Ольгапилот
151
Заезды
12
Победы
48
Подиумы
3
Трасс
1167
Кругов
Нарвская
Лучший круг56.152
Средний1:18.456
Заезды78
Винрейт6%
Премиум
Лучший круг35.616
Средний54.000
Заезды39
Винрейт3%
Пулково
Лучший круг27.293
Средний46.908
Заезды34
Винрейт18%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд 29 | 10.10 16:00 | 8 | 1:10.702 |
| Финал Взрослые | 10.10 15:15 | 5 | 39.805 |
| Квалификация Взрослые | 10.10 14:45 | 5 | 46.152 |
| Заезд №3 | 08.10 13:00 | 1 | 1:05.521 |
| Заезд №2 | 08.10 12:45 | 1 | 1:11.237 |
| Заезд №20 | 04.10 16:30 | 9 | 1:48.911 |
| Заезд №15 | 04.10 14:30 | 7 | 42.641 |
| Заезд 30 | 03.10 16:15 | 12 | 50.210 |
| Заезд №13 | 03.10 13:45 | 7 | 41.951 |
| Заезд №11 | 03.10 13:30 | 4 | 28.138 |
| Заезд 28 | 30.09 15:45 | 4 | 41.594 |
| Заезд 26 | 30.09 15:15 | 8 | 57.548 |
| Заезд №10 | 29.09 17:00 | 5 | 2:31.790 |
| Заезд №17 | 27.09 14:45 | 8 | 1:14.400 |
| Заезд №11 | 27.09 12:45 | 5 | 1:23.351 |
| Заезд 39 | 26.09 18:30 | 4 | 44.782 |
| Заезд 16 | 26.09 12:45 | 7 | 43.830 |
| Заезд 14 | 26.09 12:15 | 6 | 43.820 |
| Заезд 37 | 25.09 17:45 | 2 | 40.624 |
| Заезд 35 | 25.09 17:30 | 3 | 46.328 |
| Заезд 41 | 24.09 19:00 | 4 | 1:07.924 |
| Заезд №5 | 24.09 17:45 | 2 | 28.110 |
| Заезд №5 | 22.09 15:30 | 2 | 52.608 |
| Заезд №11 | 21.09 15:30 | 6 | 35.083 |
| Заезд №23 | 19.09 16:15 | 7 | 48.611 |
| Заезд 21 | 17.09 14:00 | 2 | 45.492 |
| Заезд №16 | 15.09 19:45 | 1 | 35.945 |
| Заезд 28 | 13.09 15:45 | 5 | 37.146 |
| Заезд №3 | 13.09 13:00 | 2 | 36.766 |
| Заезд №15 | 12.09 13:45 | 2 | 43.623 |
| Финал В | 11.09 19:00 | 6 | 1:20.051 |
| Квалификация 1 | 11.09 18:30 | 6 | 1:08.895 |
| Заезд №6 | 10.09 15:00 | 4 | 1:55.535 |
| Заезд №5 | 10.09 14:30 | 4 | 1:59.772 |
| Заезд №4 | 10.09 12:45 | 3 | 2:29.144 |
| Заезд №20 | 06.09 15:00 | 2 | 28.936 |
| Заезд №15 | 06.09 14:15 | 14 | 1:18.009 |
| Заезд №11 | 06.09 13:15 | 10 | 1:08.175 |
| Заезд №10 | 06.09 12:45 | 10 | 1:11.925 |
| Заезд №26 | 05.09 18:00 | 6 | 1:38.543 |
| Заезд №5 | 03.09 19:45 | 3 | 37.861 |
| Заезд №19 | 01.09 15:45 | 4 | 1:16.650 |
| Заезд №9 | 30.08 15:15 | 1 | 1:07.330 |
| Заезд №13 | 30.08 14:30 | 1 | 1:43.393 |
| Заезд №36 | 26.08 20:15 | 15 | 1:01.207 |
| Заезд №35 | 26.08 20:00 | 14 | 1:05.326 |
| Заезд 45 | 26.08 20:00 | 7 | 41.369 |
| Заезд №19 | 23.08 17:00 | 3 | 44.966 |
| Заезд №22 | 22.08 16:15 | 19 | 1:44.781 |
| Заезд №23 | 21.08 19:15 | 12 | 1:20.216 |
| Заезд №22 | 21.08 17:00 | 4 | 38.525 |
| Заезд №20 | 21.08 16:30 | 4 | 59.053 |
| Заезд №19 | 21.08 16:15 | 4 | 1:38.669 |
| Заезд №17 | 20.08 19:15 | 2 | 35.922 |
| Заезд №8 | 19.08 19:00 | 4 | 28.183 |
| Заезд №9 | 19.08 18:45 | 1 | 27.293 |
| Заезд №7 | 19.08 18:30 | 1 | 31.103 |
| Заезд №6 | 19.08 18:15 | 1 | 35.814 |
| Заезд №39 | 18.08 21:45 | 7 | 1:50.639 |
| Заезд №21 | 16.08 15:30 | 12 | 1:43.796 |
| Заезд 25 | 16.08 15:00 | 3 | 58.277 |
| Заезд №19 | 16.08 15:00 | 8 | 2:12.548 |
| Заезд №9 | 16.08 14:45 | 5 | 37.231 |
| Заезд №18 | 16.08 14:30 | 7 | 1:07.408 |
| Заезд 13 | 16.08 12:00 | 4 | 41.172 |
| Заезд 43 | 15.08 19:30 | 9 | 1:56.466 |
| Заезд 30 | 15.08 16:15 | 2 | 38.618 |
| Заезд №34 | 14.08 20:30 | 10 | 1:10.741 |
| Заезд №33 | 14.08 20:15 | 14 | 1:25.256 |
| Заезд №30 | 14.08 19:30 | 13 | 1:49.583 |
| Заезд №21 | 14.08 17:15 | 4 | 1:17.147 |
| Заезд №11 | 13.08 14:15 | 3 | 1:03.591 |
| Заезд №25 | 12.08 18:00 | 8 | 1:07.179 |
| Заезд 50 | 11.08 21:15 | 2 | 56.865 |
| Заезд 45 | 11.08 20:00 | 8 | 48.102 |
| Заезд №21 | 11.08 18:30 | 5 | 1:01.580 |
| Заезд №12 | 11.08 16:45 | 2 | 29.689 |
| Заезд №27 | 10.08 18:45 | 9 | 1:05.148 |
| Заезд №18 | 09.08 15:30 | 18 | 1:32.874 |
| Заезд №32 | 08.08 19:00 | 20 | 1:17.184 |
| Финал | 08.08 16:30 | 9 | 47.273 |
| Квалификация | 08.08 16:00 | 9 | 54.476 |
| Заезд 25 | 08.08 15:00 | 4 | 39.349 |
| Заезд №28 | 07.08 20:30 | 14 | 1:19.918 |
| Заезд №27 | 07.08 20:15 | 16 | 1:21.848 |
| Заезд 47 | 06.08 20:30 | 2 | 39.951 |
| Заезд №13 | 06.08 18:15 | 6 | 2:16.223 |
| Заезд №17 | 05.08 16:15 | 1 | 1:17.434 |
| Заезд №10 | 04.08 15:30 | 3 | 48.886 |
| Заезд №16 | 02.08 14:00 | 13 | 1:17.200 |
| Заезд 16 | 26.07 12:45 | 1 | 1:19.189 |
| Заезд №21 | 25.07 16:00 | 11 | 1:01.898 |
| Заезд №19 | 25.07 15:15 | 13 | 1:10.837 |
| Заезд №18 | 25.07 15:00 | 5 | 56.526 |
| Заезд №15 | 25.07 14:15 | 7 | 59.367 |
| Заезд №8 | 25.07 14:15 | 3 | 49.485 |
| Заезд №13 | 23.07 15:15 | 3 | — |
| Заезд №11 | 23.07 14:45 | 9 | 1:25.949 |
| Заезд 45 | 22.07 20:00 | 9 | 1:03.922 |
| Заезд №11 | 19.07 16:45 | 4 | 51.030 |
| Заезд №8 | 19.07 16:00 | 1 | 29.104 |
| Заезд 25 | 19.07 15:00 | 7 | 1:32.203 |
| Заезд №15 | 18.07 13:45 | 7 | 1:04.648 |
| Заезд №8 | 18.07 12:00 | 8 | 1:03.259 |
| Заезд №22 | 16.07 17:45 | 14 | 1:17.338 |
| Финал | 16.07 14:30 | 6 | 1:01.327 |
| Аренда Квалификация | 16.07 14:00 | 8 | 1:09.694 |
| Заезд №29 | 14.07 20:45 | 13 | 1:44.186 |
| Заезд №30 | 12.07 17:00 | 6 | 1:07.127 |
| Заезд №7 | 12.07 14:00 | 2 | 32.819 |
| Заезд 43 | 11.07 19:30 | 4 | 50.611 |
| Заезд №17 | 11.07 14:45 | 13 | 1:23.504 |
| Заезд №8 | 11.07 12:00 | 9 | 1:13.289 |
| Заезд №25 | 10.07 18:15 | 10 | 1:05.103 |
| Заезд №7 | 10.07 18:15 | 3 | 35.408 |
| Заезд №21 | 10.07 17:30 | 14 | 1:13.631 |
| Заезд №10 | 10.07 14:45 | 6 | 1:02.326 |
| Заезд №8 | 10.07 14:00 | 3 | 1:01.780 |
| Заезд №11 | 08.07 13:45 | 2 | 58.222 |
| Заезд №9 | 08.07 13:15 | 2 | 58.983 |
| Финал В | 07.07 20:45 | 5 | 1:39.124 |
| Заезд 47ДЕТИ | 07.07 20:30 | 2 | 1:16.434 |
| Квалификация 1 | 07.07 19:30 | 9 | 1:43.354 |
| Заезд №12 | 07.07 17:00 | 3 | 36.463 |
| Заезд №14 | 07.07 15:15 | 4 | 1:56.682 |
| Заезд №16 | 06.07 18:45 | 4 | 1:28.469 |
| Заезд №14 | 06.07 18:15 | 3 | 1:32.322 |
| Заезд 49 | 05.07 21:00 | 4 | 42.981 |
| Заезд №24 | 05.07 15:15 | 2 | 1:01.444 |
| Заезд №22 | 05.07 14:45 | 2 | 1:06.050 |
| Заезд №20 | 05.07 14:15 | 7 | 1:13.253 |
| Заезд 51 | 03.07 21:30 | 2 | 35.616 |
| Заезд 28 | 02.07 15:45 | 5 | 42.903 |
| Заезд 26 | 02.07 15:15 | 3 | 50.077 |
| Заезд №21 | 30.06 18:45 | 3 | 56.152 |
| Заезд №19 | 30.06 18:00 | 4 | 56.600 |
| Заезд №1 | 30.06 12:30 | 2 | 29.619 |
| Заезд №5 | 29.06 15:15 | 1 | 59.887 |
| Заезд №3 | 29.06 14:30 | 6 | 1:00.435 |
| Заезд №18 | 25.06 16:30 | 4 | 56.749 |
| Заезд №15 | 25.06 15:45 | 6 | 57.795 |
| Заезд №12 | 21.06 12:00 | 8 | 1:46.349 |
| Заезд 54 | 20.06 22:15 | 2 | 48.744 |
| ФИНАЛ | 20.06 17:30 | 8 | 59.845 |
| АРЕНДА | 20.06 17:00 | 5 | 1:03.519 |
| Дети | 20.06 15:00 | 6 | 1:02.493 |
| Заезд №15 | 20.06 14:00 | 10 | 1:12.767 |
| Заезд 20 | 20.06 13:45 | 5 | — |
| Заезд №30 | 19.06 19:45 | 7 | 1:01.848 |
| Заезд №29 | 19.06 19:30 | 9 | 1:12.489 |
| Заезд №6 | 14.06 14:15 | 13 | 1:19.779 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya