Заезд 3725 сентября · Пт · 25.09 17:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Xyl1gan4e6 | 38.202 | — |
| 1 | 8 | burger | 35.704 | — |
| 2 | 4 | Ольга | 40.624 | 02.422 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Xyl1gan4e6 | 38.202 | — |
| 1 | 8 | burger | 35.704 | — |
| 2 | 4 | Ольга | 40.624 | 02.422 |
pitstopnarvskaya