Заезд №2527 сентября · Вс · 27.09 22:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Михаил | 24.256 | — |
| 2 | 1 | Константин | 24.337 | 00.081 |
| 3 | 4 | Иван | 30.406 | 06.150 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Михаил | 24.256 | — |
| 2 | 1 | Константин | 24.337 | 00.081 |
| 3 | 4 | Иван | 30.406 | 06.150 |
pitstopnarvskaya