Заезд 411 октября · Чт · 01.10 19:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maxim Glazov | 33.770 | — |
| 2 | 4 | Ivan Sokov | 34.897 | 01.127 |
| 3 | 6 | Elizaveta Polyakova | 35.827 | 02.057 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maxim Glazov | 33.770 | — |
| 2 | 4 | Ivan Sokov | 34.897 | 01.127 |
| 3 | 6 | Elizaveta Polyakova | 35.827 | 02.057 |
pitstopnarvskaya