Заезд 41 · круги1 октября · Чт · 01.10 19:00 · 3 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Maxim Glazov | Ivan Sokov | Elizaveta Polyakova |
|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 4 | 6 |
| 1 | 36.518 | 39.863 | 38.300 |
| 2 | 35.207 | 38.278 | 37.614 |
| 3 | 34.850 | 36.918 | 37.814 |
| 4 | 35.014 | 35.587 | 37.076 |
| 5 | 34.828 | 35.857 | 36.891 |
| 6 | 34.737 | 36.136 | 35.900 |
| 7 | 34.343 | 36.827 | 36.134 |
| 8 | 34.346 | 35.404 | 36.287 |
| 9 | 34.733 | 36.464 | 35.829 |
| 10 | 33.960 | 35.938 | 36.692 |
| 11 | 34.987 | 36.649 | 36.364 |
| 12 | 33.770 | 37.624 | 37.445 |
| 13 | 35.422 | 36.857 | 36.094 |
| 14 | 35.145 | 34.897 | 35.827 |
| 15 | 35.633 | 36.377 | 35.931 |
| 16 | 36.006 | 35.898 | 36.472 |
| 17 | 33.986 | ||
| Отставание | — | 01.127 | 02.057 |
| Лучший | 33.770 | 34.897 | 35.827 |
| Средний | 34.911 | 36.598 | 36.667 |
| Разброс | 0.707 | 1.169 | 0.755 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya