Заезд №22 октября · Пт · 02.10 12:45 · 4 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Егор | 24.173 | — |
| 2 | 6 | kail | 24.987 | 00.814 |
| 3 | 7 | keks69 | 27.748 | 03.575 |
| 4 | 8 | Варвара | 31.081 | 06.908 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Егор | 24.173 | — |
| 2 | 6 | kail | 24.987 | 00.814 |
| 3 | 7 | keks69 | 27.748 | 03.575 |
| 4 | 8 | Варвара | 31.081 | 06.908 |
pitstopnarvskaya