Егорпилот
214
Заезды
63
Победы
125
Подиумы
3
Трасс
2209
Кругов
Нарвская
Лучший круг50.183
Средний1:05.148
Заезды114
Винрейт22%
Премиум
Лучший круг35.885
Средний42.115
Заезды71
Винрейт28%
Пулково
Лучший круг23.876
Средний31.563
Заезды29
Винрейт62%
| Заезд | Дата | Поз | Лучший |
|---|---|---|---|
| Заезд 39 | 11.08 18:30 | 1 | 43.305 |
| Заезд 21 | 11.08 14:00 | 2 | 45.898 |
| Заезд №18 | 10.08 18:00 | 1 | 29.418 |
| Заезд №17 | 10.08 17:30 | 1 | 33.204 |
| Заезд №22 | 10.08 17:30 | 5 | 1:01.746 |
| Заезд №9 | 09.08 14:15 | 1 | 23.962 |
| Заезд 19 | 09.08 13:30 | 9 | 46.538 |
| Финал | 08.08 16:30 | 8 | 43.127 |
| Квалификация | 08.08 16:00 | 8 | 47.170 |
| Заезд №20 | 08.08 15:15 | 7 | 57.088 |
| Заезд №18 | 08.08 14:45 | 6 | 57.478 |
| Заезд №15 | 08.08 14:00 | 10 | 1:01.480 |
| Гонка новичков - Финал D | 06.08 22:00 | 2 | 54.646 |
| Гонка новичков - квалификация 4 | 06.08 21:15 | 10 | 55.422 |
| Заезд №32 | 05.08 20:45 | 4 | 57.768 |
| Заезд 46 | 05.08 20:15 | 1 | 39.774 |
| Заезд №29 | 05.08 20:00 | 5 | 1:00.286 |
| Заезд 44 | 05.08 19:45 | 1 | 42.327 |
| Заезд №23 | 05.08 18:15 | 1 | 52.283 |
| Заезд №22 | 05.08 18:00 | 7 | 1:06.884 |
| Заезд №4 | 05.08 14:15 | 2 | 30.614 |
| Заезд №14 | 04.08 15:45 | 1 | 52.877 |
| Заезд 25 | 04.08 15:00 | 3 | 1:02.477 |
| Заезд №8 | 04.08 14:00 | 2 | 54.585 |
| Заезд 15 | 04.08 12:30 | 1 | 36.540 |
| Заезд №1 | 04.08 12:00 | 2 | 1:03.723 |
| Заезд №23 | 03.08 17:45 | 7 | 1:02.765 |
| Заезд №20 | 03.08 17:00 | 6 | 58.073 |
| Заезд №6 | 03.08 13:45 | 3 | 55.595 |
| Заезд №5 | 03.08 13:30 | 5 | 57.331 |
| Заезд №10 | 02.08 15:15 | 2 | 25.424 |
| Заезд 19 | 02.08 13:30 | 1 | 36.188 |
| Заезд 31 | 01.08 16:30 | 2 | 41.185 |
| Заезд 29 дети | 01.08 16:00 | 1 | 44.756 |
| Заезд №7 | 01.08 13:45 | 4 | 37.743 |
| Заезд 41 | 30.07 19:00 | 4 | 38.395 |
| ФИНАЛ | 29.07 19:30 | 8 | 38.226 |
| Квалификация | 29.07 19:00 | 8 | 39.873 |
| Заезд №30 | 29.07 18:15 | 7 | 1:08.504 |
| Дети | 29.07 15:45 | 1 | 1:23.793 |
| Заезд №8 | 29.07 14:45 | 1 | 43.193 |
| Заезд №18 | 28.07 18:30 | 2 | 1:15.793 |
| Заезд 20 | 28.07 13:45 | 1 | 40.178 |
| Заезд 18дети | 28.07 13:15 | 1 | 47.504 |
| Заезд №20 | 27.07 17:30 | 4 | 1:11.210 |
| Дети | 26.07 19:15 | 1 | 59.747 |
| Заезд №33 | 26.07 18:00 | 9 | 1:19.510 |
| Заезд №25 | 26.07 15:45 | 5 | 58.871 |
| Заезд №20 | 26.07 14:15 | 12 | 1:03.021 |
| Заезд №16 | 26.07 13:00 | 6 | 58.479 |
| Заезд №17 | 25.07 17:00 | 1 | 25.356 |
| Заезд №23 | 25.07 16:45 | 13 | 1:11.096 |
| Финал | 25.07 15:00 | 2 | 36.220 |
| Квалификация | 25.07 14:45 | 2 | 37.943 |
| Заезд №15 | 25.07 14:15 | 8 | 59.872 |
| Заезд 19 | 25.07 13:30 | 2 | 39.504 |
| Заезд №5 | 25.07 12:15 | 1 | 33.602 |
| Заезд №23 | 24.07 18:45 | 10 | 1:03.504 |
| Заезд №21 | 24.07 18:15 | 11 | 1:11.320 |
| Заезд 30 | 24.07 16:15 | 5 | 40.585 |
| Заезд №21 | 21.07 20:45 | 1 | 57.732 |
| Заезд №24 | 21.07 19:45 | 1 | 36.087 |
| Заезд №19 | 21.07 19:45 | 6 | 1:00.381 |
| Заезд №18 | 21.07 19:15 | 6 | 1:05.625 |
| Заезд №17 | 21.07 19:00 | 5 | 1:09.817 |
| Заезд 32 дети | 21.07 16:45 | 2 | 39.034 |
| Заезд 30 дети | 21.07 16:15 | 3 | 40.137 |
| Заезд №19 | 20.07 16:45 | 4 | 1:00.110 |
| Заезд 17Дети | 20.07 13:00 | 6 | 42.855 |
| Заезд 15Дети | 20.07 12:30 | 7 | 48.200 |
| Заезд 34 | 19.07 17:15 | 3 | 36.625 |
| Заезд №3 | 19.07 13:45 | 1 | 42.793 |
| Заезд 15 | 19.07 12:30 | 2 | 45.767 |
| Заезд 13Дети | 19.07 12:00 | 2 | 1:13.993 |
| Заезд №44 | 18.07 21:45 | 2 | 50.183 |
| Заезд №42 | 18.07 21:15 | 8 | 50.595 |
| Заезд №39 | 18.07 20:30 | 7 | 50.507 |
| Заезд 29 дети | 18.07 16:00 | 1 | 44.740 |
| Заезд 28 | 18.07 15:45 | 1 | 37.660 |
| Заезд 27 дети | 18.07 15:30 | 1 | 1:02.185 |
| Финал | 18.07 15:00 | 4 | 1:01.531 |
| Квалификация | 18.07 14:30 | 3 | 1:02.045 |
| Заезд №10 | 18.07 12:30 | 1 | 58.073 |
| Заезд №8 | 18.07 12:00 | 6 | 59.977 |
| Заезд №33 | 17.07 21:30 | 1 | 52.967 |
| Заезд №29 | 17.07 20:30 | 6 | 58.518 |
| Заезд №28 | 17.07 20:00 | 10 | 1:01.690 |
| Заезд №8 | 17.07 13:30 | 2 | 56.092 |
| Заезд №24 | 16.07 18:15 | 6 | 59.728 |
| Заезд №4 | 16.07 13:00 | 1 | 1:04.881 |
| Заезд №15 | 15.07 18:00 | 1 | 24.933 |
| Заезд №21 | 15.07 17:00 | 2 | 55.069 |
| Заезд №17 | 15.07 15:45 | 1 | 59.250 |
| Дети | 14.07 16:15 | 2 | 1:12.133 |
| Заезд №37 | 13.07 21:45 | 6 | 57.794 |
| Заезд 49 дети | 13.07 21:00 | 1 | 39.047 |
| Заезд 47 дети | 13.07 20:30 | 1 | 42.016 |
| Заезд №27 | 13.07 18:45 | 2 | 56.829 |
| Заезд 39 дети | 13.07 18:30 | 2 | 46.063 |
| Заезд №21 | 13.07 17:00 | 5 | 1:06.605 |
| Заезд №27 | 11.07 17:30 | 6 | 2:09.953 |
| Заезд №23 | 11.07 16:30 | 5 | 59.190 |
| Заезд №19 | 11.07 15:15 | 2 | 57.852 |
| АРЕНДА Финал | 11.07 13:30 | 3 | 55.280 |
| АРЕНДА Квала | 11.07 13:00 | 1 | 55.985 |
| Заезд №7 | 11.07 12:30 | 3 | 31.114 |
| Заезд №25 | 10.07 18:15 | 9 | 1:01.378 |
| Заезд 27 дети | 10.07 15:30 | 2 | 39.351 |
| Заезд №12 | 10.07 15:15 | 9 | 59.768 |
| Заезд 26 дети | 10.07 15:15 | 3 | 43.730 |
| Заезд №7 | 10.07 13:45 | 7 | 1:03.980 |
| Заезд 52 | 09.07 21:45 | 6 | 40.448 |
| Заезд 50 | 09.07 21:15 | 4 | 40.742 |
| Заезд №13 | 09.07 15:45 | 2 | 1:20.174 |
| Заезд №12 | 09.07 15:30 | 3 | 1:20.192 |
| Заезд №8 | 09.07 14:30 | 1 | 1:07.048 |
| Заезд №1 | 09.07 12:45 | 2 | 1:38.361 |
| Заезд №1 | 09.07 12:30 | 1 | 24.315 |
| Заезд №27 | 08.07 18:15 | 11 | 59.964 |
| Заезд №9 | 08.07 15:30 | 1 | 28.007 |
| Заезд 22ДЕТИ | 08.07 14:15 | 1 | 39.041 |
| Заезд №20 | 07.07 17:00 | 4 | 1:38.970 |
| Заезд №11 | 06.07 17:30 | 7 | — |
| Заезд №11 | 06.07 14:45 | 3 | 28.929 |
| Заезд 32 | 05.07 16:45 | 4 | 37.895 |
| Заезд 29 | 05.07 16:00 | 3 | 38.409 |
| Заезд 27 | 05.07 15:30 | 3 | 38.263 |
| Заезд 26 | 05.07 15:15 | 4 | 38.010 |
| Заезд 40ДЕТИ | 04.07 18:45 | 3 | 45.916 |
| Заезд 39 | 04.07 18:30 | 1 | 36.081 |
| Заезд 37 | 04.07 18:00 | 2 | 36.803 |
| Заезд 35 | 04.07 17:30 | 4 | 37.696 |
| Заезд 34 | 04.07 17:15 | 8 | 42.884 |
| Заезд 33 | 04.07 17:00 | 3 | 38.665 |
| Дети | 04.07 16:15 | 1 | 1:16.678 |
| Заезд №14 | 04.07 14:30 | 4 | 56.446 |
| Заезд 20 | 04.07 13:45 | 2 | 36.312 |
| Заезд 18 | 04.07 13:15 | 3 | 37.360 |
| Заезд 16 | 04.07 12:45 | 1 | 37.090 |
| Заезд 15 | 04.07 12:30 | 1 | 37.760 |
| Заезд №17 | 03.07 18:00 | 4 | 1:27.327 |
| Заезд №11 | 03.07 16:15 | 5 | 1:44.887 |
| Аренда | 03.07 16:00 | 9 | 2:00.140 |
| Аренда | 03.07 15:30 | 8 | 1:52.947 |
| Заезд №9 | 03.07 15:00 | 2 | 31.923 |
| Заезд 47 | 02.07 20:30 | 5 | 38.154 |
| Заезд 21 | 02.07 14:00 | 1 | 35.885 |
| Заезд 18 | 02.07 13:15 | 2 | 36.752 |
| Заезд 16 | 02.07 12:45 | 1 | 38.142 |
| Заезд №14 | 01.07 19:30 | 2 | 27.015 |
| Заезд №29 | 01.07 18:45 | 11 | 59.795 |
| Заезд №26 | 01.07 18:00 | 2 | 1:26.714 |
| Заезд №18 | 01.07 16:00 | 7 | 1:02.318 |
| Тренировка 2 | 30.06 19:15 | 2 | 50.497 |
| Тренировка 1 | 30.06 19:00 | 1 | 50.780 |
| Заезд №18 | 30.06 17:30 | 14 | 1:04.899 |
| Заезд №6 | 30.06 17:30 | 1 | 26.251 |
| Заезд №17 | 30.06 17:15 | 2 | 59.947 |
| Заезд №5 | 30.06 16:45 | 1 | 25.637 |
| Заезд №4 | 30.06 16:15 | 1 | 25.441 |
| Заезд №12 | 30.06 16:00 | 5 | 1:01.642 |
| Заезд №16 | 29.06 18:30 | 1 | 55.262 |
| Заезд №12 | 29.06 17:30 | 3 | 57.263 |
| Заезд №27 | 25.06 22:30 | 1 | 23.876 |
| Заезд №26 | 25.06 22:00 | 2 | 24.944 |
| Заезд 49 | 25.06 21:00 | 1 | 37.797 |
| Заезд №27 | 25.06 18:45 | 5 | 57.789 |
| Дети | 25.06 17:00 | 1 | 59.823 |
| ДЕТИ | 25.06 16:45 | 1 | 1:01.945 |
| Дети | 25.06 16:15 | 1 | 1:07.894 |
| Заезд №10 | 25.06 15:00 | 1 | 26.343 |
| Заезд 18 | 25.06 13:15 | 2 | 45.339 |
| Заезд №10 | 24.06 17:00 | 1 | 24.545 |
| Заезд №13 | 24.06 16:30 | 1 | 1:40.231 |
| Заезд №3 | 24.06 14:15 | 3 | 27.463 |
| Заезд 50 | 23.06 21:15 | 7 | 51.895 |
| Заезд 32 | 22.06 16:45 | 5 | 38.717 |
| [HEAT] 32 - Финал минитурнира Sodi | 22.06 16:45 | 1 | 53.753 |
| [HEAT] 31 - Квалификация минитурнира Sodi | 22.06 16:30 | 1 | 53.669 |
| Заезд №13 | 22.06 16:30 | 2 | 38.497 |
| Заезд №11 | 22.06 16:00 | 2 | 1:23.222 |
| Заезд 27 | 22.06 15:30 | 7 | 39.422 |
| Заезд 25 | 22.06 15:00 | 6 | 38.490 |
| Заезд 22 | 22.06 14:15 | 9 | 40.251 |
| Заезд 21 | 22.06 14:00 | 7 | 42.142 |
| Заезд 33ДЕТИ | 21.06 17:00 | 2 | 44.032 |
| [HEAT] 27 - Финал минитурнира Sodi | 21.06 15:30 | 8 | 58.986 |
| [HEAT] 24 - Квалификация минитурнира Sodi | 21.06 14:45 | 4 | 1:04.567 |
| Заезд №1 | 21.06 12:00 | 1 | 31.485 |
| Заезд №42 | 20.06 21:15 | 2 | 58.565 |
| Дети | 20.06 18:15 | 3 | 42.430 |
| Заезд №30 | 20.06 17:45 | 5 | 1:31.963 |
| ФИНАЛ | 20.06 17:30 | 2 | 56.209 |
| АРЕНДА | 20.06 17:00 | 2 | 58.822 |
| Заезд 29 | 20.06 16:00 | 6 | 42.788 |
| Заезд №22 | 20.06 15:45 | 4 | 1:13.120 |
| Дети | 20.06 15:00 | 3 | 45.313 |
| Заезд 20 | 20.06 13:45 | 9 | 50.565 |
| Заезд 19 | 20.06 13:30 | 3 | 53.577 |
| Заезд №3 | 20.06 09:30 | 1 | 54.103 |
| Заезд №2 | 20.06 09:15 | 1 | 53.780 |
| Заезд №1 | 20.06 09:00 | 1 | 55.743 |
| Заезд №28 | 19.06 19:15 | 12 | 59.861 |
| Заезд №27 | 19.06 19:00 | 17 | 1:03.001 |
| Гонка новичков - финал С | 18.06 20:45 | 7 | 58.130 |
| [HEAT] 45 - Гонка новичков - квалификация 1 | 18.06 20:00 | 14 | 57.469 |
| Заезд №11 | 18.06 16:30 | 1 | 1:04.656 |
| Открытый чемпионат Пит-Стоп, 1 этап, финал | 17.06 20:30 | 13 | 1:14.690 |
| Открытый чемпионат Пит-Стоп, 1 этап, квалификация | 17.06 20:00 | 12 | 1:14.884 |
| ТРЕНИОВКА 2 | 17.06 19:15 | 6 | 1:15.790 |
| ТРЕНИРОВКА 1 | 17.06 19:00 | 2 | 1:16.858 |
| Заезд №12 | 16.06 15:00 | 2 | 58.396 |
| Заезд №9 | 16.06 14:15 | 1 | 59.963 |
| Заезд №15 | 14.06 18:45 | 4 | 58.596 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya