Тренировка 22 октября · Пт · 02.10 20:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | captain | 31.835 | — |
| 2 | 8 | Dаnilov-Novorussky | 32.029 | 00.194 |
| 3 | 4 | Rompel | 33.506 | 01.671 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | captain | 31.835 | — |
| 2 | 8 | Dаnilov-Novorussky | 32.029 | 00.194 |
| 3 | 4 | Rompel | 33.506 | 01.671 |
pitstopnarvskaya