Тренировка 2 · круги2 октября · Пт · 02.10 20:15 · 3 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | captain | Dаnilov-Novorussky | Rompel |
|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 8 | 4 |
| 1 | 32.703 | 32.784 | 36.922 |
| 2 | 32.727 | 32.930 | 35.705 |
| 3 | 32.469 | 32.582 | 34.839 |
| 4 | 32.525 | 32.297 | 34.209 |
| 5 | 32.692 | 2:41.147 | 34.151 |
| 6 | 32.322 | 33.294 | 34.206 |
| 7 | 32.190 | 36.018 | 34.314 |
| 8 | 32.306 | 32.232 | 34.569 |
| 9 | 32.439 | 32.195 | 34.198 |
| 10 | 33.394 | 32.045 | 34.336 |
| 11 | 36.149 | 32.053 | 34.017 |
| 12 | 32.348 | 34.299 | 33.795 |
| 13 | 32.362 | 32.333 | 33.879 |
| 14 | 32.378 | 32.029 | 33.659 |
| 15 | 32.246 | 33.710 | |
| 16 | 32.363 | 35.753 | |
| 17 | 32.204 | 33.506 | |
| 18 | 31.835 | ||
| Отставание | — | 00.194 | 01.671 |
| Лучший | 31.835 | 32.029 | 33.506 |
| Средний | 32.647 | 42.017 | 34.457 |
| Разброс | 0.904 | 33.058 | 0.870 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya