Заезд №162 октября · Пт · 02.10 21:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Владимир | 24.897 | — |
| 2 | 7 | Алексей | 25.070 | 00.173 |
| 3 | 2 | Тимофей | 27.370 | 02.473 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Владимир | 24.897 | — |
| 2 | 7 | Алексей | 25.070 | 00.173 |
| 3 | 2 | Тимофей | 27.370 | 02.473 |
pitstopnarvskaya