Заезд 234 октября · Вс · 04.10 14:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Константин | 37.045 | — |
| 2 | 3 | Евгений | 40.094 | 03.049 |
| 3 | 7 | Ярослав | 40.181 | 03.136 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Константин | 37.045 | — |
| 2 | 3 | Евгений | 40.094 | 03.049 |
| 3 | 7 | Ярослав | 40.181 | 03.136 |
pitstopnarvskaya