Заезд 444 октября · Вс · 04.10 19:45 · 7 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Михаил | 39.970 | — |
| 2 | 2 | Владимир | 40.803 | 00.833 |
| 3 | 5 | Аким | 41.148 | 01.178 |
| 4 | 15 | Леон | 42.446 | 02.476 |
| 5 | 8 | Дмитрий | 42.685 | 02.715 |
| 6 | 10 | Лиза | 42.830 | 02.860 |
| 7 | 7 | Артём | 48.026 | 08.056 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya