Заезд 128 октября · Чт · 08.10 11:45 · 15 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | тест 2 | 31.263 | — |
| 2 | 12 | тест 12 | 31.362 | 00.099 |
| 3 | 3 | тест 3 | 31.363 | 00.100 |
| 4 | 9 | тест 9 | 31.363 | 00.100 |
| 5 | 10 | тест 10 | 31.416 | 00.153 |
| 6 | 6 | тест 6 | 31.429 | 00.166 |
| 7 | 14 | тест 14 | 31.437 | 00.174 |
| 8 | 17 | тест 17 | 31.446 | 00.183 |
| 9 | 4 | тест 4 | 31.454 | 00.191 |
| 10 | 7 | тест 7 | 31.461 | 00.198 |
| 11 | 15 | тест 15 | 31.478 | 00.215 |
| 12 | 1 | тест 1 | 31.480 | 00.217 |
| 13 | 99 | тест | 31.599 | 00.336 |
| 14 | 5 | тест 5 | 31.604 | 00.341 |
| 15 | 16 | тест 16 | 31.668 | 00.405 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya