Заезд 12 · круги8 октября · Чт · 08.10 11:45 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | тест 2 | тест 12 | тест 3 | тест 9 | тест 10 | тест 6 | тест 14 | тест 17 | тест 4 | тест 7 | тест 15 | тест 1 | тест | тест 5 | тест 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 12 | 3 | 9 | 10 | 6 | 14 | 17 | 4 | 7 | 15 | 1 | 99 | 5 | 16 |
| 1 | 33.493 | ||||||||||||||
| 2 | 33.218 | ||||||||||||||
| 3 | 32.771 | ||||||||||||||
| 4 | 32.611 | ||||||||||||||
| 5 | 32.938 | ||||||||||||||
| 6 | 32.743 | ||||||||||||||
| 7 | 32.485 | ||||||||||||||
| 8 | 32.357 | ||||||||||||||
| 9 | 32.328 | ||||||||||||||
| 10 | 32.143 | ||||||||||||||
| 11 | 32.030 | ||||||||||||||
| 12 | 32.434 | ||||||||||||||
| 13 | 32.129 | ||||||||||||||
| 14 | 32.053 | ||||||||||||||
| 15 | 31.918 | ||||||||||||||
| 16 | 32.002 | ||||||||||||||
| 17 | 31.998 | ||||||||||||||
| 18 | 32.109 | ||||||||||||||
| 19 | 31.966 | ||||||||||||||
| 20 | 33.450 | ||||||||||||||
| 21 | 31.871 | ||||||||||||||
| 22 | 32.054 | ||||||||||||||
| 23 | 31.729 | ||||||||||||||
| 24 | 4:55.492 | ||||||||||||||
| 25 | 33.068 | ||||||||||||||
| 26 | 32.782 | ||||||||||||||
| 27 | 32.670 | ||||||||||||||
| 28 | 32.774 | ||||||||||||||
| 29 | 32.384 | ||||||||||||||
| 30 | 32.666 | ||||||||||||||
| 31 | 32.200 | ||||||||||||||
| 32 | 32.337 | ||||||||||||||
| 33 | 32.271 | ||||||||||||||
| 34 | 32.105 | ||||||||||||||
| 35 | 31.990 | ||||||||||||||
| 36 | 31.957 | ||||||||||||||
| 37 | 32.039 | ||||||||||||||
| 38 | 31.938 | ||||||||||||||
| 39 | 31.969 | ||||||||||||||
| 40 | 31.888 | ||||||||||||||
| 41 | 32.053 | ||||||||||||||
| 42 | 31.958 | ||||||||||||||
| 43 | 32.498 | ||||||||||||||
| 44 | 31.964 | ||||||||||||||
| 45 | 31.998 | ||||||||||||||
| 46 | 32.988 | ||||||||||||||
| 47 | 222:38.207 | ||||||||||||||
| 48 | 32.299 | ||||||||||||||
| 49 | 32.017 | ||||||||||||||
| 50 | 31.972 | ||||||||||||||
| 51 | 31.899 | ||||||||||||||
| 52 | 31.767 | ||||||||||||||
| 53 | 31.800 | ||||||||||||||
| 54 | 31.750 | ||||||||||||||
| 55 | 31.751 | ||||||||||||||
| 56 | 31.775 | ||||||||||||||
| 57 | 31.660 | ||||||||||||||
| 58 | 31.600 | ||||||||||||||
| 59 | 31.685 | ||||||||||||||
| 60 | 31.599 | ||||||||||||||
| Отставание | — | 00.099 | 00.100 | 00.100 | 00.153 | 00.166 | 00.174 | 00.183 | 00.191 | 00.198 | 00.215 | 00.217 | 00.336 | 00.341 | 00.405 |
| Лучший | 31.263 | 31.362 | 31.363 | 31.363 | 31.416 | 31.429 | 31.437 | 31.446 | 31.454 | 31.461 | 31.478 | 31.480 | 31.599 | 31.604 | 31.668 |
| Средний | 1:33.710 | 1:17.913 | 33.052 | 31.629 | 1:08.402 | 2:27.799 | 3:30.857 | 2:09.363 | 12:21.084 | 1:30.049 | 6:51.834 | 3:56.350 | 4:18.710 | 51.922 | 32.313 |
| Разброс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1705.742 | — | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya