Заезд 1210 октября · Сб · 10.10 11:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ivan Sokov | 33.098 | — |
| 2 | 15 | Andrey Sokov | 34.588 | 01.490 |
| 3 | 12 | Дмитрий Романов | 39.357 | 06.259 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ivan Sokov | 33.098 | — |
| 2 | 15 | Andrey Sokov | 34.588 | 01.490 |
| 3 | 12 | Дмитрий Романов | 39.357 | 06.259 |
pitstopnarvskaya