Заезд 12 · круги10 октября · Сб · 10.10 11:45 · 3 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Ivan Sokov | Andrey Sokov | Дмитрий Романов |
|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 15 | 12 |
| 1 | 33.442 | 39.536 | 40.521 |
| 2 | 33.580 | 35.415 | 42.476 |
| 3 | 33.168 | 35.682 | 40.954 |
| 4 | 33.375 | 35.022 | 41.431 |
| 5 | 33.841 | 35.234 | 40.318 |
| 6 | 33.792 | 35.759 | 40.374 |
| 7 | 33.815 | 35.856 | 39.552 |
| 8 | 33.948 | 34.692 | 41.776 |
| 9 | 33.726 | 35.386 | 40.832 |
| 10 | 33.382 | 34.588 | 40.313 |
| 11 | 35.076 | 35.465 | 40.374 |
| 12 | 33.191 | 43.961 | 39.876 |
| 13 | 33.615 | 35.957 | 39.357 |
| 14 | 36.056 | 35.408 | 40.094 |
| 15 | 35.477 | 35.076 | |
| 16 | 33.098 | 34.799 | |
| 17 | 33.791 | ||
| Отставание | — | 01.490 | 06.259 |
| Лучший | 33.098 | 34.588 | 39.357 |
| Средний | 33.904 | 36.115 | 40.589 |
| Разброс | 0.812 | 2.302 | 0.822 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya