Заезд №26 · круги10 октября · Сб · 10.10 17:30 · 3 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Илья | Владислав | Дмитрий |
|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 2 | 5 |
| 1 | 25.627 | 26.831 | 26.954 |
| 2 | 26.234 | 26.758 | 25.505 |
| 3 | 26.189 | 27.399 | 26.025 |
| 4 | 34.308 | 25.536 | 27.078 |
| 5 | 25.293 | 25.672 | 28.332 |
| 6 | 31.651 | 25.693 | 25.866 |
| 7 | 25.516 | 25.274 | 25.575 |
| 8 | 25.581 | 25.608 | 25.731 |
| 9 | 25.200 | 25.255 | 26.134 |
| 10 | 24.936 | 25.101 | 25.548 |
| 11 | 27.929 | 1:57.908 | 26.944 |
| 12 | 1:14.198 | 25.118 | 1:20.620 |
| 13 | 25.582 | 25.008 | 26.483 |
| 14 | 24.885 | 25.791 | 25.719 |
| 15 | 24.545 | 25.111 | 25.877 |
| 16 | 24.560 | 25.650 | 25.008 |
| 17 | 24.782 | 25.124 | 28.187 |
| 18 | 24.928 | 25.998 | 29.089 |
| 19 | 26.439 | 27.887 | |
| Отставание | — | 00.463 | 00.463 |
| Лучший | 24.545 | 25.008 | 25.008 |
| Средний | 28.862 | 30.824 | 29.398 |
| Разброс | 10.963 | 21.131 | 12.123 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya