Заезд 411 октября · Вс · 11.10 09:45 · 15 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Евгений Алетдинов | 31.450 | — |
| 2 | 9 | Danilоv-Novorussky | 31.623 | 00.173 |
| 3 | 4 | Александр Стемперович | 31.789 | 00.339 |
| 4 | 10 | MKS1 | 31.953 | 00.503 |
| 5 | 3 | POSP3LOV | 31.961 | 00.511 |
| 6 | 99 | ErihNorthern | 32.000 | 00.550 |
| 7 | 5 | Stims | 32.095 | 00.645 |
| 8 | 1 | подлый | 32.132 | 00.682 |
| 9 | 7 | Safety Car | 32.250 | 00.800 |
| 10 | 8 | Соколик | 32.300 | 00.850 |
| 11 | 17 | MosinOperator | 32.407 | 00.957 |
| 12 | 13 | Черепаха | 32.523 | 01.073 |
| 13 | 14 | Vinandy | 32.706 | 01.256 |
| 14 | 16 | Pirat | 33.004 | 01.554 |
| 15 | 15 | ArinaH | 33.395 | 01.945 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya