Заезд 4 · круги11 октября · Вс · 11.10 09:45 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Евгений Алетдинов | Danilоv-Novorussky | Александр Стемперович | MKS1 | POSP3LOV | ErihNorthern | Stims | подлый | Safety Car | Соколик | MosinOperator | Черепаха | Vinandy | Pirat | ArinaH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 9 | 4 | 10 | 3 | 99 | 5 | 1 | 7 | 8 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 |
| 1 | 33.237 | 34.883 | 33.420 | 33.885 | 33.785 | 33.236 | 33.645 | 40.311 | 34.315 | 35.306 | |||||
| 2 | 32.927 | 38.424 | 33.174 | 33.925 | 33.036 | 33.095 | 33.175 | 35.286 | 33.782 | 38.046 | |||||
| 3 | 32.784 | 34.245 | 32.824 | 33.086 | 32.710 | 33.521 | 32.920 | 33.084 | 33.026 | 33.933 | 33.944 | 34.490 | |||
| 4 | 32.349 | 34.031 | 32.804 | 32.803 | 33.050 | 33.102 | 32.940 | 32.718 | 32.991 | 33.373 | 35.118 | 34.147 | |||
| 5 | 32.326 | 33.653 | 32.322 | 32.398 | 32.750 | 33.139 | 32.836 | 32.985 | 32.804 | 33.174 | 33.180 | 33.465 | |||
| 6 | 32.092 | 33.595 | 32.296 | 32.683 | 32.722 | 32.921 | 32.646 | 32.453 | 45.057 | 33.124 | 33.667 | 34.001 | |||
| 7 | 31.849 | 33.885 | 32.189 | 32.298 | 33.230 | 32.662 | 32.609 | 32.794 | 39.019 | 33.300 | 33.138 | 33.613 | |||
| 8 | 32.103 | 33.186 | 32.842 | 32.516 | 32.647 | 32.451 | 32.814 | 32.907 | 32.875 | 33.281 | 33.041 | 33.395 | |||
| 9 | 31.894 | 36.935 | 32.134 | 32.394 | 32.484 | 32.226 | 32.529 | 32.739 | 1:04.605 | 33.058 | 35.039 | 35.435 | |||
| 10 | 31.725 | 33.563 | 32.089 | 32.169 | 32.188 | 32.685 | 32.355 | 32.575 | 2:00.236 | 32.523 | 33.027 | 33.769 | |||
| 11 | 31.794 | 34.315 | 32.030 | 32.247 | 32.112 | 32.987 | 32.554 | 32.480 | 32.593 | 32.778 | 32.899 | 34.335 | |||
| 12 | 31.589 | 37.212 | 32.024 | 32.352 | 32.531 | 32.730 | 36.093 | 32.380 | 32.300 | 32.597 | 32.706 | 33.569 | |||
| 13 | 32.008 | 31.623 | 31.938 | 32.038 | 32.000 | 32.786 | 32.278 | 32.494 | 32.619 | 32.761 | 33.691 | ||||
| 14 | 31.450 | 1:04.685 | 32.171 | 32.342 | 32.186 | 32.578 | 32.162 | 32.250 | 32.833 | 35.186 | 34.019 | ||||
| 15 | 31.965 | 31.626 | 31.871 | 32.199 | 32.259 | 32.582 | 32.386 | 32.469 | 33.161 | 33.452 | 33.412 | ||||
| 16 | 31.633 | 31.789 | 31.961 | 33.051 | 32.095 | 32.132 | 32.576 | 33.291 | 32.994 | 33.800 | |||||
| 17 | 32.220 | 32.013 | 32.142 | 32.148 | 32.494 | 32.260 | 33.060 | ||||||||
| Отставание | — | 00.173 | 00.339 | 00.503 | 00.511 | 00.550 | 00.645 | 00.682 | 00.800 | 00.850 | 00.957 | 01.073 | 01.256 | 01.554 | 01.945 |
| Лучший | 31.450 | 31.623 | 31.789 | 31.953 | 31.961 | 32.000 | 32.095 | 32.132 | 32.250 | 32.300 | 32.407 | 32.523 | 32.706 | 33.004 | 33.395 |
| Средний | 32.114 | 36.391 | 32.349 | 32.318 | 32.375 | 32.699 | 32.731 | 32.843 | 32.723 | 44.360 | 33.059 | 33.665 | 33.641 | 34.095 | 34.281 |
| Разброс | 0.475 | 7.779 | 0.467 | — | 0.288 | 0.562 | 0.354 | 0.903 | 0.286 | 24.568 | — | 1.829 | 0.827 | — | 1.139 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya