Заезд 2311 октября · Вс · 11.10 14:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Константин | 36.121 | — |
| 2 | 8 | Фёдор | 36.425 | 00.304 |
| 3 | 11 | Евгений | 36.705 | 00.584 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Константин | 36.121 | — |
| 2 | 8 | Фёдор | 36.425 | 00.304 |
| 3 | 11 | Евгений | 36.705 | 00.584 |
pitstopnarvskaya