PitStopLive Timing

Большаков Андрей

← к рейтингу пилотов
Лучший
49.742
Кругов
447
Стинтов
7
За рулём
6:28:48
Средний
50.885
Разброс
1.198
Команды и стинты
#14 · EX-39 · P6 · 447 кр · лучший 49.742
СтинтКругиКол-воВремяЛучший
11–50 5036:03 49.819
251–129 791:07:40 49.742
14638–706 691:04:31 51.468
15707–785 791:09:06 50.790
231166–1228 6353:39 49.762
271380–1450 711:00:34 49.875
301548–1591 4437:12 50.350
Все круги пилота (447)
КругВремяКоманда
9 49.967 EX-39
10 50.062 EX-39
11 50.084 EX-39
12 49.940 EX-39
13 50.039 EX-39
14 49.988 EX-39
15 50.159 EX-39
16 50.024 EX-39
17 50.090 EX-39
18 50.040 EX-39
19 50.004 EX-39
20 49.903 EX-39
21 49.864 EX-39
22 49.906 EX-39
23 49.895 EX-39
24 49.892 EX-39
25 49.866 EX-39
26 50.044 EX-39
27 50.422 EX-39
28 49.970 EX-39
29 50.030 EX-39
30 50.079 EX-39
31 49.880 EX-39
32 50.083 EX-39
33 49.977 EX-39
34 49.819 EX-39
35 49.983 EX-39
36 50.173 EX-39
37 50.280 EX-39
38 50.616 EX-39
39 50.034 EX-39
40 49.881 EX-39
41 49.949 EX-39
42 49.902 EX-39
43 49.957 EX-39
44 50.109 EX-39
45 50.314 EX-39
46 50.171 EX-39
47 50.741 EX-39
48 50.115 EX-39
49 50.312 EX-39
50 1:51.133 EX-39 ПИТ 0.2с
51 51.661 EX-39
52 50.256 EX-39
53 50.162 EX-39
54 50.320 EX-39
55 50.583 EX-39
56 50.309 EX-39
57 50.692 EX-39
58 50.154 EX-39
59 50.155 EX-39
60 50.026 EX-39
61 50.067 EX-39
62 49.998 EX-39
63 49.964 EX-39
64 50.179 EX-39
65 50.597 EX-39
66 49.812 EX-39
67 50.064 EX-39
68 49.784 EX-39
69 49.891 EX-39
70 49.865 EX-39
71 49.866 EX-39
72 49.873 EX-39
73 50.899 EX-39
74 50.070 EX-39
75 50.039 EX-39
76 50.255 EX-39
77 50.162 EX-39
78 50.030 EX-39
79 49.940 EX-39
80 50.086 EX-39
81 49.997 EX-39
82 49.969 EX-39
83 50.332 EX-39
84 50.015 EX-39
85 50.031 EX-39
86 50.239 EX-39
87 50.255 EX-39
88 49.979 EX-39
89 50.000 EX-39
90 49.905 EX-39
91 49.815 EX-39
92 1:26.173 EX-39 ПИТ 50.1с
93 53.096 EX-39
94 49.898 EX-39
95 50.047 EX-39
96 49.742 EX-39 🟣
97 49.801 EX-39
98 50.172 EX-39
99 50.187 EX-39
100 50.597 EX-39
101 51.762 EX-39
102 52.219 EX-39
103 51.010 EX-39
104 50.329 EX-39
105 50.202 EX-39
106 50.463 EX-39
107 50.101 EX-39
108 49.833 EX-39
109 49.919 EX-39
110 49.964 EX-39
111 50.078 EX-39
112 49.866 EX-39
113 49.897 EX-39
114 49.770 EX-39
115 50.188 EX-39
116 49.831 EX-39
117 50.013 EX-39
118 49.886 EX-39
119 51.040 EX-39
120 50.095 EX-39
121 49.855 EX-39
122 49.977 EX-39
123 49.904 EX-39
124 49.781 EX-39
125 50.101 EX-39
126 50.241 EX-39
127 49.847 EX-39
128 49.863 EX-39
129 1:48.067 EX-39 ПИТ 21.4с
638 56.202 EX-39
639 54.055 EX-39
640 57.686 EX-39
641 54.277 EX-39
642 54.300 EX-39
643 1:01.267 EX-39
644 1:04.043 EX-39
645 1:00.599 EX-39
646 58.855 EX-39
647 58.513 EX-39
648 56.568 EX-39
649 56.346 EX-39
650 55.458 EX-39
651 54.685 EX-39
652 54.103 EX-39
653 53.829 EX-39
654 54.154 EX-39
655 53.354 EX-39
656 53.109 EX-39
657 53.121 EX-39
658 53.051 EX-39
659 53.127 EX-39
660 53.323 EX-39
661 52.740 EX-39
662 52.734 EX-39
663 53.122 EX-39
664 52.704 EX-39
665 53.518 EX-39
666 53.404 EX-39
667 52.653 EX-39
668 52.328 EX-39
669 52.642 EX-39
670 52.583 EX-39
671 52.158 EX-39
672 52.285 EX-39
673 51.968 EX-39
674 52.191 EX-39
675 51.933 EX-39
676 52.033 EX-39
677 53.473 EX-39
678 52.981 EX-39
679 52.658 EX-39
680 54.971 EX-39
681 51.926 EX-39
682 51.890 EX-39
683 52.318 EX-39
684 51.894 EX-39
685 51.860 EX-39
686 52.419 EX-39
687 51.729 EX-39
688 51.908 EX-39
689 51.615 EX-39
690 51.803 EX-39
691 51.555 EX-39
692 51.468 EX-39
693 51.543 EX-39
694 1:03.517 EX-39
695 1:10.699 EX-39
696 1:15.058 EX-39
697 1:07.404 EX-39
698 1:07.329 EX-39
699 1:02.814 EX-39
700 58.893 EX-39
701 57.713 EX-39
702 56.456 EX-39
703 57.241 EX-39
704 54.637 EX-39
705 53.731 EX-39
706 1:53.391 EX-39
707 1:01.130 EX-39
708 53.283 EX-39
709 54.065 EX-39
710 53.295 EX-39
711 52.140 EX-39
712 52.068 EX-39
713 51.708 EX-39
714 51.512 EX-39
715 51.531 EX-39
716 51.891 EX-39
717 51.379 EX-39
718 52.729 EX-39
719 51.977 EX-39
720 51.691 EX-39
721 51.768 EX-39
722 52.560 EX-39
723 52.362 EX-39
724 53.016 EX-39
725 52.686 EX-39
726 52.732 EX-39
727 53.040 EX-39
728 51.348 EX-39
729 51.600 EX-39
730 52.512 EX-39
731 51.459 EX-39
732 51.345 EX-39
733 51.392 EX-39
734 51.408 EX-39
735 51.344 EX-39
736 51.299 EX-39
737 51.285 EX-39
738 51.216 EX-39
739 51.148 EX-39
740 51.041 EX-39
741 51.046 EX-39
742 51.703 EX-39
743 54.035 EX-39
744 51.170 EX-39
745 51.849 EX-39
746 51.574 EX-39
747 51.636 EX-39
748 50.978 EX-39
749 51.004 EX-39
750 50.945 EX-39
751 51.119 EX-39
752 51.608 EX-39
753 51.518 EX-39
754 50.989 EX-39
755 51.554 EX-39
756 51.124 EX-39
757 51.777 EX-39
758 51.310 EX-39
759 51.099 EX-39
760 51.431 EX-39
761 51.585 EX-39
762 51.605 EX-39
763 51.435 EX-39
764 51.678 EX-39
765 51.518 EX-39
766 51.422 EX-39
767 51.308 EX-39
768 51.607 EX-39
769 50.992 EX-39
770 51.540 EX-39
771 51.374 EX-39
772 51.098 EX-39
773 51.142 EX-39
774 51.121 EX-39
775 51.083 EX-39
776 51.607 EX-39
777 50.895 EX-39
778 51.051 EX-39
779 51.028 EX-39
780 50.947 EX-39
781 50.801 EX-39
782 50.837 EX-39
783 50.957 EX-39
784 50.790 EX-39
785 1:50.506 EX-39
1166 51.960 EX-39
1167 50.832 EX-39
1168 50.562 EX-39
1169 50.616 EX-39
1170 50.233 EX-39
1171 50.392 EX-39
1172 50.306 EX-39
1173 50.211 EX-39
1174 50.128 EX-39
1175 50.296 EX-39
1176 50.255 EX-39
1177 49.975 EX-39
1178 50.470 EX-39
1179 50.367 EX-39
1180 50.363 EX-39
1181 50.359 EX-39
1182 50.239 EX-39
1183 50.525 EX-39
1184 50.396 EX-39
1185 50.157 EX-39
1186 50.332 EX-39
1187 50.085 EX-39
1188 50.032 EX-39
1189 50.066 EX-39
1190 50.120 EX-39
1191 50.459 EX-39
1192 50.188 EX-39
1193 49.883 EX-39
1194 49.920 EX-39
1195 49.896 EX-39
1196 50.241 EX-39
1197 50.105 EX-39
1198 50.093 EX-39
1199 49.985 EX-39
1200 50.059 EX-39
1201 49.939 EX-39
1202 49.891 EX-39
1203 49.988 EX-39
1204 49.995 EX-39
1205 50.025 EX-39
1206 50.276 EX-39
1207 50.407 EX-39
1208 50.060 EX-39
1209 50.107 EX-39
1210 50.106 EX-39
1211 50.092 EX-39
1212 49.882 EX-39
1213 49.813 EX-39
1214 49.945 EX-39
1215 50.044 EX-39
1216 50.160 EX-39
1217 50.043 EX-39
1218 50.049 EX-39
1219 50.016 EX-39
1220 50.470 EX-39
1221 50.221 EX-39
1222 50.069 EX-39
1223 49.901 EX-39
1224 49.925 EX-39
1225 49.914 EX-39
1226 49.762 EX-39
1227 49.909 EX-39
1228 1:48.235 EX-39
1380 51.843 EX-39
1381 50.512 EX-39
1382 50.370 EX-39
1383 50.538 EX-39
1384 50.246 EX-39
1385 50.549 EX-39
1386 50.410 EX-39
1387 50.389 EX-39
1388 50.559 EX-39
1389 50.202 EX-39
1390 50.294 EX-39
1391 50.341 EX-39
1392 50.231 EX-39
1393 50.153 EX-39
1394 50.323 EX-39
1395 50.210 EX-39
1396 50.086 EX-39
1397 50.040 EX-39
1398 50.498 EX-39
1399 50.401 EX-39
1400 50.330 EX-39
1401 50.081 EX-39
1402 50.355 EX-39
1403 50.315 EX-39
1404 50.075 EX-39
1405 50.001 EX-39
1406 50.229 EX-39
1407 50.360 EX-39
1408 50.283 EX-39
1409 50.251 EX-39
1410 50.093 EX-39
1411 50.163 EX-39
1412 49.875 EX-39
1413 50.690 EX-39
1414 50.124 EX-39
1415 50.137 EX-39
1416 50.108 EX-39
1417 50.266 EX-39
1418 50.044 EX-39
1419 50.139 EX-39
1420 50.206 EX-39
1421 50.162 EX-39
1422 50.066 EX-39
1423 50.225 EX-39
1424 50.414 EX-39
1425 50.110 EX-39
1426 50.220 EX-39
1427 50.278 EX-39
1428 49.974 EX-39
1429 50.007 EX-39
1430 50.282 EX-39
1431 51.132 EX-39
1432 50.142 EX-39
1433 50.131 EX-39
1434 50.527 EX-39
1435 51.640 EX-39
1436 50.047 EX-39
1437 50.168 EX-39
1438 50.010 EX-39
1439 50.265 EX-39
1440 50.116 EX-39
1441 50.128 EX-39
1442 50.542 EX-39
1443 50.260 EX-39
1444 50.136 EX-39
1445 50.354 EX-39
1446 50.576 EX-39
1447 50.628 EX-39
1448 50.156 EX-39
1449 50.390 EX-39
1450 1:53.171 EX-39
1548 51.969 EX-39
1549 50.834 EX-39
1550 50.776 EX-39
1551 50.900 EX-39
1552 50.761 EX-39
1553 50.663 EX-39
1554 50.609 EX-39
1555 50.903 EX-39
1556 50.618 EX-39
1557 50.590 EX-39
1558 50.777 EX-39
1559 50.508 EX-39
1560 50.594 EX-39
1561 50.476 EX-39
1562 50.731 EX-39
1563 50.427 EX-39
1564 50.879 EX-39
1565 50.517 EX-39
1566 50.775 EX-39
1567 50.737 EX-39
1568 50.509 EX-39
1569 50.570 EX-39
1570 51.376 EX-39
1571 50.783 EX-39
1572 51.826 EX-39
1573 52.055 EX-39
1574 50.569 EX-39
1575 50.907 EX-39
1576 50.818 EX-39
1577 50.706 EX-39
1578 50.691 EX-39
1579 50.772 EX-39
1580 50.374 EX-39
1581 50.350 EX-39
1582 50.359 EX-39
1583 50.645 EX-39
1584 50.676 EX-39
1585 50.439 EX-39
1586 50.475 EX-39
1587 50.467 EX-39
1588 50.601 EX-39
1589 50.666 EX-39
1590 50.526 EX-39
1591 50.558 EX-39
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)