24 ЧАСА · НАРВСКАЯ
Длительность
23:59
Кругов лидера
1603
Команд
32
| Поз | Команда | Кругов | Отрыв | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1603 | — | 49.528 | |
| 2 | 1601 | +2 кр | 49.419FL | |
| 3 | 1600 | +3 кр | 49.627 | |
| 4 | 1600 | +3 кр | 49.595 | |
| 5 | 1597 | +6 кр | 49.686 | |
| 6 | 1591 | +12 кр | 49.698 | |
| 7 | 1587 | +16 кр | 49.923 | |
| 8 | 1586 | +17 кр | 49.684 | |
| 9 | 1585 | +18 кр | 49.590 | |
| 10 | 1585 | +18 кр | 49.806 | |
| 11 | 1584 | +19 кр | 49.501 | |
| 12 | 1584 | +19 кр | 49.831 | |
| 13 | 1584 | +19 кр | 49.717 | |
| 14 | 1583 | +20 кр | 49.924 | |
| 15 | 1583 | +20 кр | 49.872 | |
| 16 | 1582 | +21 кр | 49.730 | |
| 17 | 1580 | +23 кр | 49.597 | |
| 18 | 1578 | +25 кр | 49.529 | |
| 19 | 1576 | +27 кр | 49.880 | |
| 20 | 1575 | +28 кр | 49.522 | |
| 21 | 1574 | +29 кр | 49.812 | |
| 22 | 1573 | +30 кр | 49.489 | |
| 23 | 1573 | +30 кр | 49.738 | |
| 24 | 1570 | +33 кр | 50.014 | |
| 25 | 1568 | +35 кр | 50.053 | |
| 26 | 1567 | +36 кр | 49.597 | |
| 27 | 1566 | +37 кр | 49.930 | |
| 28 | 1565 | +38 кр | 49.845 | |
| 29 | 1564 | +39 кр | 49.887 | |
| 30 | 1554 | +49 кр | 50.174 | |
| 31 | 1536 | +67 кр | 49.938 | |
| 32 | 1525 | +78 кр | 50.309 |
Реконструкция из собственного архива RaceMann · покруговые данные → клик по команде · неофициальные данные
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)