PitStopLive Timing

Демченко Никита

← к рейтингу пилотов
Лучший
49.833
Кругов
323
Стинтов
8
За рулём
5:23:20
Средний
51.310
Разброс
1.198
Команды и стинты
#9 · 1337 · P10 · 323 кр · лучший 49.833
СтинтКругиКол-воВремяЛучший
11–41 4128:30 49.833
499–138 4034:53 50.344
9410–458 4955:59 52.103
10459–505 4753:28 1:05.933
11506–550 4551:52 1:06.361
15676–750 751:07:29 50.799
211092–1109 1816:27 50.741
221110–1125 1614:39 50.713
Все круги пилота (323)
КругВремяКоманда
9 50.333 1337
10 50.136 1337
11 50.017 1337
12 50.064 1337
13 50.131 1337
14 49.999 1337
15 50.111 1337
16 49.934 1337
17 50.002 1337
18 50.106 1337
19 49.871 1337
20 50.015 1337
21 50.057 1337
22 49.833 1337 🟣
23 50.023 1337
24 49.838 1337
25 50.234 1337
26 49.839 1337
27 49.862 1337
28 49.977 1337
29 50.094 1337
30 49.940 1337
31 49.937 1337
32 49.963 1337
33 49.948 1337
34 49.928 1337
35 49.943 1337
36 49.915 1337
37 49.963 1337
38 49.980 1337
39 49.910 1337
40 49.993 1337
41 1:50.454 1337 ПИТ 0.9с
99 54.599 1337
100 51.317 1337
101 51.138 1337
102 50.958 1337
103 50.832 1337
104 50.706 1337
105 50.430 1337
106 50.578 1337
107 50.982 1337
108 50.586 1337
109 50.711 1337
110 50.786 1337
111 50.628 1337
112 50.689 1337
113 50.646 1337
114 50.474 1337
115 50.486 1337
116 50.511 1337
117 50.621 1337
118 51.043 1337
119 50.344 1337
120 50.450 1337
121 50.593 1337
122 50.378 1337
123 51.023 1337
124 50.734 1337
125 50.578 1337
126 50.624 1337
127 50.546 1337
128 51.594 1337
129 50.677 1337
130 50.941 1337
131 50.574 1337
132 50.531 1337
133 50.502 1337
134 50.712 1337
135 50.555 1337
136 50.526 1337
137 50.875 1337
138 1:51.862 1337 ПИТ 48.4с
410 53.410 1337
411 52.103 1337
412 54.881 1337
413 59.873 1337
414 1:02.599 1337 ПИТ 4.3с
415 1:05.402 1337
416 1:05.822 1337
417 1:07.108 1337
418 1:09.273 1337
419 1:08.950 1337
420 1:09.324 1337
421 1:10.095 1337
422 1:09.151 1337
423 1:09.302 1337
424 1:09.030 1337
425 1:09.293 1337
426 1:08.703 1337
427 1:09.901 1337
428 1:09.464 1337
429 1:08.915 1337
430 1:08.351 1337
431 1:11.065 1337
432 1:08.585 1337
433 1:09.708 1337
434 1:09.038 1337
435 1:07.801 1337
436 1:09.728 1337
437 1:10.344 1337
438 1:08.156 1337
439 1:08.238 1337
440 1:08.139 1337
441 1:08.761 1337
442 1:09.072 1337
443 1:08.561 1337
444 1:08.082 1337
445 1:10.058 1337
446 1:07.847 1337
447 1:08.317 1337
448 1:09.080 1337
449 1:08.569 1337
450 1:08.248 1337
451 1:09.095 1337
452 1:08.234 1337
453 1:08.421 1337
454 1:08.188 1337
455 1:07.087 1337
456 1:06.646 1337
457 1:07.164 1337
458 2:06.498 1337 ПИТ 6.5с
459 1:08.508 1337
460 1:07.361 1337
461 1:08.128 1337
462 1:06.839 1337
463 1:06.734 1337
464 1:06.459 1337
465 1:06.720 1337
466 1:06.620 1337
467 1:05.995 1337
468 1:07.635 1337
469 1:06.408 1337
470 1:06.420 1337
471 1:06.956 1337
472 1:05.933 1337
473 1:06.674 1337
474 1:06.743 1337
475 1:05.962 1337
476 1:05.938 1337
477 1:06.028 1337
478 1:07.912 1337
479 1:07.283 1337
480 1:08.157 1337
481 1:06.696 1337
482 1:07.784 1337
483 1:06.914 1337
484 1:06.469 1337
485 1:07.467 1337
486 1:06.920 1337
487 1:07.280 1337
488 1:07.757 1337
489 1:07.070 1337
490 1:06.591 1337
491 1:07.462 1337
492 1:06.327 1337
493 1:07.095 1337
494 1:06.901 1337
495 1:07.246 1337
496 1:07.126 1337
497 1:07.448 1337
498 1:08.821 1337
499 1:07.092 1337
500 1:07.292 1337
501 1:07.320 1337
502 1:07.456 1337
503 1:06.871 1337
504 1:07.980 1337
505 2:03.718 1337 ПИТ 40.1с
506 1:08.778 1337
507 1:07.142 1337
508 1:08.110 1337
509 1:06.864 1337
510 1:07.797 1337
511 1:07.273 1337
512 1:07.968 1337
513 1:07.279 1337
514 1:06.361 1337
515 1:07.193 1337
516 1:06.779 1337
517 1:07.681 1337
518 1:07.377 1337
519 1:08.112 1337
520 1:13.964 1337
521 1:06.512 1337
522 1:09.051 1337
523 1:07.513 1337
524 1:08.480 1337
525 1:08.911 1337
526 1:09.410 1337
527 1:08.061 1337
528 1:07.476 1337
529 1:07.238 1337
530 1:08.524 1337
531 1:07.423 1337
532 1:08.650 1337
533 1:07.226 1337
534 1:06.661 1337
535 1:08.715 1337
536 1:07.900 1337
537 1:06.841 1337
538 1:07.245 1337
539 1:08.255 1337
540 1:08.001 1337
541 1:07.828 1337
542 1:06.789 1337
543 1:07.989 1337
544 1:07.116 1337
545 1:07.744 1337
546 1:06.547 1337
547 1:07.319 1337
548 1:07.232 1337
549 1:08.282 1337
550 2:08.912 1337 ПИТ 2.4с
676 54.682 1337
677 51.706 1337
678 52.115 1337
679 51.589 1337
680 51.703 1337
681 51.348 1337
682 51.458 1337
683 51.384 1337
684 51.315 1337
685 51.476 1337
686 53.177 1337
687 51.505 1337
688 51.316 1337
689 52.088 1337
690 53.410 1337
691 51.578 1337
692 51.908 1337
693 1:04.534 1337
694 1:08.029 1337
695 1:06.969 1337
696 1:04.901 1337
697 1:02.447 1337
698 1:01.998 1337
699 58.365 1337
700 57.201 1337
701 56.329 1337
702 54.011 1337
703 54.968 1337
704 53.198 1337
705 53.893 1337
706 52.471 1337
707 51.991 1337
708 51.913 1337
709 51.816 1337
710 52.072 1337
711 51.927 1337
712 52.168 1337
713 52.013 1337
714 52.121 1337
715 52.021 1337
716 53.794 1337
717 52.114 1337
718 52.109 1337
719 51.318 1337
720 51.881 1337
721 52.881 1337
722 52.646 1337
723 51.724 1337
724 51.681 1337
725 51.639 1337
726 51.615 1337
727 51.747 1337
728 53.171 1337
729 52.169 1337
730 51.617 1337
731 51.770 1337
732 52.061 1337
733 51.416 1337
734 52.094 1337
735 51.416 1337
736 51.310 1337
737 51.129 1337
738 51.198 1337
739 51.128 1337
740 52.197 1337
741 51.210 1337
742 51.126 1337
743 51.024 1337
744 50.799 1337
745 51.220 1337
746 52.590 1337
747 51.196 1337
748 51.201 1337
749 50.804 1337
750 1:49.379 1337
1092 52.849 1337
1093 51.696 1337
1094 51.340 1337
1095 51.083 1337
1096 51.175 1337
1097 51.188 1337
1098 51.316 1337
1099 51.324 1337
1100 51.135 1337
1101 50.971 1337
1102 51.421 1337
1103 51.129 1337
1104 50.982 1337
1105 50.741 1337
1106 50.876 1337
1107 50.981 1337
1108 51.301 1337
1109 1:56.367 1337
1110 52.348 1337
1111 51.316 1337
1112 51.328 1337
1113 51.567 1337
1114 52.052 1337
1115 51.060 1337
1116 50.936 1337
1117 51.725 1337
1118 50.882 1337
1119 50.713 1337
1120 51.346 1337
1121 52.539 1337
1122 50.935 1337
1123 50.947 1337
1124 50.855 1337
1125 1:48.527 1337
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)