PitStopLive Timing

Кардаков Максим

← к рейтингу пилотов
Лучший
49.795
Кругов
349
Стинтов
6
За рулём
5:34:01
Средний
50.516
Разброс
0.467
Команды и стинты
#15 · EX-39 · P6 · 349 кр · лучший 49.795
СтинтКругиКол-воВремяЛучший
6213–286 741:01:46 50.316
7287–342 5648:08 50.083
10426–482 571:08:03 1:07.072
11483–521 3946:00 1:06.912
18909–989 811:08:49 49.795
281451–1497 4741:14 50.372
Все круги пилота (349)
КругВремяКоманда
213 52.993 EX-39
214 3:22.530 EX-39 ПИТ 4.8с
215 51.790 EX-39
216 51.229 EX-39
217 51.038 EX-39
218 50.874 EX-39
219 50.700 EX-39
220 50.751 EX-39
221 50.535 EX-39
222 51.415 EX-39
223 50.800 EX-39
226 51.012 EX-39 ПИТ 16.9с
227 50.678 EX-39
228 50.441 EX-39
229 51.120 EX-39
230 52.137 EX-39
231 50.437 EX-39
232 50.514 EX-39
233 50.608 EX-39
234 50.837 EX-39
238 50.367 EX-39 ПИТ 8.0с
239 50.480 EX-39
240 50.559 EX-39
241 50.494 EX-39
242 50.489 EX-39
243 50.575 EX-39
244 50.506 EX-39
245 50.689 EX-39
246 50.595 EX-39
247 50.416 EX-39
248 50.365 EX-39
249 50.469 EX-39
250 50.407 EX-39
251 50.645 EX-39
252 50.448 EX-39
253 50.561 EX-39
254 50.565 EX-39
255 50.558 EX-39
256 50.429 EX-39
257 50.487 EX-39
258 50.563 EX-39
259 50.525 EX-39
260 50.667 EX-39
261 50.543 EX-39
262 50.393 EX-39
263 50.334 EX-39
264 50.709 EX-39
265 50.316 EX-39
266 50.505 EX-39
267 50.389 EX-39
268 50.388 EX-39
269 50.784 EX-39
270 50.975 EX-39
271 50.449 EX-39
272 50.511 EX-39
273 50.626 EX-39
274 50.497 EX-39
275 50.459 EX-39
276 50.403 EX-39
277 50.397 EX-39
278 51.309 EX-39
279 50.363 EX-39
280 50.639 EX-39
281 50.497 EX-39
282 50.410 EX-39
283 50.521 EX-39
284 50.543 EX-39
285 50.344 EX-39
286 1:48.427 EX-39 ПИТ 5.2с
287 52.123 EX-39
288 50.887 EX-39
289 50.684 EX-39
290 50.675 EX-39
291 50.638 EX-39
292 50.450 EX-39
293 50.466 EX-39
294 50.438 EX-39
295 50.412 EX-39
296 50.425 EX-39
297 50.426 EX-39
298 50.457 EX-39
299 50.277 EX-39
300 50.459 EX-39
301 50.429 EX-39
302 50.313 EX-39
303 50.230 EX-39
304 50.149 EX-39
305 50.309 EX-39
306 50.325 EX-39
307 50.219 EX-39
308 50.215 EX-39
309 50.292 EX-39
310 50.203 EX-39
311 50.290 EX-39
312 50.252 EX-39
313 51.642 EX-39
314 51.263 EX-39
315 50.102 EX-39
316 50.452 EX-39
317 50.320 EX-39
318 50.251 EX-39
319 50.220 EX-39
320 50.212 EX-39
321 50.258 EX-39
322 50.362 EX-39
323 50.153 EX-39
324 50.364 EX-39
325 50.297 EX-39
326 50.229 EX-39
327 50.196 EX-39
328 50.295 EX-39
329 50.147 EX-39
330 50.495 EX-39
331 50.417 EX-39
332 50.196 EX-39
333 50.462 EX-39
334 50.255 EX-39
335 50.083 EX-39
336 50.303 EX-39
337 50.328 EX-39
338 50.320 EX-39
339 50.737 EX-39
340 50.335 EX-39
341 50.378 EX-39
342 1:55.094 EX-39 ПИТ 18.4с
426 1:14.004 EX-39
427 1:13.038 EX-39
428 1:13.607 EX-39
429 1:11.889 EX-39
430 1:10.605 EX-39
431 1:12.673 EX-39
432 1:11.027 EX-39
433 1:10.980 EX-39
434 1:10.939 EX-39
435 1:12.570 EX-39
436 1:10.180 EX-39
437 1:10.013 EX-39
438 1:10.546 EX-39
439 1:11.018 EX-39
440 1:10.209 EX-39
441 1:10.655 EX-39
442 1:10.503 EX-39
443 1:53.338 EX-39 ПИТ 38.8с
444 1:11.625 EX-39
445 1:12.513 EX-39
446 1:13.063 EX-39
447 1:11.225 EX-39
448 1:09.167 EX-39
449 1:09.739 EX-39
450 1:09.169 EX-39
451 1:09.619 EX-39
452 1:09.095 EX-39
453 1:09.163 EX-39
454 1:09.127 EX-39
455 1:09.635 EX-39
456 1:09.685 EX-39
457 1:09.650 EX-39
458 1:09.917 EX-39
459 1:07.708 EX-39
460 1:10.326 EX-39
461 1:09.457 EX-39
462 1:09.922 EX-39
463 1:07.716 EX-39
464 1:09.302 EX-39
465 1:08.775 EX-39
466 1:10.573 EX-39
467 1:09.056 EX-39
468 1:08.632 EX-39
469 1:07.579 EX-39
470 1:07.726 EX-39
471 1:09.504 EX-39
472 1:07.658 EX-39
473 1:07.768 EX-39
474 1:07.072 EX-39
475 1:08.470 EX-39
476 1:07.671 EX-39
477 1:08.571 EX-39
478 1:07.402 EX-39
479 1:07.810 EX-39
480 1:07.688 EX-39
481 1:08.825 EX-39
482 2:07.743 EX-39 ПИТ 23.1с
483 1:09.048 EX-39
484 1:08.928 EX-39
485 1:08.287 EX-39
486 1:10.504 EX-39
487 1:09.199 EX-39
488 1:07.856 EX-39
489 1:08.556 EX-39
490 1:10.391 EX-39
491 1:12.963 EX-39
492 1:09.064 EX-39
493 1:11.259 EX-39
494 1:09.506 EX-39
495 1:08.482 EX-39
496 1:10.218 EX-39
497 1:09.230 EX-39
498 1:10.108 EX-39
499 1:10.033 EX-39
500 1:08.925 EX-39
501 1:10.300 EX-39
502 1:08.996 EX-39
503 1:07.795 EX-39
504 1:10.082 EX-39
505 1:08.934 EX-39
506 1:09.767 EX-39
507 1:08.355 EX-39
508 1:10.168 EX-39
509 1:08.539 EX-39
510 1:08.130 EX-39
511 1:08.972 EX-39
512 1:09.347 EX-39
513 1:14.383 EX-39
514 1:08.422 EX-39
515 1:07.935 EX-39
516 1:08.252 EX-39
517 1:09.323 EX-39
518 1:06.912 EX-39
519 1:08.951 EX-39
520 1:08.151 EX-39
521 2:06.221 EX-39 ПИТ 1.0с
909 52.331 EX-39
910 51.053 EX-39
911 50.439 EX-39
912 50.536 EX-39
913 50.460 EX-39
914 50.437 EX-39
915 51.337 EX-39
916 50.621 EX-39
917 51.513 EX-39
918 50.240 EX-39
919 50.447 EX-39
920 50.124 EX-39
921 50.304 EX-39
922 50.071 EX-39
923 50.167 EX-39
924 51.676 EX-39
925 50.583 EX-39
926 50.299 EX-39
927 50.258 EX-39
928 50.709 EX-39
929 50.392 EX-39
930 50.093 EX-39
931 50.368 EX-39
932 50.055 EX-39
933 50.159 EX-39
934 50.439 EX-39
935 50.224 EX-39
936 50.163 EX-39
937 50.214 EX-39
938 50.116 EX-39
939 50.036 EX-39
940 50.026 EX-39
941 49.986 EX-39
942 50.120 EX-39
943 50.715 EX-39
944 50.517 EX-39
945 50.187 EX-39
946 50.249 EX-39
947 50.259 EX-39
948 50.188 EX-39
949 50.148 EX-39
950 50.068 EX-39
951 50.209 EX-39
952 50.475 EX-39
953 50.398 EX-39
954 50.080 EX-39
955 50.249 EX-39
956 49.867 EX-39
957 50.497 EX-39
958 49.814 EX-39
959 49.795 EX-39 🟣
960 50.027 EX-39
961 50.500 EX-39
962 50.665 EX-39
963 50.027 EX-39
964 49.865 EX-39
965 50.047 EX-39
966 49.991 EX-39
967 49.952 EX-39
968 49.961 EX-39
969 50.236 EX-39
970 50.065 EX-39
971 50.054 EX-39
972 49.997 EX-39
973 50.277 EX-39
974 49.851 EX-39
975 49.932 EX-39
976 50.456 EX-39
977 50.558 EX-39
978 50.314 EX-39
979 51.208 EX-39
980 50.068 EX-39
981 49.964 EX-39
982 50.017 EX-39
983 49.886 EX-39
984 49.892 EX-39
985 49.914 EX-39
986 49.895 EX-39
987 49.861 EX-39
988 49.923 EX-39
989 1:46.249 EX-39
1451 52.986 EX-39
1452 50.799 EX-39
1453 50.840 EX-39
1454 50.954 EX-39
1455 51.111 EX-39
1456 50.525 EX-39
1457 50.469 EX-39
1458 50.727 EX-39
1459 50.504 EX-39
1460 50.678 EX-39
1461 50.976 EX-39
1462 50.372 EX-39
1463 51.277 EX-39
1464 50.626 EX-39
1465 50.586 EX-39
1466 50.970 EX-39
1467 50.757 EX-39
1468 50.668 EX-39
1469 50.645 EX-39
1470 50.482 EX-39
1471 51.510 EX-39
1472 50.841 EX-39
1473 50.851 EX-39
1474 50.660 EX-39
1475 50.615 EX-39
1476 51.629 EX-39
1477 51.804 EX-39
1478 50.927 EX-39
1479 50.784 EX-39
1480 50.611 EX-39
1481 51.174 EX-39
1482 50.559 EX-39
1483 50.488 EX-39
1484 50.828 EX-39
1485 50.638 EX-39
1486 50.552 EX-39
1487 50.512 EX-39
1488 50.603 EX-39
1489 50.376 EX-39
1490 50.573 EX-39
1491 50.981 EX-39
1492 50.669 EX-39
1493 50.534 EX-39
1494 50.568 EX-39
1495 50.425 EX-39
1496 50.430 EX-39
1497 2:16.949 EX-39
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)