Кислов Егор
← к рейтингу пилотовЛучший
49.973
Кругов
413
Стинтов
9
За рулём
6:40:47
Средний
51.689
Разброс
1.982
Команды и стинты
#71 · PLB Team
· P17 · 413 кр · лучший 49.973
| Стинт | Круги | Кол-во | Время | Лучший |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 395–456 | 62 | 1:06:55 | 51.034 |
| 8 | 457–505 | 49 | 57:56 | 1:08.034 |
| 11 | 570–609 | 40 | 42:04 | 56.799 |
| 12 | 610–672 | 63 | 1:01:21 | 51.464 |
| 25 | 1322–1327 | 6 | 6:04 | 50.672 |
| 26 | 1328–1372 | 45 | 39:22 | 50.519 |
| 27 | 1373–1448 | 76 | 1:04:44 | 49.973 |
| 28 | 1449–1471 | 23 | 20:31 | 50.313 |
| 30 | 1532–1580 | 49 | 41:46 | 50.419 |
Все круги пилота (413)
| Круг | Время | Команда | — |
|---|---|---|---|
| 395 | 55.892 | PLB Team | |
| 396 | 54.126 | PLB Team | |
| 397 | 53.076 | PLB Team | |
| 398 | 52.741 | PLB Team | |
| 399 | 54.172 | PLB Team | |
| 400 | 52.644 | PLB Team | |
| 401 | 52.311 | PLB Team | |
| 402 | 52.425 | PLB Team | |
| 403 | 52.550 | PLB Team | |
| 404 | 51.457 | PLB Team | |
| 405 | 51.862 | PLB Team | |
| 406 | 51.034 | PLB Team | |
| 407 | 51.193 | PLB Team | |
| 408 | 51.995 | PLB Team | |
| 409 | 51.198 | PLB Team | |
| 410 | 51.438 | PLB Team | |
| 411 | 51.048 | PLB Team | |
| 412 | 51.184 | PLB Team | |
| 413 | 51.123 | PLB Team | |
| 414 | 51.902 | PLB Team | |
| 415 | 52.080 | PLB Team | |
| 416 | 56.404 | PLB Team | |
| 417 | 1:01.343 | PLB Team | |
| 418 | 1:01.625 | PLB Team | |
| 419 | 1:05.459 | PLB Team | |
| 420 | 1:07.709 | PLB Team | |
| 421 | 1:07.912 | PLB Team | |
| 422 | 1:09.618 | PLB Team | |
| 423 | 1:10.802 | PLB Team | |
| 424 | 1:10.909 | PLB Team | |
| 425 | 1:10.909 | PLB Team | |
| 426 | 1:15.740 | PLB Team | |
| 427 | 1:10.880 | PLB Team | |
| 428 | 1:10.625 | PLB Team | |
| 429 | 1:11.190 | PLB Team | |
| 430 | 1:09.470 | PLB Team | |
| 431 | 1:10.026 | PLB Team | |
| 432 | 1:10.331 | PLB Team | |
| 433 | 1:10.926 | PLB Team | |
| 434 | 1:10.935 | PLB Team | |
| 435 | 1:11.915 | PLB Team | |
| 436 | 1:11.084 | PLB Team | |
| 437 | 1:14.732 | PLB Team | |
| 438 | 1:12.098 | PLB Team | |
| 439 | 1:11.627 | PLB Team | |
| 440 | 1:11.480 | PLB Team | |
| 441 | 1:11.690 | PLB Team | |
| 442 | 1:11.730 | PLB Team | |
| 443 | 1:10.092 | PLB Team | |
| 444 | 1:10.837 | PLB Team | |
| 445 | 1:12.005 | PLB Team | |
| 446 | 1:10.224 | PLB Team | |
| 447 | 1:09.823 | PLB Team | |
| 448 | 1:09.240 | PLB Team | |
| 449 | 1:09.397 | PLB Team | |
| 450 | 1:10.258 | PLB Team | |
| 451 | 1:08.402 | PLB Team | |
| 452 | 1:08.144 | PLB Team | |
| 453 | 1:09.325 | PLB Team | |
| 454 | 1:10.429 | PLB Team | |
| 455 | 1:09.340 | PLB Team | |
| 456 | 2:10.955 | PLB Team | ПИТ 3.9с |
| 457 | 1:10.047 | PLB Team | |
| 458 | 1:08.805 | PLB Team | |
| 459 | 1:11.215 | PLB Team | |
| 460 | 1:10.812 | PLB Team | |
| 461 | 1:09.636 | PLB Team | |
| 462 | 1:08.894 | PLB Team | |
| 463 | 1:10.547 | PLB Team | |
| 464 | 1:09.135 | PLB Team | |
| 465 | 1:10.148 | PLB Team | |
| 466 | 1:09.566 | PLB Team | |
| 467 | 1:08.034 | PLB Team | |
| 468 | 1:09.193 | PLB Team | |
| 469 | 1:08.624 | PLB Team | |
| 470 | 1:08.977 | PLB Team | |
| 471 | 1:09.461 | PLB Team | |
| 472 | 1:08.081 | PLB Team | |
| 473 | 1:09.306 | PLB Team | |
| 474 | 1:08.733 | PLB Team | |
| 475 | 1:08.642 | PLB Team | |
| 476 | 1:12.188 | PLB Team | |
| 477 | 1:09.843 | PLB Team | |
| 478 | 1:14.744 | PLB Team | |
| 479 | 1:09.947 | PLB Team | |
| 480 | 1:09.461 | PLB Team | |
| 481 | 1:09.816 | PLB Team | |
| 482 | 1:11.630 | PLB Team | |
| 483 | 1:10.620 | PLB Team | |
| 484 | 1:10.620 | PLB Team | |
| 485 | 1:08.783 | PLB Team | |
| 486 | 1:09.697 | PLB Team | |
| 487 | 1:09.240 | PLB Team | |
| 488 | 1:10.391 | PLB Team | |
| 489 | 1:09.038 | PLB Team | |
| 490 | 1:09.598 | PLB Team | |
| 491 | 1:09.319 | PLB Team | |
| 492 | 1:09.416 | PLB Team | |
| 493 | 1:09.945 | PLB Team | |
| 494 | 1:09.109 | PLB Team | |
| 495 | 1:09.053 | PLB Team | |
| 496 | 1:08.728 | PLB Team | |
| 497 | 1:11.337 | PLB Team | |
| 498 | 1:08.992 | PLB Team | |
| 499 | 1:10.263 | PLB Team | |
| 500 | 1:09.716 | PLB Team | |
| 501 | 1:09.811 | PLB Team | |
| 502 | 1:11.197 | PLB Team | |
| 503 | 1:09.564 | PLB Team | |
| 504 | 1:08.592 | PLB Team | |
| 505 | 2:07.971 | PLB Team | ПИТ 21.5с |
| 570 | 1:09.665 | PLB Team | |
| 571 | 1:09.012 | PLB Team | |
| 572 | 1:09.319 | PLB Team | |
| 573 | 1:08.565 | PLB Team | |
| 574 | 1:07.754 | PLB Team | |
| 575 | 1:05.183 | PLB Team | |
| 576 | 1:06.214 | PLB Team | |
| 577 | 1:04.944 | PLB Team | |
| 578 | 1:03.689 | PLB Team | |
| 579 | 1:04.232 | PLB Team | |
| 580 | 1:03.022 | PLB Team | |
| 581 | 1:03.725 | PLB Team | |
| 582 | 1:02.793 | PLB Team | |
| 583 | 1:02.368 | PLB Team | |
| 584 | 1:01.991 | PLB Team | |
| 585 | 1:03.164 | PLB Team | |
| 586 | 1:01.662 | PLB Team | |
| 587 | 1:02.237 | PLB Team | |
| 588 | 1:02.137 | PLB Team | |
| 589 | 1:01.173 | PLB Team | |
| 590 | 1:01.482 | PLB Team | |
| 591 | 59.822 | PLB Team | |
| 592 | 59.585 | PLB Team | |
| 593 | 58.970 | PLB Team | |
| 594 | 1:01.053 | PLB Team | |
| 595 | 1:00.635 | PLB Team | |
| 596 | 58.000 | PLB Team | |
| 597 | 58.812 | PLB Team | |
| 598 | 1:00.725 | PLB Team | |
| 599 | 58.166 | PLB Team | |
| 600 | 59.605 | PLB Team | |
| 601 | 57.430 | PLB Team | |
| 602 | 57.391 | PLB Team | |
| 603 | 57.306 | PLB Team | |
| 604 | 57.284 | PLB Team | |
| 605 | 58.801 | PLB Team | |
| 606 | 57.171 | PLB Team | |
| 607 | 57.566 | PLB Team | |
| 608 | 56.799 | PLB Team | |
| 609 | 1:55.112 | PLB Team | ПИТ 40.5с |
| 610 | 56.787 | PLB Team | |
| 611 | 55.819 | PLB Team | |
| 612 | 56.941 | PLB Team | |
| 613 | 56.486 | PLB Team | |
| 614 | 55.979 | PLB Team | |
| 615 | 1:00.380 | PLB Team | |
| 616 | 58.692 | PLB Team | |
| 617 | 59.214 | PLB Team | |
| 618 | 56.880 | PLB Team | |
| 619 | 56.118 | PLB Team | |
| 620 | 56.853 | PLB Team | |
| 621 | 55.301 | PLB Team | |
| 622 | 55.253 | PLB Team | |
| 623 | 56.069 | PLB Team | |
| 624 | 55.454 | PLB Team | |
| 625 | 55.048 | PLB Team | |
| 626 | 55.522 | PLB Team | |
| 627 | 54.304 | PLB Team | |
| 628 | 54.447 | PLB Team | |
| 629 | 54.893 | PLB Team | |
| 630 | 55.820 | PLB Team | |
| 631 | 3:34.561 | PLB Team | |
| 632 | 56.872 | PLB Team | |
| 633 | 55.552 | PLB Team | |
| 634 | 54.457 | PLB Team | |
| 635 | 53.913 | PLB Team | |
| 636 | 54.148 | PLB Team | |
| 637 | 1:05.204 | PLB Team | |
| 638 | 59.307 | PLB Team | |
| 639 | 58.020 | PLB Team | |
| 640 | 57.374 | PLB Team | |
| 641 | 57.095 | PLB Team | |
| 642 | 56.220 | PLB Team | |
| 643 | 55.529 | PLB Team | |
| 644 | 55.851 | PLB Team | |
| 645 | 56.976 | PLB Team | |
| 646 | 54.924 | PLB Team | |
| 647 | 54.938 | PLB Team | |
| 648 | 55.881 | PLB Team | |
| 649 | 54.534 | PLB Team | |
| 650 | 52.955 | PLB Team | |
| 651 | 54.099 | PLB Team | |
| 652 | 52.391 | PLB Team | |
| 653 | 52.720 | PLB Team | |
| 654 | 53.908 | PLB Team | |
| 655 | 53.137 | PLB Team | |
| 656 | 52.297 | PLB Team | |
| 657 | 52.775 | PLB Team | |
| 658 | 52.313 | PLB Team | |
| 659 | 52.036 | PLB Team | |
| 660 | 52.104 | PLB Team | |
| 661 | 52.228 | PLB Team | |
| 662 | 52.200 | PLB Team | |
| 663 | 52.214 | PLB Team | |
| 664 | 51.783 | PLB Team | |
| 665 | 52.911 | PLB Team | |
| 666 | 51.828 | PLB Team | |
| 667 | 51.833 | PLB Team | |
| 668 | 51.489 | PLB Team | |
| 669 | 51.904 | PLB Team | |
| 670 | 51.464 | PLB Team | |
| 671 | 51.979 | PLB Team | |
| 672 | 1:55.374 | PLB Team | |
| 1322 | 52.380 | PLB Team | |
| 1323 | 51.000 | PLB Team | |
| 1324 | 50.735 | PLB Team | |
| 1325 | 50.672 | PLB Team | |
| 1326 | 50.706 | PLB Team | |
| 1327 | 1:48.629 | PLB Team | |
| 1328 | 52.748 | PLB Team | |
| 1329 | 50.816 | PLB Team | |
| 1330 | 51.070 | PLB Team | |
| 1331 | 50.847 | PLB Team | |
| 1332 | 50.873 | PLB Team | |
| 1333 | 50.899 | PLB Team | |
| 1334 | 50.848 | PLB Team | |
| 1335 | 50.948 | PLB Team | |
| 1336 | 50.965 | PLB Team | |
| 1337 | 51.008 | PLB Team | |
| 1338 | 50.771 | PLB Team | |
| 1339 | 50.818 | PLB Team | |
| 1340 | 51.492 | PLB Team | |
| 1341 | 50.555 | PLB Team | |
| 1342 | 50.985 | PLB Team | |
| 1343 | 50.625 | PLB Team | |
| 1344 | 50.820 | PLB Team | |
| 1345 | 50.824 | PLB Team | |
| 1346 | 51.353 | PLB Team | |
| 1347 | 50.932 | PLB Team | |
| 1348 | 51.859 | PLB Team | |
| 1349 | 50.685 | PLB Team | |
| 1350 | 50.550 | PLB Team | |
| 1351 | 50.593 | PLB Team | |
| 1352 | 50.613 | PLB Team | |
| 1353 | 50.598 | PLB Team | |
| 1354 | 50.553 | PLB Team | |
| 1355 | 50.701 | PLB Team | |
| 1356 | 50.672 | PLB Team | |
| 1357 | 50.745 | PLB Team | |
| 1358 | 50.698 | PLB Team | |
| 1359 | 50.620 | PLB Team | |
| 1360 | 50.638 | PLB Team | |
| 1361 | 50.551 | PLB Team | |
| 1362 | 50.681 | PLB Team | |
| 1363 | 50.568 | PLB Team | |
| 1364 | 50.634 | PLB Team | |
| 1365 | 50.519 | PLB Team | |
| 1366 | 50.668 | PLB Team | |
| 1367 | 50.772 | PLB Team | |
| 1368 | 50.630 | PLB Team | |
| 1369 | 51.095 | PLB Team | |
| 1370 | 50.519 | PLB Team | |
| 1371 | 50.611 | PLB Team | |
| 1372 | 2:05.944 | PLB Team | |
| 1373 | 51.812 | PLB Team | |
| 1374 | 50.235 | PLB Team | |
| 1375 | 50.292 | PLB Team | |
| 1376 | 50.262 | PLB Team | |
| 1377 | 50.303 | PLB Team | |
| 1378 | 50.310 | PLB Team | |
| 1379 | 50.487 | PLB Team | |
| 1380 | 50.132 | PLB Team | |
| 1381 | 50.158 | PLB Team | |
| 1382 | 50.125 | PLB Team | |
| 1383 | 50.039 | PLB Team | |
| 1384 | 50.022 | PLB Team | |
| 1385 | 50.060 | PLB Team | |
| 1386 | 50.650 | PLB Team | |
| 1387 | 50.040 | PLB Team | |
| 1388 | 50.542 | PLB Team | |
| 1389 | 50.274 | PLB Team | |
| 1390 | 50.213 | PLB Team | |
| 1391 | 50.131 | PLB Team | |
| 1392 | 49.973 | PLB Team | 🟣 |
| 1393 | 50.095 | PLB Team | |
| 1394 | 50.074 | PLB Team | |
| 1395 | 50.402 | PLB Team | |
| 1396 | 50.187 | PLB Team | |
| 1397 | 50.422 | PLB Team | |
| 1398 | 50.660 | PLB Team | |
| 1399 | 50.237 | PLB Team | |
| 1400 | 50.351 | PLB Team | |
| 1401 | 50.295 | PLB Team | |
| 1402 | 50.255 | PLB Team | |
| 1403 | 50.217 | PLB Team | |
| 1404 | 50.076 | PLB Team | |
| 1405 | 50.153 | PLB Team | |
| 1406 | 50.270 | PLB Team | |
| 1407 | 50.117 | PLB Team | |
| 1408 | 50.284 | PLB Team | |
| 1409 | 50.694 | PLB Team | |
| 1410 | 50.285 | PLB Team | |
| 1411 | 50.315 | PLB Team | |
| 1412 | 50.248 | PLB Team | |
| 1413 | 50.342 | PLB Team | |
| 1414 | 50.287 | PLB Team | |
| 1415 | 50.388 | PLB Team | |
| 1416 | 50.753 | PLB Team | |
| 1417 | 50.403 | PLB Team | |
| 1418 | 50.137 | PLB Team | |
| 1419 | 50.383 | PLB Team | |
| 1420 | 50.231 | PLB Team | |
| 1421 | 50.243 | PLB Team | |
| 1422 | 50.140 | PLB Team | |
| 1423 | 50.031 | PLB Team | |
| 1424 | 50.336 | PLB Team | |
| 1425 | 50.178 | PLB Team | |
| 1426 | 50.796 | PLB Team | |
| 1427 | 50.757 | PLB Team | |
| 1428 | 50.242 | PLB Team | |
| 1429 | 50.239 | PLB Team | |
| 1430 | 50.202 | PLB Team | |
| 1431 | 50.107 | PLB Team | |
| 1432 | 50.122 | PLB Team | |
| 1433 | 50.426 | PLB Team | |
| 1434 | 50.307 | PLB Team | |
| 1435 | 50.306 | PLB Team | |
| 1436 | 50.069 | PLB Team | |
| 1437 | 50.555 | PLB Team | |
| 1438 | 51.650 | PLB Team | |
| 1439 | 50.489 | PLB Team | |
| 1440 | 50.128 | PLB Team | |
| 1441 | 50.364 | PLB Team | |
| 1442 | 50.452 | PLB Team | |
| 1443 | 50.580 | PLB Team | |
| 1444 | 50.780 | PLB Team | |
| 1445 | 50.256 | PLB Team | |
| 1446 | 50.583 | PLB Team | |
| 1447 | 50.203 | PLB Team | |
| 1448 | 1:49.166 | PLB Team | |
| 1449 | 51.948 | PLB Team | |
| 1450 | 51.358 | PLB Team | |
| 1451 | 50.811 | PLB Team | |
| 1452 | 51.497 | PLB Team | |
| 1453 | 51.052 | PLB Team | |
| 1454 | 50.313 | PLB Team | |
| 1455 | 50.390 | PLB Team | |
| 1456 | 50.548 | PLB Team | |
| 1457 | 50.483 | PLB Team | |
| 1458 | 50.999 | PLB Team | |
| 1459 | 50.397 | PLB Team | |
| 1460 | 50.515 | PLB Team | |
| 1461 | 50.695 | PLB Team | |
| 1462 | 50.509 | PLB Team | |
| 1463 | 50.823 | PLB Team | |
| 1464 | 50.995 | PLB Team | |
| 1465 | 50.597 | PLB Team | |
| 1466 | 51.286 | PLB Team | |
| 1467 | 50.583 | PLB Team | |
| 1468 | 51.230 | PLB Team | |
| 1469 | 50.440 | PLB Team | |
| 1470 | 50.601 | PLB Team | |
| 1471 | 1:53.633 | PLB Team | |
| 1532 | 52.856 | PLB Team | |
| 1533 | 51.780 | PLB Team | |
| 1534 | 54.216 | PLB Team | |
| 1535 | 52.413 | PLB Team | |
| 1536 | 51.037 | PLB Team | |
| 1537 | 50.987 | PLB Team | |
| 1538 | 50.933 | PLB Team | |
| 1539 | 50.781 | PLB Team | |
| 1540 | 51.020 | PLB Team | |
| 1541 | 50.794 | PLB Team | |
| 1542 | 50.723 | PLB Team | |
| 1543 | 50.756 | PLB Team | |
| 1544 | 50.651 | PLB Team | |
| 1545 | 50.720 | PLB Team | |
| 1546 | 50.886 | PLB Team | |
| 1547 | 50.615 | PLB Team | |
| 1548 | 50.691 | PLB Team | |
| 1549 | 50.556 | PLB Team | |
| 1550 | 50.575 | PLB Team | |
| 1551 | 50.654 | PLB Team | |
| 1552 | 50.699 | PLB Team | |
| 1553 | 50.715 | PLB Team | |
| 1554 | 50.754 | PLB Team | |
| 1555 | 50.606 | PLB Team | |
| 1556 | 50.537 | PLB Team | |
| 1557 | 50.664 | PLB Team | |
| 1558 | 50.672 | PLB Team | |
| 1559 | 50.510 | PLB Team | |
| 1560 | 50.446 | PLB Team | |
| 1561 | 50.652 | PLB Team | |
| 1562 | 50.539 | PLB Team | |
| 1563 | 50.578 | PLB Team | |
| 1564 | 50.605 | PLB Team | |
| 1565 | 50.618 | PLB Team | |
| 1566 | 50.419 | PLB Team | |
| 1567 | 50.521 | PLB Team | |
| 1568 | 51.877 | PLB Team | |
| 1569 | 50.513 | PLB Team | |
| 1570 | 50.476 | PLB Team | |
| 1571 | 50.447 | PLB Team | |
| 1572 | 50.599 | PLB Team | |
| 1573 | 50.887 | PLB Team | |
| 1574 | 1:02.623 | PLB Team | |
| 1575 | 52.954 | PLB Team | |
| 1576 | 50.576 | PLB Team | |
| 1577 | 50.656 | PLB Team | |
| 1578 | 50.626 | PLB Team | |
| 1579 | 50.697 | PLB Team | |
| 1580 | 50.637 | PLB Team |
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)