Колосов Владислав
← к рейтингу пилотовЛучший
49.597
Кругов
425
Стинтов
6
За рулём
6:05:05
Средний
50.397
Разброс
0.529
Команды и стинты
#72 · PLB Team
· P17 · 425 кр · лучший 49.597
| Стинт | Круги | Кол-во | Время | Лучший |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–46 | 46 | 33:29 | 49.718 |
| 3 | 127–205 | 79 | 1:07:49 | 50.228 |
| 5 | 261–340 | 80 | 1:08:27 | 49.908 |
| 14 | 746–819 | 74 | 1:04:00 | 50.180 |
| 17 | 910–989 | 80 | 1:08:22 | 49.597 |
| 20 | 1063–1136 | 74 | 1:02:55 | 49.791 |
Все круги пилота (425)
| Круг | Время | Команда | — |
|---|---|---|---|
| 9 | 50.470 | PLB Team | |
| 10 | 50.017 | PLB Team | |
| 11 | 50.578 | PLB Team | |
| 12 | 49.987 | PLB Team | |
| 13 | 50.611 | PLB Team | |
| 14 | 49.912 | PLB Team | |
| 15 | 50.532 | PLB Team | |
| 16 | 50.016 | PLB Team | |
| 17 | 49.799 | PLB Team | |
| 18 | 49.718 | PLB Team | |
| 19 | 49.730 | PLB Team | |
| 20 | 50.051 | PLB Team | |
| 21 | 49.852 | PLB Team | |
| 22 | 49.795 | PLB Team | |
| 23 | 49.902 | PLB Team | |
| 24 | 49.981 | PLB Team | |
| 25 | 50.125 | PLB Team | |
| 26 | 49.944 | PLB Team | |
| 27 | 49.912 | PLB Team | |
| 28 | 49.883 | PLB Team | |
| 29 | 49.885 | PLB Team | |
| 30 | 49.943 | PLB Team | |
| 31 | 49.970 | PLB Team | |
| 32 | 49.953 | PLB Team | |
| 33 | 49.961 | PLB Team | |
| 34 | 49.867 | PLB Team | |
| 35 | 49.786 | PLB Team | |
| 36 | 49.896 | PLB Team | |
| 37 | 49.858 | PLB Team | |
| 38 | 49.829 | PLB Team | |
| 39 | 49.923 | PLB Team | |
| 40 | 49.876 | PLB Team | |
| 41 | 49.828 | PLB Team | |
| 42 | 50.091 | PLB Team | |
| 43 | 49.892 | PLB Team | |
| 44 | 50.044 | PLB Team | |
| 45 | 49.790 | PLB Team | |
| 46 | 2:40.154 | PLB Team | ПИТ 1.1с |
| 127 | 52.143 | PLB Team | |
| 128 | 50.905 | PLB Team | |
| 129 | 51.181 | PLB Team | |
| 130 | 51.035 | PLB Team | |
| 131 | 50.436 | PLB Team | |
| 132 | 50.393 | PLB Team | |
| 133 | 51.194 | PLB Team | |
| 134 | 50.650 | PLB Team | |
| 135 | 50.244 | PLB Team | |
| 136 | 50.474 | PLB Team | |
| 137 | 50.486 | PLB Team | |
| 138 | 50.338 | PLB Team | |
| 139 | 50.709 | PLB Team | |
| 140 | 50.257 | PLB Team | |
| 141 | 51.651 | PLB Team | |
| 142 | 50.691 | PLB Team | |
| 143 | 50.981 | PLB Team | |
| 144 | 51.812 | PLB Team | |
| 145 | 50.827 | PLB Team | |
| 146 | 50.331 | PLB Team | |
| 147 | 50.366 | PLB Team | |
| 148 | 50.441 | PLB Team | |
| 149 | 50.231 | PLB Team | |
| 150 | 50.363 | PLB Team | |
| 151 | 51.485 | PLB Team | |
| 152 | 51.641 | PLB Team | |
| 153 | 50.283 | PLB Team | |
| 154 | 50.228 | PLB Team | |
| 155 | 50.327 | PLB Team | |
| 156 | 50.395 | PLB Team | |
| 157 | 50.760 | PLB Team | |
| 158 | 50.416 | PLB Team | |
| 159 | 50.451 | PLB Team | |
| 160 | 50.638 | PLB Team | |
| 161 | 50.404 | PLB Team | |
| 162 | 50.317 | PLB Team | |
| 163 | 50.431 | PLB Team | |
| 164 | 50.520 | PLB Team | |
| 165 | 50.565 | PLB Team | |
| 166 | 50.359 | PLB Team | |
| 167 | 50.403 | PLB Team | |
| 168 | 50.403 | PLB Team | |
| 169 | 50.459 | PLB Team | |
| 170 | 50.399 | PLB Team | |
| 171 | 50.329 | PLB Team | |
| 172 | 50.350 | PLB Team | |
| 173 | 50.406 | PLB Team | |
| 174 | 50.478 | PLB Team | |
| 175 | 50.345 | PLB Team | |
| 176 | 50.531 | PLB Team | |
| 177 | 50.421 | PLB Team | |
| 178 | 50.561 | PLB Team | |
| 179 | 50.649 | PLB Team | |
| 180 | 50.432 | PLB Team | |
| 181 | 50.414 | PLB Team | |
| 182 | 50.527 | PLB Team | |
| 183 | 50.840 | PLB Team | |
| 184 | 50.496 | PLB Team | |
| 185 | 50.468 | PLB Team | |
| 186 | 50.636 | PLB Team | |
| 187 | 50.479 | PLB Team | |
| 188 | 50.426 | PLB Team | |
| 189 | 51.269 | PLB Team | |
| 190 | 50.686 | PLB Team | |
| 191 | 50.501 | PLB Team | |
| 192 | 50.584 | PLB Team | |
| 193 | 50.542 | PLB Team | |
| 194 | 50.493 | PLB Team | |
| 195 | 51.091 | PLB Team | |
| 196 | 50.959 | PLB Team | |
| 197 | 50.659 | PLB Team | |
| 198 | 50.595 | PLB Team | |
| 199 | 50.725 | PLB Team | |
| 200 | 50.482 | PLB Team | |
| 201 | 50.514 | PLB Team | |
| 202 | 50.437 | PLB Team | |
| 203 | 50.502 | PLB Team | |
| 204 | 50.395 | PLB Team | |
| 205 | 2:01.379 | PLB Team | ПИТ 2.5с |
| 261 | 51.697 | PLB Team | |
| 262 | 50.576 | PLB Team | |
| 263 | 50.476 | PLB Team | |
| 264 | 50.873 | PLB Team | |
| 265 | 50.955 | PLB Team | |
| 266 | 50.351 | PLB Team | |
| 267 | 50.392 | PLB Team | |
| 268 | 50.437 | PLB Team | |
| 269 | 50.303 | PLB Team | |
| 270 | 50.182 | PLB Team | |
| 271 | 51.039 | PLB Team | |
| 272 | 51.429 | PLB Team | |
| 273 | 50.904 | PLB Team | |
| 274 | 50.307 | PLB Team | |
| 275 | 51.544 | PLB Team | |
| 276 | 50.434 | PLB Team | |
| 277 | 50.347 | PLB Team | |
| 278 | 50.357 | PLB Team | |
| 279 | 50.180 | PLB Team | |
| 280 | 50.175 | PLB Team | |
| 281 | 50.293 | PLB Team | |
| 282 | 50.520 | PLB Team | |
| 283 | 50.914 | PLB Team | |
| 284 | 50.128 | PLB Team | |
| 285 | 50.255 | PLB Team | |
| 286 | 50.161 | PLB Team | |
| 287 | 50.156 | PLB Team | |
| 288 | 50.215 | PLB Team | |
| 289 | 50.115 | PLB Team | |
| 290 | 50.341 | PLB Team | |
| 291 | 50.095 | PLB Team | |
| 292 | 50.021 | PLB Team | |
| 293 | 50.300 | PLB Team | |
| 294 | 50.026 | PLB Team | |
| 295 | 50.148 | PLB Team | |
| 296 | 50.032 | PLB Team | |
| 297 | 50.357 | PLB Team | |
| 298 | 50.850 | PLB Team | |
| 299 | 50.348 | PLB Team | |
| 300 | 50.280 | PLB Team | |
| 301 | 50.183 | PLB Team | |
| 302 | 50.229 | PLB Team | |
| 303 | 50.228 | PLB Team | |
| 304 | 50.140 | PLB Team | |
| 305 | 50.048 | PLB Team | |
| 306 | 50.064 | PLB Team | |
| 307 | 50.041 | PLB Team | |
| 308 | 50.078 | PLB Team | |
| 309 | 50.197 | PLB Team | |
| 310 | 50.348 | PLB Team | |
| 311 | 50.537 | PLB Team | |
| 312 | 49.908 | PLB Team | |
| 313 | 50.511 | PLB Team | |
| 314 | 50.539 | PLB Team | |
| 315 | 50.329 | PLB Team | |
| 316 | 50.657 | PLB Team | |
| 317 | 50.309 | PLB Team | |
| 318 | 50.170 | PLB Team | |
| 319 | 50.119 | PLB Team | |
| 320 | 50.227 | PLB Team | |
| 321 | 50.241 | PLB Team | |
| 322 | 50.196 | PLB Team | |
| 323 | 50.186 | PLB Team | |
| 324 | 50.132 | PLB Team | |
| 325 | 50.240 | PLB Team | |
| 326 | 50.109 | PLB Team | |
| 327 | 49.985 | PLB Team | |
| 328 | 50.767 | PLB Team | |
| 329 | 51.190 | PLB Team | |
| 330 | 50.219 | PLB Team | |
| 331 | 50.171 | PLB Team | |
| 332 | 50.364 | PLB Team | |
| 333 | 50.279 | PLB Team | |
| 334 | 50.360 | PLB Team | |
| 335 | 50.253 | PLB Team | |
| 336 | 50.654 | PLB Team | |
| 337 | 50.326 | PLB Team | |
| 338 | 50.556 | PLB Team | |
| 339 | 50.121 | PLB Team | |
| 340 | 2:08.132 | PLB Team | ПИТ 19.3с |
| 746 | 53.978 | PLB Team | |
| 747 | 52.065 | PLB Team | |
| 748 | 51.411 | PLB Team | |
| 749 | 51.448 | PLB Team | |
| 750 | 51.216 | PLB Team | |
| 751 | 51.283 | PLB Team | |
| 752 | 51.663 | PLB Team | |
| 753 | 51.294 | PLB Team | |
| 754 | 52.137 | PLB Team | |
| 755 | 51.670 | PLB Team | |
| 756 | 51.428 | PLB Team | |
| 757 | 51.355 | PLB Team | |
| 758 | 51.224 | PLB Team | |
| 759 | 51.044 | PLB Team | |
| 760 | 51.347 | PLB Team | |
| 761 | 51.042 | PLB Team | |
| 762 | 51.649 | PLB Team | |
| 763 | 52.386 | PLB Team | |
| 764 | 51.304 | PLB Team | |
| 765 | 51.354 | PLB Team | |
| 766 | 50.788 | PLB Team | |
| 767 | 50.739 | PLB Team | |
| 768 | 51.531 | PLB Team | |
| 769 | 52.115 | PLB Team | |
| 770 | 51.815 | PLB Team | |
| 771 | 50.728 | PLB Team | |
| 772 | 50.825 | PLB Team | |
| 773 | 50.881 | PLB Team | |
| 774 | 50.997 | PLB Team | |
| 775 | 50.622 | PLB Team | |
| 776 | 50.682 | PLB Team | |
| 777 | 51.027 | PLB Team | |
| 778 | 50.521 | PLB Team | |
| 779 | 50.698 | PLB Team | |
| 780 | 50.880 | PLB Team | |
| 781 | 50.530 | PLB Team | |
| 782 | 50.833 | PLB Team | |
| 783 | 50.801 | PLB Team | |
| 784 | 50.541 | PLB Team | |
| 785 | 50.552 | PLB Team | |
| 786 | 50.631 | PLB Team | |
| 787 | 50.640 | PLB Team | |
| 788 | 51.292 | PLB Team | |
| 789 | 50.507 | PLB Team | |
| 790 | 50.539 | PLB Team | |
| 791 | 50.489 | PLB Team | |
| 792 | 50.414 | PLB Team | |
| 793 | 50.673 | PLB Team | |
| 794 | 50.310 | PLB Team | |
| 795 | 50.409 | PLB Team | |
| 796 | 50.369 | PLB Team | |
| 797 | 50.291 | PLB Team | |
| 798 | 50.180 | PLB Team | |
| 799 | 51.155 | PLB Team | |
| 800 | 50.871 | PLB Team | |
| 801 | 50.545 | PLB Team | |
| 802 | 50.369 | PLB Team | |
| 803 | 50.475 | PLB Team | |
| 804 | 50.435 | PLB Team | |
| 805 | 50.733 | PLB Team | |
| 806 | 50.607 | PLB Team | |
| 807 | 50.937 | PLB Team | |
| 808 | 50.401 | PLB Team | |
| 809 | 50.478 | PLB Team | |
| 810 | 50.612 | PLB Team | |
| 811 | 50.574 | PLB Team | |
| 812 | 50.558 | PLB Team | |
| 813 | 50.445 | PLB Team | |
| 814 | 50.436 | PLB Team | |
| 815 | 50.953 | PLB Team | |
| 816 | 50.490 | PLB Team | |
| 817 | 50.368 | PLB Team | |
| 818 | 50.631 | PLB Team | |
| 819 | 2:00.920 | PLB Team | |
| 910 | 51.160 | PLB Team | |
| 911 | 50.141 | PLB Team | |
| 912 | 51.045 | PLB Team | |
| 913 | 50.329 | PLB Team | |
| 914 | 50.241 | PLB Team | |
| 915 | 50.326 | PLB Team | |
| 916 | 50.036 | PLB Team | |
| 917 | 50.080 | PLB Team | |
| 918 | 50.084 | PLB Team | |
| 919 | 50.842 | PLB Team | |
| 920 | 50.259 | PLB Team | |
| 921 | 50.186 | PLB Team | |
| 922 | 49.856 | PLB Team | |
| 923 | 50.076 | PLB Team | |
| 924 | 50.424 | PLB Team | |
| 925 | 50.021 | PLB Team | |
| 926 | 49.915 | PLB Team | |
| 927 | 49.895 | PLB Team | |
| 928 | 49.959 | PLB Team | |
| 929 | 51.068 | PLB Team | |
| 930 | 49.862 | PLB Team | |
| 931 | 49.734 | PLB Team | |
| 932 | 49.772 | PLB Team | |
| 933 | 50.321 | PLB Team | |
| 934 | 50.166 | PLB Team | |
| 935 | 50.042 | PLB Team | |
| 936 | 49.892 | PLB Team | |
| 937 | 50.067 | PLB Team | |
| 938 | 50.160 | PLB Team | |
| 939 | 49.905 | PLB Team | |
| 940 | 49.808 | PLB Team | |
| 941 | 49.936 | PLB Team | |
| 942 | 49.763 | PLB Team | |
| 943 | 49.820 | PLB Team | |
| 944 | 49.902 | PLB Team | |
| 945 | 50.162 | PLB Team | |
| 946 | 49.936 | PLB Team | |
| 947 | 50.178 | PLB Team | |
| 948 | 50.016 | PLB Team | |
| 949 | 50.986 | PLB Team | |
| 950 | 49.760 | PLB Team | |
| 951 | 49.652 | PLB Team | |
| 952 | 49.761 | PLB Team | |
| 953 | 50.275 | PLB Team | |
| 954 | 50.587 | PLB Team | |
| 955 | 49.859 | PLB Team | |
| 956 | 49.752 | PLB Team | |
| 957 | 49.868 | PLB Team | |
| 958 | 49.769 | PLB Team | |
| 959 | 50.200 | PLB Team | |
| 960 | 50.108 | PLB Team | |
| 961 | 50.138 | PLB Team | |
| 962 | 49.753 | PLB Team | |
| 963 | 49.947 | PLB Team | |
| 964 | 50.322 | PLB Team | |
| 965 | 49.724 | PLB Team | |
| 966 | 49.829 | PLB Team | |
| 967 | 50.001 | PLB Team | |
| 968 | 50.150 | PLB Team | |
| 969 | 49.816 | PLB Team | |
| 970 | 49.884 | PLB Team | |
| 971 | 49.597 | PLB Team | 🟣 |
| 972 | 49.958 | PLB Team | |
| 973 | 50.335 | PLB Team | |
| 974 | 50.090 | PLB Team | |
| 975 | 50.346 | PLB Team | |
| 976 | 49.816 | PLB Team | |
| 977 | 49.817 | PLB Team | |
| 978 | 49.746 | PLB Team | |
| 979 | 49.696 | PLB Team | |
| 980 | 50.122 | PLB Team | |
| 981 | 49.858 | PLB Team | |
| 982 | 49.644 | PLB Team | |
| 983 | 50.275 | PLB Team | |
| 984 | 49.986 | PLB Team | |
| 985 | 49.771 | PLB Team | |
| 986 | 50.641 | PLB Team | |
| 987 | 49.673 | PLB Team | |
| 988 | 50.018 | PLB Team | |
| 989 | 2:27.860 | PLB Team | |
| 1063 | 53.149 | PLB Team | |
| 1064 | 50.668 | PLB Team | |
| 1065 | 50.504 | PLB Team | |
| 1066 | 50.132 | PLB Team | |
| 1067 | 50.872 | PLB Team | |
| 1068 | 50.443 | PLB Team | |
| 1069 | 50.634 | PLB Team | |
| 1070 | 50.701 | PLB Team | |
| 1071 | 50.107 | PLB Team | |
| 1072 | 49.988 | PLB Team | |
| 1073 | 49.834 | PLB Team | |
| 1074 | 50.170 | PLB Team | |
| 1075 | 49.968 | PLB Team | |
| 1076 | 50.256 | PLB Team | |
| 1077 | 50.001 | PLB Team | |
| 1078 | 50.067 | PLB Team | |
| 1079 | 50.028 | PLB Team | |
| 1080 | 49.892 | PLB Team | |
| 1081 | 50.123 | PLB Team | |
| 1082 | 50.834 | PLB Team | |
| 1083 | 50.261 | PLB Team | |
| 1084 | 50.492 | PLB Team | |
| 1085 | 50.302 | PLB Team | |
| 1086 | 50.022 | PLB Team | |
| 1087 | 50.023 | PLB Team | |
| 1088 | 50.180 | PLB Team | |
| 1089 | 49.929 | PLB Team | |
| 1090 | 49.949 | PLB Team | |
| 1091 | 50.006 | PLB Team | |
| 1092 | 49.862 | PLB Team | |
| 1093 | 49.873 | PLB Team | |
| 1094 | 49.966 | PLB Team | |
| 1095 | 49.851 | PLB Team | |
| 1096 | 49.791 | PLB Team | |
| 1097 | 49.892 | PLB Team | |
| 1098 | 49.938 | PLB Team | |
| 1099 | 50.308 | PLB Team | |
| 1100 | 50.462 | PLB Team | |
| 1101 | 50.020 | PLB Team | |
| 1102 | 49.949 | PLB Team | |
| 1103 | 50.212 | PLB Team | |
| 1104 | 50.752 | PLB Team | |
| 1105 | 50.306 | PLB Team | |
| 1106 | 50.271 | PLB Team | |
| 1107 | 50.865 | PLB Team | |
| 1108 | 50.517 | PLB Team | |
| 1109 | 50.040 | PLB Team | |
| 1110 | 49.961 | PLB Team | |
| 1111 | 50.022 | PLB Team | |
| 1112 | 49.846 | PLB Team | |
| 1113 | 49.847 | PLB Team | |
| 1114 | 50.673 | PLB Team | |
| 1115 | 50.146 | PLB Team | |
| 1116 | 50.127 | PLB Team | |
| 1117 | 49.907 | PLB Team | |
| 1118 | 50.661 | PLB Team | |
| 1119 | 50.717 | PLB Team | |
| 1120 | 49.832 | PLB Team | |
| 1121 | 49.935 | PLB Team | |
| 1122 | 50.016 | PLB Team | |
| 1123 | 50.018 | PLB Team | |
| 1124 | 50.006 | PLB Team | |
| 1125 | 49.840 | PLB Team | |
| 1126 | 49.827 | PLB Team | |
| 1127 | 50.146 | PLB Team | |
| 1128 | 49.960 | PLB Team | |
| 1129 | 50.259 | PLB Team | |
| 1130 | 50.292 | PLB Team | |
| 1131 | 50.326 | PLB Team | |
| 1132 | 49.995 | PLB Team | |
| 1133 | 50.156 | PLB Team | |
| 1134 | 50.062 | PLB Team | |
| 1135 | 49.992 | PLB Team | |
| 1136 | 1:50.557 | PLB Team |
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)