PitStopLive Timing

Кулагин Владислав

← к рейтингу пилотов
Лучший
49.765
Кругов
370
Стинтов
8
За рулём
5:50:35
Средний
51.322
Разброс
1.753
Команды и стинты
#12 · EX-39 · P6 · 370 кр · лучший 49.765
СтинтКругиКол-воВремяЛучший
8343–418 761:07:09 50.344
9419–425 78:55 1:03.465
12522–575 541:03:22 1:06.111
13576–637 621:02:11 54.261
19990–995 66:26 51.888
20996–1076 811:04:42 49.765
211077–1095 1917:34 51.188
221096–1165 701:00:13 50.198
Все круги пилота (370)
КругВремяКоманда
343 52.245 EX-39
344 51.012 EX-39
345 50.913 EX-39
346 50.697 EX-39
347 50.712 EX-39
348 50.625 EX-39
349 50.692 EX-39
350 50.488 EX-39
351 50.560 EX-39
352 51.307 EX-39
353 50.647 EX-39
354 50.421 EX-39
355 50.495 EX-39
356 50.410 EX-39
357 50.698 EX-39
358 50.568 EX-39
359 50.507 EX-39
360 50.504 EX-39
361 50.582 EX-39
362 50.558 EX-39
363 50.504 EX-39
364 50.491 EX-39
365 50.478 EX-39
366 50.600 EX-39
367 50.559 EX-39
368 50.548 EX-39
369 50.344 EX-39
370 50.477 EX-39
371 50.724 EX-39
372 50.419 EX-39
373 50.379 EX-39
374 51.226 EX-39
375 50.681 EX-39
376 50.426 EX-39
377 50.773 EX-39
378 51.131 EX-39
379 50.416 EX-39
380 50.771 EX-39
381 50.421 EX-39
382 50.591 EX-39
383 50.780 EX-39
384 51.854 EX-39
385 52.926 EX-39
386 55.118 EX-39
387 1:00.886 EX-39
388 1:04.078 EX-39
389 1:03.951 EX-39
390 1:01.875 EX-39
391 58.901 EX-39
392 57.275 EX-39
393 55.418 EX-39
394 54.731 EX-39
395 54.226 EX-39
396 53.745 EX-39
397 53.482 EX-39
398 53.216 EX-39
399 53.363 EX-39
400 54.239 EX-39
401 54.110 EX-39
402 53.258 EX-39
403 52.644 EX-39
404 52.605 EX-39
405 52.099 EX-39
406 51.451 EX-39
407 51.187 EX-39
408 50.963 EX-39
409 50.763 EX-39
410 50.951 EX-39
411 50.752 EX-39
412 51.106 EX-39
413 51.236 EX-39
414 51.025 EX-39
415 51.344 EX-39
416 51.339 EX-39
417 52.355 EX-39
418 1:53.547 EX-39 ПИТ 0.9с
419 1:03.465 EX-39
420 1:04.336 EX-39
421 1:07.091 EX-39
422 1:10.798 EX-39
423 1:12.205 EX-39
424 1:11.538 EX-39
425 2:05.960 EX-39 ПИТ 10.4с
522 1:11.382 EX-39
523 1:12.101 EX-39
524 1:08.841 EX-39
525 1:09.398 EX-39
526 1:09.086 EX-39
527 1:09.746 EX-39
528 1:10.526 EX-39
529 1:09.130 EX-39
530 1:09.497 EX-39
531 1:09.497 EX-39
532 1:09.539 EX-39
533 1:09.955 EX-39
534 1:10.351 EX-39
535 1:09.333 EX-39
536 1:09.765 EX-39
537 1:09.899 EX-39
538 1:10.966 EX-39
539 1:09.332 EX-39
540 1:09.159 EX-39
541 1:13.702 EX-39
542 1:10.208 EX-39
543 1:09.340 EX-39
544 1:09.159 EX-39
545 1:08.963 EX-39
546 1:09.081 EX-39
547 1:09.092 EX-39
548 1:08.996 EX-39
549 1:09.513 EX-39
550 1:09.654 EX-39
551 1:09.205 EX-39
552 1:12.664 EX-39
553 1:10.821 EX-39
554 1:09.011 EX-39
555 1:09.444 EX-39
556 1:09.186 EX-39
557 1:09.198 EX-39
558 1:08.321 EX-39
559 1:09.567 EX-39
560 1:08.989 EX-39
561 1:09.017 EX-39
562 1:07.519 EX-39
563 1:09.025 EX-39
564 1:07.870 EX-39
565 1:08.945 EX-39
566 1:09.003 EX-39
567 1:06.870 EX-39
568 1:09.360 EX-39
569 1:07.036 EX-39
570 1:08.312 EX-39
571 1:08.432 EX-39
572 1:07.474 EX-39
573 1:08.412 EX-39
574 1:06.111 EX-39
575 2:07.863 EX-39 ПИТ 22.6с
576 1:08.022 EX-39
577 1:06.387 EX-39
578 1:07.554 EX-39
579 1:06.247 EX-39
580 1:04.969 EX-39
581 1:06.968 EX-39
582 1:04.410 EX-39
583 1:04.164 EX-39
584 1:03.197 EX-39
585 1:03.867 EX-39
586 1:03.143 EX-39
587 1:02.485 EX-39
588 1:03.595 EX-39
589 1:01.359 EX-39
590 1:00.439 EX-39
591 1:00.981 EX-39
592 1:02.187 EX-39
593 1:00.061 EX-39
594 1:00.067 EX-39
595 59.644 EX-39
596 58.517 EX-39
597 1:00.211 EX-39
598 58.775 EX-39
599 57.893 EX-39
600 1:00.392 EX-39
601 58.144 EX-39
602 58.321 EX-39
603 59.714 EX-39
604 57.195 EX-39
605 59.428 EX-39
606 58.348 EX-39
607 59.354 EX-39
608 1:01.397 EX-39
609 57.526 EX-39
610 56.803 EX-39
611 59.389 EX-39
612 57.142 EX-39
613 57.018 EX-39
614 1:00.726 EX-39
615 57.949 EX-39
616 56.450 EX-39
617 56.954 EX-39
618 56.487 EX-39
619 56.281 EX-39
620 55.620 EX-39
621 56.297 EX-39
622 58.574 EX-39
623 55.726 EX-39
624 55.244 EX-39
625 56.405 EX-39
626 55.850 EX-39
627 55.226 EX-39
628 57.287 EX-39
629 55.722 EX-39
630 54.261 EX-39
631 55.074 EX-39
632 54.650 EX-39
633 54.293 EX-39
634 54.554 EX-39
635 57.098 EX-39
636 55.231 EX-39
637 1:54.232 EX-39
990 53.189 EX-39
991 52.106 EX-39
992 52.035 EX-39
993 51.890 EX-39
994 51.888 EX-39
995 2:05.417 EX-39
996 54.337 EX-39
997 51.270 EX-39
998 50.666 EX-39
999 51.449 EX-39
1000 50.440 EX-39
1001 50.429 EX-39
1002 50.424 EX-39
1003 50.215 EX-39
1004 50.203 EX-39
1005 50.473 EX-39
1006 50.634 EX-39
1007 50.151 EX-39
1008 50.991 EX-39
1009 50.320 EX-39
1010 50.197 EX-39
1011 50.299 EX-39
1012 50.254 EX-39
1013 50.905 EX-39
1014 50.295 EX-39
1015 49.964 EX-39
1016 50.067 EX-39
1017 50.423 EX-39
1018 50.332 EX-39
1019 50.459 EX-39
1020 50.013 EX-39
1021 50.192 EX-39
1022 50.003 EX-39
1023 50.105 EX-39
1024 50.149 EX-39
1025 50.763 EX-39
1026 50.859 EX-39
1027 50.324 EX-39
1028 50.651 EX-39
1029 50.084 EX-39
1030 50.111 EX-39
1031 50.315 EX-39
1032 50.182 EX-39
1033 49.765 EX-39 🟣
1034 50.410 EX-39
1035 50.271 EX-39
1041 50.102 EX-39
1042 50.060 EX-39
1043 49.882 EX-39
1044 49.945 EX-39
1045 50.039 EX-39
1046 50.165 EX-39
1047 50.562 EX-39
1048 50.591 EX-39
1049 50.230 EX-39
1050 50.583 EX-39
1051 50.173 EX-39
1052 50.362 EX-39
1053 50.627 EX-39
1054 49.841 EX-39
1055 50.033 EX-39
1056 50.163 EX-39
1057 49.853 EX-39
1058 50.438 EX-39
1059 50.257 EX-39
1060 50.555 EX-39
1061 50.150 EX-39
1062 50.017 EX-39
1063 50.053 EX-39
1064 50.060 EX-39
1065 50.082 EX-39
1066 49.954 EX-39
1067 50.030 EX-39
1068 50.160 EX-39
1069 50.166 EX-39
1070 49.926 EX-39
1071 50.191 EX-39
1072 50.339 EX-39
1073 50.194 EX-39
1074 49.974 EX-39
1075 50.192 EX-39
1076 1:46.954 EX-39
1077 53.130 EX-39
1078 51.689 EX-39
1079 51.286 EX-39
1080 51.326 EX-39
1081 51.402 EX-39
1082 51.492 EX-39
1083 51.900 EX-39
1084 51.364 EX-39
1085 51.188 EX-39
1086 51.235 EX-39
1087 51.360 EX-39
1088 51.302 EX-39
1089 51.676 EX-39
1090 51.426 EX-39
1091 51.413 EX-39
1092 51.545 EX-39
1093 51.453 EX-39
1094 51.444 EX-39
1095 2:07.064 EX-39
1096 52.643 EX-39
1097 52.831 EX-39
1098 50.818 EX-39
1099 51.366 EX-39
1100 50.477 EX-39
1101 50.296 EX-39
1102 50.204 EX-39
1103 50.422 EX-39
1104 50.536 EX-39
1105 50.245 EX-39
1106 50.321 EX-39
1107 50.324 EX-39
1108 50.442 EX-39
1109 50.460 EX-39
1110 50.566 EX-39
1111 50.454 EX-39
1112 50.371 EX-39
1113 50.451 EX-39
1114 50.442 EX-39
1115 50.461 EX-39
1116 50.448 EX-39
1117 51.030 EX-39
1118 50.644 EX-39
1119 50.544 EX-39
1120 50.537 EX-39
1121 50.424 EX-39
1122 50.377 EX-39
1123 51.470 EX-39
1124 50.770 EX-39
1125 50.316 EX-39
1126 50.632 EX-39
1127 50.547 EX-39
1128 50.452 EX-39
1129 50.515 EX-39
1130 50.303 EX-39
1131 50.340 EX-39
1132 50.372 EX-39
1133 50.427 EX-39
1134 55.448 EX-39
1135 50.540 EX-39
1136 50.409 EX-39
1137 50.425 EX-39
1138 50.482 EX-39
1139 50.503 EX-39
1140 50.409 EX-39
1141 50.345 EX-39
1142 50.328 EX-39
1143 50.254 EX-39
1144 50.494 EX-39
1145 50.502 EX-39
1146 50.211 EX-39
1147 50.519 EX-39
1148 50.453 EX-39
1149 50.419 EX-39
1150 50.456 EX-39
1151 50.428 EX-39
1152 50.408 EX-39
1153 50.645 EX-39
1154 50.491 EX-39
1155 50.406 EX-39
1156 50.926 EX-39
1157 50.384 EX-39
1158 50.400 EX-39
1159 50.385 EX-39
1160 50.198 EX-39
1161 50.538 EX-39
1162 51.132 EX-39
1163 50.390 EX-39
1164 50.583 EX-39
1165 1:59.487 EX-39
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)