Лойко Дмитрий
← к рейтингу пилотовЛучший
50.183
Кругов
310
Стинтов
7
За рулём
5:02:37
Средний
51.709
Разброс
1.555
Команды и стинты
#92 · WRW8
· P23 · 310 кр · лучший 50.183
| Стинт | Круги | Кол-во | Время | Лучший |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 515–553 | 39 | 47:00 | 1:08.445 |
| 12 | 554–592 | 39 | 44:25 | 59.956 |
| 13 | 593–646 | 54 | 53:57 | 53.814 |
| 15 | 706–774 | 69 | 1:01:15 | 50.922 |
| 24 | 1214–1264 | 51 | 44:32 | 50.495 |
| 25 | 1265–1292 | 28 | 24:56 | 50.183 |
| 27 | 1367–1396 | 30 | 26:29 | 50.369 |
Все круги пилота (310)
| Круг | Время | Команда | — |
|---|---|---|---|
| 515 | 1:14.263 | WRW8 | |
| 516 | 1:13.423 | WRW8 | |
| 517 | 1:10.340 | WRW8 | |
| 518 | 1:12.652 | WRW8 | |
| 519 | 1:19.908 | WRW8 | |
| 520 | 1:12.465 | WRW8 | |
| 521 | 1:10.369 | WRW8 | |
| 522 | 1:13.293 | WRW8 | |
| 523 | 1:10.215 | WRW8 | |
| 524 | 1:12.515 | WRW8 | |
| 525 | 1:10.876 | WRW8 | |
| 526 | 1:12.092 | WRW8 | |
| 527 | 1:10.171 | WRW8 | |
| 528 | 1:10.431 | WRW8 | |
| 529 | 1:11.933 | WRW8 | |
| 530 | 1:10.776 | WRW8 | |
| 531 | 1:10.058 | WRW8 | |
| 532 | 1:10.853 | WRW8 | |
| 533 | 1:10.916 | WRW8 | |
| 534 | 1:09.934 | WRW8 | |
| 535 | 1:10.266 | WRW8 | |
| 536 | 1:10.453 | WRW8 | |
| 537 | 1:10.307 | WRW8 | |
| 538 | 1:08.838 | WRW8 | |
| 539 | 1:09.878 | WRW8 | |
| 540 | 1:09.326 | WRW8 | |
| 541 | 1:08.687 | WRW8 | |
| 542 | 1:10.229 | WRW8 | |
| 543 | 1:10.488 | WRW8 | |
| 544 | 1:09.740 | WRW8 | |
| 545 | 1:09.155 | WRW8 | |
| 546 | 1:09.236 | WRW8 | |
| 547 | 1:10.399 | WRW8 | |
| 548 | 1:09.090 | WRW8 | |
| 549 | 1:08.445 | WRW8 | |
| 550 | 1:09.774 | WRW8 | |
| 551 | 1:10.076 | WRW8 | |
| 552 | 1:10.647 | WRW8 | |
| 553 | 2:07.698 | WRW8 | ПИТ 46.1с |
| 554 | 1:12.331 | WRW8 | |
| 555 | 1:12.297 | WRW8 | |
| 556 | 1:09.177 | WRW8 | |
| 557 | 1:09.330 | WRW8 | |
| 558 | 1:09.994 | WRW8 | |
| 559 | 1:09.766 | WRW8 | |
| 560 | 1:09.684 | WRW8 | |
| 561 | 1:10.028 | WRW8 | |
| 562 | 1:10.196 | WRW8 | |
| 563 | 1:08.842 | WRW8 | |
| 564 | 1:08.675 | WRW8 | |
| 565 | 1:08.033 | WRW8 | |
| 566 | 1:10.050 | WRW8 | |
| 567 | 1:07.603 | WRW8 | |
| 568 | 1:07.535 | WRW8 | |
| 569 | 1:08.114 | WRW8 | |
| 570 | 1:09.199 | WRW8 | |
| 571 | 1:07.103 | WRW8 | |
| 572 | 1:07.683 | WRW8 | |
| 573 | 1:07.273 | WRW8 | |
| 574 | 1:08.389 | WRW8 | |
| 575 | 1:07.275 | WRW8 | |
| 576 | 1:05.817 | WRW8 | |
| 577 | 1:05.300 | WRW8 | |
| 578 | 1:06.901 | WRW8 | |
| 579 | 1:06.804 | WRW8 | |
| 580 | 1:05.055 | WRW8 | |
| 581 | 1:04.439 | WRW8 | |
| 582 | 1:05.001 | WRW8 | |
| 583 | 1:04.837 | WRW8 | |
| 584 | 1:04.244 | WRW8 | |
| 585 | 1:02.111 | WRW8 | |
| 586 | 1:03.951 | WRW8 | |
| 587 | 1:02.804 | WRW8 | |
| 588 | 1:04.036 | WRW8 | |
| 589 | 1:03.082 | WRW8 | |
| 590 | 1:02.555 | WRW8 | |
| 591 | 59.956 | WRW8 | |
| 592 | 2:00.317 | WRW8 | ПИТ 33.7с |
| 593 | 1:01.315 | WRW8 | |
| 594 | 59.512 | WRW8 | |
| 595 | 1:00.666 | WRW8 | |
| 596 | 1:03.402 | WRW8 | |
| 597 | 1:00.804 | WRW8 | |
| 598 | 59.655 | WRW8 | |
| 599 | 59.769 | WRW8 | |
| 600 | 1:00.603 | WRW8 | |
| 601 | 1:00.660 | WRW8 | |
| 602 | 1:03.021 | WRW8 | |
| 603 | 59.949 | WRW8 | |
| 604 | 57.804 | WRW8 | |
| 605 | 59.670 | WRW8 | |
| 606 | 1:00.283 | WRW8 | |
| 607 | 58.508 | WRW8 | |
| 608 | 57.735 | WRW8 | |
| 609 | 1:00.505 | WRW8 | |
| 610 | 59.159 | WRW8 | |
| 611 | 56.579 | WRW8 | |
| 612 | 56.258 | WRW8 | |
| 613 | 59.339 | WRW8 | |
| 614 | 57.232 | WRW8 | |
| 615 | 1:00.243 | WRW8 | |
| 616 | 58.255 | WRW8 | |
| 617 | 56.608 | WRW8 | |
| 618 | 57.737 | WRW8 | |
| 619 | 58.237 | WRW8 | |
| 620 | 55.822 | WRW8 | |
| 621 | 1:00.561 | WRW8 | |
| 622 | 55.309 | WRW8 | |
| 623 | 55.626 | WRW8 | |
| 624 | 55.756 | WRW8 | |
| 625 | 59.399 | WRW8 | |
| 626 | 56.092 | WRW8 | |
| 627 | 1:28.731 | WRW8 | |
| 628 | 59.649 | WRW8 | |
| 629 | 55.306 | WRW8 | |
| 630 | 54.472 | WRW8 | |
| 631 | 54.497 | WRW8 | |
| 632 | 54.295 | WRW8 | |
| 633 | 53.814 | WRW8 | |
| 634 | 56.022 | WRW8 | |
| 635 | 54.346 | WRW8 | |
| 636 | 55.314 | WRW8 | |
| 637 | 1:02.929 | WRW8 | |
| 638 | 1:03.293 | WRW8 | |
| 639 | 1:02.159 | WRW8 | |
| 640 | 58.865 | WRW8 | |
| 641 | 59.662 | WRW8 | |
| 642 | 1:00.354 | WRW8 | |
| 643 | 57.275 | WRW8 | |
| 644 | 55.305 | WRW8 | |
| 645 | 55.512 | WRW8 | |
| 646 | 1:53.341 | WRW8 | |
| 706 | 54.876 | WRW8 | |
| 707 | 52.581 | WRW8 | |
| 708 | 52.523 | WRW8 | |
| 709 | 52.226 | WRW8 | |
| 710 | 53.049 | WRW8 | |
| 711 | 52.131 | WRW8 | |
| 712 | 53.165 | WRW8 | |
| 713 | 53.133 | WRW8 | |
| 714 | 51.762 | WRW8 | |
| 715 | 51.688 | WRW8 | |
| 716 | 51.774 | WRW8 | |
| 717 | 52.781 | WRW8 | |
| 718 | 52.144 | WRW8 | |
| 719 | 52.311 | WRW8 | |
| 720 | 53.096 | WRW8 | |
| 721 | 51.998 | WRW8 | |
| 722 | 52.243 | WRW8 | |
| 723 | 52.872 | WRW8 | |
| 724 | 51.506 | WRW8 | |
| 725 | 51.525 | WRW8 | |
| 726 | 51.621 | WRW8 | |
| 727 | 52.115 | WRW8 | |
| 728 | 51.724 | WRW8 | |
| 729 | 52.279 | WRW8 | |
| 730 | 51.347 | WRW8 | |
| 731 | 51.475 | WRW8 | |
| 732 | 51.496 | WRW8 | |
| 733 | 52.275 | WRW8 | |
| 734 | 51.018 | WRW8 | |
| 735 | 53.136 | WRW8 | |
| 736 | 51.250 | WRW8 | |
| 737 | 51.240 | WRW8 | |
| 738 | 51.333 | WRW8 | |
| 739 | 51.418 | WRW8 | |
| 740 | 51.130 | WRW8 | |
| 741 | 51.124 | WRW8 | |
| 742 | 50.922 | WRW8 | |
| 743 | 52.715 | WRW8 | |
| 744 | 51.382 | WRW8 | |
| 745 | 51.274 | WRW8 | |
| 746 | 52.224 | WRW8 | |
| 747 | 51.875 | WRW8 | |
| 748 | 53.220 | WRW8 | |
| 749 | 51.173 | WRW8 | |
| 750 | 50.980 | WRW8 | |
| 751 | 51.305 | WRW8 | |
| 752 | 51.352 | WRW8 | |
| 753 | 53.083 | WRW8 | |
| 754 | 54.546 | WRW8 | |
| 755 | 52.076 | WRW8 | |
| 756 | 52.606 | WRW8 | |
| 757 | 52.900 | WRW8 | |
| 758 | 51.804 | WRW8 | |
| 759 | 51.551 | WRW8 | |
| 760 | 51.351 | WRW8 | |
| 761 | 51.369 | WRW8 | |
| 762 | 51.648 | WRW8 | |
| 763 | 51.435 | WRW8 | |
| 764 | 51.346 | WRW8 | |
| 765 | 51.189 | WRW8 | |
| 766 | 51.513 | WRW8 | |
| 767 | 51.293 | WRW8 | |
| 768 | 51.323 | WRW8 | |
| 769 | 51.580 | WRW8 | |
| 770 | 51.296 | WRW8 | |
| 771 | 51.328 | WRW8 | |
| 772 | 51.403 | WRW8 | |
| 773 | 51.170 | WRW8 | |
| 774 | 2:23.665 | WRW8 | |
| 1214 | 52.790 | WRW8 | |
| 1215 | 51.571 | WRW8 | |
| 1216 | 51.154 | WRW8 | |
| 1217 | 51.299 | WRW8 | |
| 1218 | 51.091 | WRW8 | |
| 1219 | 50.764 | WRW8 | |
| 1220 | 51.754 | WRW8 | |
| 1221 | 51.399 | WRW8 | |
| 1222 | 51.067 | WRW8 | |
| 1223 | 50.650 | WRW8 | |
| 1224 | 50.542 | WRW8 | |
| 1225 | 51.492 | WRW8 | |
| 1226 | 50.940 | WRW8 | |
| 1227 | 50.877 | WRW8 | |
| 1228 | 50.880 | WRW8 | |
| 1229 | 51.114 | WRW8 | |
| 1230 | 50.599 | WRW8 | |
| 1231 | 50.674 | WRW8 | |
| 1232 | 50.601 | WRW8 | |
| 1233 | 50.566 | WRW8 | |
| 1234 | 50.723 | WRW8 | |
| 1235 | 50.664 | WRW8 | |
| 1236 | 50.650 | WRW8 | |
| 1237 | 50.649 | WRW8 | |
| 1238 | 50.589 | WRW8 | |
| 1239 | 50.910 | WRW8 | |
| 1240 | 51.727 | WRW8 | |
| 1241 | 50.987 | WRW8 | |
| 1242 | 50.508 | WRW8 | |
| 1243 | 50.495 | WRW8 | |
| 1244 | 50.726 | WRW8 | |
| 1245 | 50.670 | WRW8 | |
| 1246 | 50.663 | WRW8 | |
| 1247 | 51.004 | WRW8 | |
| 1248 | 50.772 | WRW8 | |
| 1249 | 50.808 | WRW8 | |
| 1250 | 50.766 | WRW8 | |
| 1251 | 50.752 | WRW8 | |
| 1252 | 50.801 | WRW8 | |
| 1253 | 50.511 | WRW8 | |
| 1254 | 50.687 | WRW8 | |
| 1255 | 50.661 | WRW8 | |
| 1256 | 50.604 | WRW8 | |
| 1257 | 51.018 | WRW8 | |
| 1258 | 50.532 | WRW8 | |
| 1259 | 50.741 | WRW8 | |
| 1260 | 50.607 | WRW8 | |
| 1261 | 50.574 | WRW8 | |
| 1262 | 50.599 | WRW8 | |
| 1263 | 50.547 | WRW8 | |
| 1264 | 2:08.604 | WRW8 | |
| 1265 | 52.365 | WRW8 | |
| 1266 | 50.986 | WRW8 | |
| 1267 | 50.476 | WRW8 | |
| 1268 | 51.841 | WRW8 | |
| 1269 | 51.156 | WRW8 | |
| 1270 | 50.363 | WRW8 | |
| 1271 | 50.491 | WRW8 | |
| 1272 | 50.734 | WRW8 | |
| 1273 | 50.760 | WRW8 | |
| 1274 | 50.600 | WRW8 | |
| 1275 | 50.706 | WRW8 | |
| 1276 | 50.589 | WRW8 | |
| 1277 | 50.400 | WRW8 | |
| 1278 | 50.301 | WRW8 | |
| 1279 | 50.791 | WRW8 | |
| 1280 | 50.347 | WRW8 | |
| 1281 | 50.848 | WRW8 | |
| 1282 | 50.518 | WRW8 | |
| 1283 | 50.653 | WRW8 | |
| 1284 | 50.476 | WRW8 | |
| 1285 | 50.408 | WRW8 | |
| 1286 | 51.291 | WRW8 | |
| 1287 | 50.341 | WRW8 | |
| 1288 | 50.516 | WRW8 | |
| 1289 | 50.611 | WRW8 | |
| 1290 | 50.183 | WRW8 | 🟣 |
| 1291 | 50.511 | WRW8 | |
| 1292 | 2:07.067 | WRW8 | |
| 1367 | 53.445 | WRW8 | |
| 1368 | 51.423 | WRW8 | |
| 1369 | 51.375 | WRW8 | |
| 1370 | 50.778 | WRW8 | |
| 1371 | 51.244 | WRW8 | |
| 1372 | 50.685 | WRW8 | |
| 1373 | 50.609 | WRW8 | |
| 1374 | 51.191 | WRW8 | |
| 1375 | 50.466 | WRW8 | |
| 1376 | 50.538 | WRW8 | |
| 1377 | 50.631 | WRW8 | |
| 1378 | 50.614 | WRW8 | |
| 1379 | 50.667 | WRW8 | |
| 1380 | 50.917 | WRW8 | |
| 1381 | 50.550 | WRW8 | |
| 1382 | 50.644 | WRW8 | |
| 1383 | 50.519 | WRW8 | |
| 1384 | 50.662 | WRW8 | |
| 1385 | 50.901 | WRW8 | |
| 1386 | 50.745 | WRW8 | |
| 1387 | 50.935 | WRW8 | |
| 1388 | 50.679 | WRW8 | |
| 1389 | 50.844 | WRW8 | |
| 1390 | 50.369 | WRW8 | |
| 1391 | 50.562 | WRW8 | |
| 1392 | 50.994 | WRW8 | |
| 1393 | 50.534 | WRW8 | |
| 1394 | 50.913 | WRW8 | |
| 1395 | 50.982 | WRW8 | |
| 1396 | 1:54.426 | WRW8 |
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)