Морозов Кирилл
← к рейтингу пилотовЛучший
49.998
Кругов
347
Стинтов
7
За рулём
5:04:05
Средний
50.893
Разброс
0.815
Команды и стинты
#70 · PLB Team
· P17 · 347 кр · лучший 49.998
| Стинт | Круги | Кол-во | Время | Лучший |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 47–126 | 80 | 1:09:02 | 50.003 |
| 4 | 206–260 | 55 | 47:52 | 50.623 |
| 6 | 341–394 | 54 | 48:15 | 50.231 |
| 15 | 820–899 | 80 | 1:08:38 | 50.194 |
| 16 | 900–909 | 10 | 9:51 | 51.558 |
| 18 | 990–1038 | 49 | 38:15 | 49.998 |
| 19 | 1039–1062 | 24 | 22:08 | 51.391 |
Все круги пилота (347)
| Круг | Время | Команда | — |
|---|---|---|---|
| 47 | 52.662 | PLB Team | |
| 48 | 50.917 | PLB Team | |
| 49 | 52.149 | PLB Team | |
| 50 | 52.059 | PLB Team | |
| 51 | 51.274 | PLB Team | |
| 52 | 1:01.642 | PLB Team | ПИТ 1.3с |
| 53 | 50.456 | PLB Team | |
| 54 | 50.354 | PLB Team | |
| 55 | 50.517 | PLB Team | |
| 56 | 50.387 | PLB Team | |
| 57 | 50.570 | PLB Team | |
| 58 | 50.241 | PLB Team | |
| 59 | 51.365 | PLB Team | |
| 60 | 50.358 | PLB Team | |
| 61 | 50.349 | PLB Team | |
| 62 | 50.457 | PLB Team | |
| 63 | 51.960 | PLB Team | |
| 64 | 50.370 | PLB Team | |
| 65 | 50.226 | PLB Team | |
| 66 | 50.100 | PLB Team | |
| 67 | 50.192 | PLB Team | |
| 68 | 50.162 | PLB Team | |
| 69 | 50.324 | PLB Team | |
| 70 | 50.456 | PLB Team | |
| 71 | 50.265 | PLB Team | |
| 72 | 50.353 | PLB Team | |
| 73 | 50.224 | PLB Team | |
| 74 | 50.056 | PLB Team | |
| 75 | 50.120 | PLB Team | |
| 76 | 50.636 | PLB Team | |
| 77 | 50.323 | PLB Team | |
| 78 | 50.608 | PLB Team | |
| 79 | 51.838 | PLB Team | |
| 80 | 50.567 | PLB Team | |
| 81 | 50.295 | PLB Team | |
| 82 | 50.264 | PLB Team | |
| 83 | 50.316 | PLB Team | |
| 84 | 50.288 | PLB Team | |
| 85 | 50.172 | PLB Team | |
| 86 | 50.014 | PLB Team | |
| 87 | 50.879 | PLB Team | |
| 88 | 1:00.027 | PLB Team | ПИТ 1.2с |
| 89 | 50.073 | PLB Team | |
| 90 | 50.080 | PLB Team | |
| 91 | 50.109 | PLB Team | |
| 92 | 50.100 | PLB Team | |
| 93 | 50.270 | PLB Team | |
| 94 | 50.097 | PLB Team | |
| 95 | 50.120 | PLB Team | |
| 96 | 50.413 | PLB Team | |
| 97 | 1:06.799 | PLB Team | ПИТ 1.3с |
| 98 | 52.747 | PLB Team | |
| 99 | 50.987 | PLB Team | |
| 100 | 52.557 | PLB Team | |
| 101 | 51.629 | PLB Team | |
| 102 | 50.857 | PLB Team | |
| 103 | 50.823 | PLB Team | |
| 104 | 51.550 | PLB Team | |
| 105 | 50.912 | PLB Team | |
| 106 | 50.830 | PLB Team | |
| 107 | 50.205 | PLB Team | |
| 108 | 50.039 | PLB Team | |
| 109 | 50.285 | PLB Team | |
| 110 | 50.452 | PLB Team | |
| 111 | 50.248 | PLB Team | |
| 112 | 50.227 | PLB Team | |
| 113 | 50.405 | PLB Team | |
| 114 | 50.279 | PLB Team | |
| 115 | 50.325 | PLB Team | |
| 116 | 50.424 | PLB Team | |
| 117 | 50.122 | PLB Team | |
| 118 | 50.114 | PLB Team | |
| 119 | 50.122 | PLB Team | |
| 120 | 50.182 | PLB Team | |
| 121 | 50.003 | PLB Team | |
| 122 | 50.628 | PLB Team | |
| 123 | 50.128 | PLB Team | |
| 124 | 50.435 | PLB Team | |
| 125 | 50.124 | PLB Team | |
| 126 | 1:50.053 | PLB Team | ПИТ 2.2с |
| 206 | 53.799 | PLB Team | |
| 207 | 51.302 | PLB Team | |
| 208 | 51.061 | PLB Team | |
| 209 | 51.167 | PLB Team | |
| 210 | 51.099 | PLB Team | |
| 211 | 51.106 | PLB Team | |
| 212 | 51.531 | PLB Team | |
| 213 | 50.774 | PLB Team | |
| 214 | 51.689 | PLB Team | |
| 215 | 51.188 | PLB Team | |
| 216 | 50.755 | PLB Team | |
| 217 | 51.330 | PLB Team | |
| 218 | 51.473 | PLB Team | |
| 219 | 50.763 | PLB Team | |
| 220 | 50.867 | PLB Team | |
| 221 | 50.937 | PLB Team | |
| 222 | 50.958 | PLB Team | |
| 223 | 50.727 | PLB Team | |
| 224 | 50.739 | PLB Team | |
| 225 | 51.258 | PLB Team | |
| 226 | 51.389 | PLB Team | |
| 227 | 50.876 | PLB Team | |
| 228 | 50.731 | PLB Team | |
| 229 | 50.704 | PLB Team | |
| 230 | 50.623 | PLB Team | |
| 231 | 51.202 | PLB Team | |
| 232 | 50.629 | PLB Team | |
| 233 | 50.898 | PLB Team | |
| 234 | 51.582 | PLB Team | |
| 235 | 50.761 | PLB Team | |
| 236 | 50.674 | PLB Team | |
| 237 | 50.672 | PLB Team | |
| 238 | 51.224 | PLB Team | |
| 239 | 50.935 | PLB Team | |
| 240 | 50.819 | PLB Team | |
| 241 | 50.826 | PLB Team | |
| 242 | 50.704 | PLB Team | |
| 243 | 50.901 | PLB Team | |
| 244 | 50.819 | PLB Team | |
| 245 | 50.737 | PLB Team | |
| 246 | 50.917 | PLB Team | |
| 247 | 51.007 | PLB Team | |
| 248 | 51.385 | PLB Team | |
| 249 | 51.315 | PLB Team | |
| 250 | 50.823 | PLB Team | |
| 251 | 50.690 | PLB Team | |
| 252 | 51.014 | PLB Team | |
| 253 | 51.009 | PLB Team | |
| 254 | 50.878 | PLB Team | |
| 255 | 50.723 | PLB Team | |
| 256 | 50.768 | PLB Team | |
| 257 | 51.007 | PLB Team | |
| 258 | 51.278 | PLB Team | |
| 259 | 51.837 | PLB Team | |
| 260 | 1:55.979 | PLB Team | ПИТ 1.0с |
| 341 | 51.902 | PLB Team | |
| 342 | 51.090 | PLB Team | |
| 343 | 51.178 | PLB Team | |
| 344 | 50.532 | PLB Team | |
| 345 | 50.653 | PLB Team | |
| 346 | 50.726 | PLB Team | |
| 347 | 50.673 | PLB Team | |
| 348 | 50.545 | PLB Team | |
| 349 | 50.683 | PLB Team | |
| 350 | 50.485 | PLB Team | |
| 351 | 50.561 | PLB Team | |
| 352 | 51.348 | PLB Team | |
| 353 | 50.606 | PLB Team | |
| 354 | 50.422 | PLB Team | |
| 355 | 50.493 | PLB Team | |
| 356 | 50.433 | PLB Team | |
| 357 | 50.681 | PLB Team | |
| 358 | 50.599 | PLB Team | |
| 359 | 50.474 | PLB Team | |
| 360 | 50.546 | PLB Team | |
| 361 | 50.568 | PLB Team | |
| 362 | 50.685 | PLB Team | |
| 363 | 50.345 | PLB Team | |
| 364 | 50.494 | PLB Team | |
| 365 | 50.497 | PLB Team | |
| 366 | 50.644 | PLB Team | |
| 367 | 50.492 | PLB Team | |
| 368 | 50.579 | PLB Team | |
| 369 | 50.319 | PLB Team | |
| 370 | 50.473 | PLB Team | |
| 371 | 50.724 | PLB Team | |
| 372 | 50.464 | PLB Team | |
| 373 | 50.344 | PLB Team | |
| 374 | 51.313 | PLB Team | |
| 375 | 51.522 | PLB Team | |
| 376 | 50.319 | PLB Team | |
| 377 | 50.231 | PLB Team | |
| 378 | 51.226 | PLB Team | |
| 379 | 50.853 | PLB Team | |
| 380 | 50.248 | PLB Team | |
| 381 | 50.504 | PLB Team | |
| 382 | 50.441 | PLB Team | |
| 383 | 50.814 | PLB Team | |
| 384 | 51.792 | PLB Team | |
| 385 | 53.185 | PLB Team | |
| 386 | 56.033 | PLB Team | |
| 387 | 1:00.011 | PLB Team | |
| 388 | 1:05.672 | PLB Team | ПИТ 2.2с |
| 389 | 1:10.346 | PLB Team | ПИТ 10.2с |
| 390 | 1:00.820 | PLB Team | |
| 391 | 1:01.149 | PLB Team | |
| 392 | 1:07.539 | PLB Team | |
| 393 | 56.521 | PLB Team | |
| 394 | 1:53.402 | PLB Team | ПИТ 1.9с |
| 820 | 52.538 | PLB Team | |
| 821 | 51.229 | PLB Team | |
| 822 | 51.245 | PLB Team | |
| 823 | 51.038 | PLB Team | |
| 824 | 50.859 | PLB Team | |
| 825 | 50.804 | PLB Team | |
| 826 | 50.642 | PLB Team | |
| 827 | 50.587 | PLB Team | |
| 828 | 50.733 | PLB Team | |
| 829 | 51.778 | PLB Team | |
| 830 | 51.541 | PLB Team | |
| 831 | 50.995 | PLB Team | |
| 832 | 50.782 | PLB Team | |
| 833 | 50.984 | PLB Team | |
| 834 | 51.057 | PLB Team | |
| 835 | 50.782 | PLB Team | |
| 836 | 50.873 | PLB Team | |
| 837 | 51.329 | PLB Team | |
| 838 | 50.450 | PLB Team | |
| 839 | 50.481 | PLB Team | |
| 840 | 50.473 | PLB Team | |
| 841 | 50.701 | PLB Team | |
| 842 | 50.946 | PLB Team | |
| 843 | 50.550 | PLB Team | |
| 844 | 50.543 | PLB Team | |
| 845 | 51.299 | PLB Team | |
| 846 | 50.873 | PLB Team | |
| 847 | 50.743 | PLB Team | |
| 848 | 50.858 | PLB Team | |
| 849 | 50.551 | PLB Team | |
| 850 | 50.712 | PLB Team | |
| 851 | 50.796 | PLB Team | |
| 852 | 50.688 | PLB Team | |
| 853 | 50.740 | PLB Team | |
| 854 | 50.984 | PLB Team | |
| 855 | 50.552 | PLB Team | |
| 856 | 50.617 | PLB Team | |
| 857 | 50.300 | PLB Team | |
| 858 | 50.564 | PLB Team | |
| 859 | 50.390 | PLB Team | |
| 860 | 50.740 | PLB Team | |
| 861 | 50.492 | PLB Team | |
| 862 | 50.808 | PLB Team | |
| 863 | 50.828 | PLB Team | |
| 864 | 50.420 | PLB Team | |
| 865 | 50.979 | PLB Team | |
| 866 | 50.639 | PLB Team | |
| 867 | 50.621 | PLB Team | |
| 868 | 51.376 | PLB Team | |
| 869 | 50.733 | PLB Team | |
| 870 | 50.598 | PLB Team | |
| 871 | 50.586 | PLB Team | |
| 872 | 51.042 | PLB Team | |
| 873 | 50.579 | PLB Team | |
| 874 | 50.679 | PLB Team | |
| 875 | 50.499 | PLB Team | |
| 876 | 50.733 | PLB Team | |
| 877 | 50.288 | PLB Team | |
| 878 | 50.478 | PLB Team | |
| 879 | 50.631 | PLB Team | |
| 880 | 50.701 | PLB Team | |
| 881 | 50.551 | PLB Team | |
| 882 | 50.317 | PLB Team | |
| 883 | 50.372 | PLB Team | |
| 884 | 50.577 | PLB Team | |
| 885 | 50.317 | PLB Team | |
| 886 | 50.332 | PLB Team | |
| 887 | 51.023 | PLB Team | |
| 888 | 51.347 | PLB Team | |
| 889 | 50.932 | PLB Team | |
| 890 | 50.418 | PLB Team | |
| 891 | 50.194 | PLB Team | |
| 892 | 50.257 | PLB Team | |
| 893 | 51.361 | PLB Team | |
| 894 | 50.495 | PLB Team | |
| 895 | 50.737 | PLB Team | |
| 896 | 50.322 | PLB Team | |
| 897 | 50.548 | PLB Team | |
| 898 | 50.480 | PLB Team | |
| 899 | 1:48.614 | PLB Team | |
| 900 | 52.991 | PLB Team | |
| 901 | 51.748 | PLB Team | |
| 902 | 51.573 | PLB Team | |
| 903 | 53.010 | PLB Team | |
| 904 | 52.340 | PLB Team | |
| 905 | 51.558 | PLB Team | |
| 906 | 52.249 | PLB Team | |
| 907 | 51.945 | PLB Team | |
| 908 | 51.751 | PLB Team | |
| 909 | 2:02.499 | PLB Team | |
| 990 | 52.982 | PLB Team | |
| 991 | 50.403 | PLB Team | |
| 992 | 51.398 | PLB Team | |
| 993 | 50.472 | PLB Team | |
| 994 | 50.322 | PLB Team | |
| 995 | 50.873 | PLB Team | |
| 996 | 50.602 | PLB Team | |
| 997 | 50.372 | PLB Team | |
| 998 | 50.335 | PLB Team | |
| 999 | 50.315 | PLB Team | |
| 1000 | 50.824 | PLB Team | |
| 1001 | 50.243 | PLB Team | |
| 1002 | 50.197 | PLB Team | |
| 1003 | 50.220 | PLB Team | |
| 1004 | 50.810 | PLB Team | |
| 1005 | 50.325 | PLB Team | |
| 1006 | 51.256 | PLB Team | |
| 1007 | 50.136 | PLB Team | |
| 1008 | 50.198 | PLB Team | |
| 1009 | 50.023 | PLB Team | |
| 1010 | 50.641 | PLB Team | |
| 1011 | 50.221 | PLB Team | |
| 1012 | 51.265 | PLB Team | |
| 1013 | 50.042 | PLB Team | |
| 1014 | 50.158 | PLB Team | |
| 1015 | 49.998 | PLB Team | 🟣 |
| 1016 | 50.074 | PLB Team | |
| 1017 | 50.288 | PLB Team | |
| 1018 | 50.673 | PLB Team | |
| 1019 | 50.087 | PLB Team | |
| 1020 | 50.497 | PLB Team | |
| 1021 | 50.334 | PLB Team | |
| 1022 | 50.182 | PLB Team | |
| 1023 | 50.434 | PLB Team | |
| 1024 | 50.214 | PLB Team | |
| 1025 | 50.261 | PLB Team | |
| 1026 | 50.131 | PLB Team | |
| 1027 | 50.405 | PLB Team | |
| 1028 | 50.951 | PLB Team | |
| 1034 | 50.498 | PLB Team | |
| 1035 | 51.173 | PLB Team | |
| 1036 | 50.730 | PLB Team | |
| 1037 | 51.365 | PLB Team | |
| 1038 | 2:02.988 | PLB Team | |
| 1039 | 55.694 | PLB Team | |
| 1040 | 51.998 | PLB Team | |
| 1041 | 52.207 | PLB Team | |
| 1042 | 52.349 | PLB Team | |
| 1043 | 51.802 | PLB Team | |
| 1044 | 51.570 | PLB Team | |
| 1045 | 51.776 | PLB Team | |
| 1046 | 51.523 | PLB Team | |
| 1047 | 51.630 | PLB Team | |
| 1048 | 51.656 | PLB Team | |
| 1049 | 53.689 | PLB Team | |
| 1050 | 51.669 | PLB Team | |
| 1051 | 51.848 | PLB Team | |
| 1052 | 52.146 | PLB Team | |
| 1053 | 51.859 | PLB Team | |
| 1054 | 51.597 | PLB Team | |
| 1055 | 51.391 | PLB Team | |
| 1056 | 51.686 | PLB Team | |
| 1057 | 51.575 | PLB Team | |
| 1058 | 52.028 | PLB Team | |
| 1059 | 51.629 | PLB Team | |
| 1060 | 51.583 | PLB Team | |
| 1061 | 51.862 | PLB Team | |
| 1062 | 2:11.894 | PLB Team |
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)