PitStopLive Timing

Сладков Даниил

← к рейтингу пилотов
Лучший
49.698
Кругов
407
Стинтов
9
За рулём
5:53:02
Средний
50.596
Разброс
0.679
Команды и стинты
#13 · EX-39 · P6 · 407 кр · лучший 49.698
СтинтКругиКол-воВремяЛучший
3130–170 4135:31 50.200
4171–175 55:13 50.924
5176–212 3732:23 50.470
16786–831 4640:27 50.688
17832–908 771:05:38 49.698
241229–1308 801:08:15 50.112
251309–1313 55:21 51.398
261314–1379 6656:44 50.202
291498–1547 5043:26 49.803
Все круги пилота (407)
КругВремяКоманда
130 51.867 EX-39
131 50.609 EX-39
132 50.761 EX-39
133 50.567 EX-39
134 50.528 EX-39
135 50.663 EX-39
136 50.536 EX-39
137 50.471 EX-39
138 50.555 EX-39
139 50.918 EX-39
140 50.624 EX-39
141 50.372 EX-39
142 50.320 EX-39
143 50.439 EX-39
144 50.394 EX-39
145 50.382 EX-39
146 50.558 EX-39
147 50.454 EX-39
148 50.433 EX-39
149 50.604 EX-39
150 50.510 EX-39
151 50.394 EX-39
152 50.597 EX-39
153 50.424 EX-39
154 50.688 EX-39
155 50.511 EX-39
156 50.723 EX-39
157 50.281 EX-39
158 50.492 EX-39
159 50.638 EX-39
160 50.359 EX-39
161 51.224 EX-39
162 51.331 EX-39
163 50.555 EX-39
164 50.200 EX-39
165 50.578 EX-39
166 50.927 EX-39
167 50.637 EX-39
168 50.494 EX-39
169 50.682 EX-39
170 1:47.323 EX-39 ПИТ 9.2с
171 52.127 EX-39
172 50.986 EX-39
173 51.423 EX-39
174 50.924 EX-39
175 1:47.956 EX-39 ПИТ 15.2с
176 52.920 EX-39
177 51.349 EX-39
178 50.924 EX-39
179 50.905 EX-39
180 50.897 EX-39
181 50.912 EX-39
182 51.223 EX-39
183 51.499 EX-39
184 50.774 EX-39
185 50.747 EX-39
186 50.823 EX-39
187 50.917 EX-39
188 50.812 EX-39
189 50.750 EX-39
190 50.760 EX-39
191 50.918 EX-39
192 51.220 EX-39
193 51.153 EX-39
194 50.895 EX-39
195 50.688 EX-39
196 51.312 EX-39
197 51.238 EX-39
198 50.635 EX-39
199 50.470 EX-39
200 50.704 EX-39
201 50.724 EX-39
202 50.657 EX-39
203 50.761 EX-39
204 50.885 EX-39
205 50.976 EX-39
206 50.941 EX-39
207 50.868 EX-39
208 50.651 EX-39
209 51.037 EX-39
210 50.971 EX-39
211 50.926 EX-39
212 1:48.211 EX-39 ПИТ 11.7с
786 55.193 EX-39
787 53.302 EX-39
788 51.717 EX-39
789 52.539 EX-39
790 51.374 EX-39
791 51.815 EX-39
792 51.277 EX-39
793 51.117 EX-39
794 50.978 EX-39
795 51.466 EX-39
796 51.444 EX-39
797 51.023 EX-39
798 50.923 EX-39
799 51.018 EX-39
800 50.831 EX-39
801 50.936 EX-39
802 51.221 EX-39
803 50.841 EX-39
804 50.813 EX-39
805 53.360 EX-39
806 51.576 EX-39
807 51.221 EX-39
808 51.189 EX-39
809 51.003 EX-39
810 51.212 EX-39
811 51.030 EX-39
812 51.253 EX-39
813 51.662 EX-39
814 51.234 EX-39
815 50.940 EX-39
816 50.900 EX-39
817 50.757 EX-39
818 50.747 EX-39
819 51.024 EX-39
820 50.800 EX-39
821 51.178 EX-39
822 51.005 EX-39
823 51.134 EX-39
824 50.767 EX-39
825 50.807 EX-39
826 50.688 EX-39
827 50.700 EX-39
828 51.178 EX-39
829 51.571 EX-39
830 50.708 EX-39
831 1:57.736 EX-39
832 51.739 EX-39
833 50.250 EX-39
834 50.014 EX-39
835 50.968 EX-39
836 50.115 EX-39
837 49.975 EX-39
838 50.183 EX-39
839 49.930 EX-39
840 50.035 EX-39
841 49.698 EX-39 🟣
842 49.829 EX-39
843 49.928 EX-39
844 50.139 EX-39
845 49.804 EX-39
846 50.009 EX-39
847 50.160 EX-39
848 49.856 EX-39
849 50.074 EX-39
850 50.259 EX-39
851 49.958 EX-39
852 50.113 EX-39
853 49.912 EX-39
854 50.421 EX-39
855 50.037 EX-39
856 49.776 EX-39
857 50.362 EX-39
858 50.687 EX-39
859 50.017 EX-39
860 51.038 EX-39
861 49.975 EX-39
862 49.818 EX-39
863 49.869 EX-39
864 50.135 EX-39
865 50.151 EX-39
866 49.745 EX-39
867 50.981 EX-39
868 49.905 EX-39
869 49.818 EX-39
870 57.143 EX-39
871 50.948 EX-39
872 50.158 EX-39
873 49.824 EX-39
874 50.475 EX-39
875 50.607 EX-39
876 50.652 EX-39
877 51.282 EX-39
878 50.160 EX-39
879 50.211 EX-39
880 49.971 EX-39
881 49.762 EX-39
882 49.926 EX-39
883 50.129 EX-39
884 50.378 EX-39
885 50.038 EX-39
886 49.925 EX-39
887 49.754 EX-39
888 49.831 EX-39
889 49.993 EX-39
890 50.158 EX-39
891 49.756 EX-39
892 49.868 EX-39
893 50.152 EX-39
894 50.458 EX-39
895 50.089 EX-39
896 50.378 EX-39
897 50.870 EX-39
898 50.168 EX-39
899 49.854 EX-39
900 50.001 EX-39
901 49.974 EX-39
902 50.130 EX-39
903 49.861 EX-39
904 49.897 EX-39
905 49.920 EX-39
906 49.766 EX-39
907 50.009 EX-39
908 1:59.913 EX-39
1229 51.916 EX-39
1230 50.630 EX-39
1231 50.865 EX-39
1232 50.327 EX-39
1233 50.550 EX-39
1234 50.903 EX-39
1235 50.554 EX-39
1236 50.375 EX-39
1237 50.328 EX-39
1238 50.448 EX-39
1239 50.277 EX-39
1240 50.260 EX-39
1241 50.402 EX-39
1242 50.183 EX-39
1243 50.123 EX-39
1244 50.225 EX-39
1245 50.216 EX-39
1246 50.820 EX-39
1247 50.710 EX-39
1248 50.189 EX-39
1249 50.205 EX-39
1250 50.242 EX-39
1251 51.143 EX-39
1252 50.298 EX-39
1253 50.469 EX-39
1254 50.537 EX-39
1255 50.271 EX-39
1256 50.168 EX-39
1257 50.946 EX-39
1258 50.228 EX-39
1259 50.112 EX-39
1260 50.454 EX-39
1261 50.283 EX-39
1262 50.483 EX-39
1263 50.425 EX-39
1264 50.400 EX-39
1265 50.522 EX-39
1266 50.853 EX-39
1267 50.590 EX-39
1268 50.859 EX-39
1269 50.287 EX-39
1270 50.292 EX-39
1271 50.211 EX-39
1272 50.617 EX-39
1273 50.338 EX-39
1274 50.148 EX-39
1275 50.564 EX-39
1276 50.112 EX-39
1277 50.363 EX-39
1278 50.230 EX-39
1279 50.539 EX-39
1280 50.516 EX-39
1281 50.583 EX-39
1282 50.394 EX-39
1283 50.394 EX-39
1284 50.433 EX-39
1285 51.551 EX-39
1286 50.340 EX-39
1287 50.267 EX-39
1288 50.510 EX-39
1289 50.741 EX-39
1290 50.895 EX-39
1291 50.767 EX-39
1292 50.468 EX-39
1293 50.886 EX-39
1294 50.484 EX-39
1295 50.891 EX-39
1296 50.513 EX-39
1297 50.340 EX-39
1298 50.462 EX-39
1299 50.296 EX-39
1300 50.173 EX-39
1301 50.326 EX-39
1302 50.475 EX-39
1303 50.488 EX-39
1304 50.199 EX-39
1305 50.453 EX-39
1306 50.560 EX-39
1307 50.565 EX-39
1308 1:47.530 EX-39
1309 52.214 EX-39
1310 51.398 EX-39
1311 51.845 EX-39
1312 51.970 EX-39
1313 1:54.532 EX-39
1314 52.555 EX-39
1315 51.073 EX-39
1316 50.753 EX-39
1317 50.970 EX-39
1318 50.694 EX-39
1319 50.879 EX-39
1320 50.496 EX-39
1321 50.532 EX-39
1322 50.744 EX-39
1323 50.518 EX-39
1324 50.548 EX-39
1325 50.490 EX-39
1326 50.304 EX-39
1327 50.422 EX-39
1328 50.453 EX-39
1329 50.414 EX-39
1330 50.883 EX-39
1331 50.510 EX-39
1332 50.202 EX-39
1333 50.319 EX-39
1334 50.307 EX-39
1335 50.521 EX-39
1336 50.346 EX-39
1337 50.446 EX-39
1338 50.896 EX-39
1339 50.672 EX-39
1340 50.362 EX-39
1341 50.448 EX-39
1342 50.360 EX-39
1343 50.459 EX-39
1344 50.466 EX-39
1345 50.354 EX-39
1346 50.423 EX-39
1347 50.415 EX-39
1348 50.397 EX-39
1349 50.318 EX-39
1350 50.434 EX-39
1351 50.382 EX-39
1352 50.551 EX-39
1353 50.422 EX-39
1354 50.613 EX-39
1355 50.377 EX-39
1356 50.239 EX-39
1357 50.385 EX-39
1358 50.338 EX-39
1359 50.902 EX-39
1360 50.691 EX-39
1361 50.641 EX-39
1362 50.533 EX-39
1363 50.433 EX-39
1364 50.549 EX-39
1365 50.399 EX-39
1366 50.454 EX-39
1367 50.433 EX-39
1368 50.301 EX-39
1369 50.800 EX-39
1370 50.833 EX-39
1371 50.394 EX-39
1372 50.525 EX-39
1373 50.763 EX-39
1374 50.360 EX-39
1375 50.693 EX-39
1376 50.567 EX-39
1377 50.544 EX-39
1378 50.626 EX-39
1379 1:58.562 EX-39
1498 51.504 EX-39
1499 50.896 EX-39
1500 50.528 EX-39
1501 50.421 EX-39
1502 50.163 EX-39
1503 50.589 EX-39
1504 50.192 EX-39
1505 49.804 EX-39
1506 50.395 EX-39
1507 50.508 EX-39
1508 50.072 EX-39
1509 49.882 EX-39
1510 50.183 EX-39
1511 50.199 EX-39
1512 49.858 EX-39
1513 49.883 EX-39
1514 50.099 EX-39
1515 49.964 EX-39
1516 49.866 EX-39
1517 50.048 EX-39
1518 50.398 EX-39
1519 49.954 EX-39
1520 50.097 EX-39
1521 49.943 EX-39
1522 50.002 EX-39
1523 49.807 EX-39
1524 49.936 EX-39
1525 50.420 EX-39
1526 50.006 EX-39
1527 50.037 EX-39
1528 50.197 EX-39
1529 50.026 EX-39
1530 50.286 EX-39
1531 50.349 EX-39
1532 50.096 EX-39
1533 50.098 EX-39
1534 49.917 EX-39
1535 49.934 EX-39
1536 50.036 EX-39
1537 49.904 EX-39
1538 49.988 EX-39
1539 49.965 EX-39
1540 50.287 EX-39
1541 50.045 EX-39
1542 50.265 EX-39
1543 49.803 EX-39
1544 52.804 EX-39
1545 51.150 EX-39
1546 52.172 EX-39
1547 2:23.483 EX-39
Данные RaceMann · собственный сбор · неофициально (офиц. — MYLAPS Orbits/Speedhive)