Заезд 1825 июня · Чт · 25.06 13:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | William Christiansen | 36.721 | — |
| 2 | 6 | Егор | 45.339 | 08.618 |
| 3 | 3 | Александр | 47.862 | 11.141 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | William Christiansen | 36.721 | — |
| 2 | 6 | Егор | 45.339 | 08.618 |
| 3 | 3 | Александр | 47.862 | 11.141 |
pitstopnarvskaya