Заезд 1415 июля · Ср · 15.07 12:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Даниил | 33.450 | — |
| 2 | 7 | Александр | 38.413 | 04.963 |
| 3 | 8 | Андрей | 42.597 | 09.147 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Даниил | 33.450 | — |
| 2 | 7 | Александр | 38.413 | 04.963 |
| 3 | 8 | Андрей | 42.597 | 09.147 |
pitstopnarvskaya