Заезд №111 сентября · Вт · 01.09 16:45 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Константин | 25.256 | — |
| 2 | 3 | Александр | 27.212 | 01.956 |
| 3 | 34 | Петр | 36.719 | 11.463 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Константин | 25.256 | — |
| 2 | 3 | Александр | 27.212 | 01.956 |
| 3 | 34 | Петр | 36.719 | 11.463 |
pitstopnarvskaya