Заезд №54 октября · Вс · 04.10 12:15 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Владимир | 25.956 | — |
| 2 | 7 | Александр | 26.108 | 00.152 |
| 3 | 6 | Милана | 40.904 | 14.948 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Владимир | 25.956 | — |
| 2 | 7 | Александр | 26.108 | 00.152 |
| 3 | 6 | Милана | 40.904 | 14.948 |
pitstopnarvskaya