Карт 1200 выездов · лучший 11.062
← все карты| Дата | Заезд | Пилот | Лучший | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 13:30 | Заезд №6 | Александр | — | 7 |
| 11.10 13:00 | Заезд №4 | Рафис | 26.245 | 4 |
| 11.10 12:45 | Заезд №3 | Денис | 27.744 | 1 |
| 11.10 12:30 | Заезд №2 | Татьяна | 27.747 | 4 |
| 11.10 12:15 | Заезд №1 | Татьяна | 34.211 | 2 |
| 11.10 11:00 | Заезд 9 | ErihNorthern | 31.513 | 8 |
| 11.10 10:45 | Заезд 8 | Соколик | 31.021 | 2 |
| 11.10 10:15 | Заезд 6 | ErihNorthern | 31.613 | 7 |
| 11.10 09:45 | Заезд 4 | подлый | 32.132 | 8 |
| 10.10 22:45 | Заезд 56 | Олег | 37.187 | 1 |
| 10.10 22:15 | Заезд №43 | Артем | 11.062 | 1 |
| 10.10 22:00 | Заезд №42 | Вероника | 45.225 | 2 |
| 10.10 21:45 | Заезд №41 | Ярослава | 32.109 | 3 |
| 10.10 20:00 | Заезд №36 | Дмитрий | 25.120 | 2 |
| 10.10 19:30 | Заезд №34 | Андрей | 24.481 | 1 |
| 10.10 19:15 | Заезд №33 | Владимир | 26.590 | 1 |
| 10.10 18:45 | Заезд 40 | Сайфулла | 37.124 | 2 |
| 10.10 18:45 | Заезд №31 | Екатерина | 24.320 | 1 |
| 10.10 18:30 | Заезд №30 | Марк | 34.278 | 4 |
| 10.10 18:15 | Заезд №29 | Сергей | 24.073 | 2 |
| 10.10 18:15 | Заезд 38 | Иван | 36.087 | 1 |
| 10.10 17:30 | Заезд 35 | Всеволод | 36.672 | 5 |
| 10.10 16:15 | Заезд №23 | Егор | 25.495 | 3 |
| 10.10 16:00 | Заезд 29 | Дмитрий | 42.010 | 4 |
| 10.10 15:30 | Заезд №21 | Антон | 26.492 | 3 |
| 10.10 14:00 | финал | Александр | 25.129 | 1 |
| 10.10 13:30 | квал | Александр | 28.773 | 3 |
| 10.10 11:15 | Заезд 10 | Isa Amirkhanov | 38.294 | 4 |
| 10.10 10:30 | Заезд 7 | Isa Amirkhanov | 36.591 | 9 |
| 10.10 10:15 | Заезд 6 | Isa Amirkhanov | 38.704 | 4 |
| 09.10 22:30 | гранд финал | Ярослав Жарков | 23.960 | 2 |
| 09.10 22:15 | финал2 | Владислав Гоголь | 23.854 | 1 |
| 09.10 22:00 | финал1 | Вадим Внучков | 25.865 | 6 |
| 09.10 21:30 | квал3 | Владислав Гоголь | 25.023 | 1 |
| 09.10 21:15 | квал2 | Александр Горяшко | 24.828 | 1 |
| 09.10 21:00 | квал1 | Дмитрий Кречетов | 27.482 | 5 |
| 09.10 20:15 | Заезд №17 | Наталья | 26.477 | 2 |
| 09.10 19:15 | Тренировка 2 | Venda | 31.689 | 2 |
| 09.10 19:15 | Заезд №13 | Геннадий | 26.565 | 3 |
| 09.10 16:45 | Заезд №7 | Дмитрий | 24.611 | 1 |
| 09.10 15:45 | Заезд №6 | Mirtle | 24.526 | 2 |
| 09.10 15:45 | Заезд 28 | pablo_e . | 34.887 | 4 |
| 09.10 15:15 | Заезд №5 | Mirtle | 23.078 | 1 |
| 09.10 15:15 | Заезд 26 | pablo_e . | 34.917 | 4 |
| 09.10 14:45 | Заезд 24 дети | Влад | 39.027 | 3 |
| 09.10 14:15 | Заезд 22 дети | Димон | 37.222 | 2 |
| 09.10 14:15 | Заезд №2 | Yasudo | 22.612 | 1 |
| 09.10 13:45 | Заезд №1 | Yasudo | 22.718 | 1 |
| 09.10 13:00 | Заезд 17 | Goral | 35.983 | 3 |
| 09.10 12:45 | Заезд 16 | Galchok_228 | 39.609 | 2 |
| 09.10 12:30 | Заезд 15 | Goral | 36.080 | 4 |
| 09.10 12:15 | Заезд 14 | dan | 35.397 | 1 |
| 08.10 20:15 | Заезд 46 | Мария | 46.968 | 10 |
| 08.10 19:45 | SWS Junior Final 2 | Ivan Sokov | 32.799 | 7 |
| 08.10 19:30 | SWS Junior Final 1 | Leonid Logashev | 32.545 | 6 |
| 08.10 19:15 | SWS Junior Qualification | Elizaveta Polyakova | 34.466 | 8 |
| 08.10 19:00 | SWS Junior Practice | Elizaveta Polyakova | 35.271 | 8 |
| 08.10 11:45 | Заезд 12 | тест 1 | 31.480 | 12 |
| 07.10 22:30 | Заезд 55 | Ar4ud1ksss | 31.527 | 5 |
| 07.10 20:15 | Заезд №13 | van360 | 22.915 | 3 |
| 07.10 20:00 | [HEAT] 41 - Квалификация | Axel | 22.650 | 2 |
| 07.10 18:45 | Заезд №8 | Тихон | 30.678 | 1 |
| 07.10 18:15 | Заезд №7 | Тихон | 41.183 | 1 |
| 07.10 18:00 | Заезд №6 | Виктор | 26.723 | 1 |
| 07.10 17:00 | Заезд №5 | Сергей | 23.531 | 1 |
| 06.10 22:15 | Заезд №23 | Александр | 25.256 | 1 |
| 06.10 22:00 | Заезд №22 | стук | 27.885 | 3 |
| 06.10 21:15 | финал2 | Никита | 27.683 | 5 |
| 06.10 21:00 | финал | Артем | 29.618 | 7 |
| 06.10 20:45 | квал1 | Артем | 29.338 | 6 |
| 06.10 20:30 | квал2 | Никита | 34.922 | 6 |
| 06.10 13:45 | Заезд №4 | Данил | 25.558 | 2 |
| 06.10 13:00 | Заезд №3 | Михаил | 27.332 | 1 |
| 05.10 17:15 | Заезд №13 | Сергей Д | 22.991 | 1 |
| 05.10 15:30 | Заезд №9 | Vanya_Merky | 25.178 | 2 |
| 05.10 15:15 | Заезд №8 | нафнаф | 25.569 | 3 |
| 05.10 13:00 | Заезд №4 | нафнаф | 27.910 | 2 |
| 05.10 12:45 | Заезд №3 | Ил980 | 30.193 | 4 |
| 05.10 12:15 | Заезд №1 | Олег | 41.391 | 1 |
| 04.10 21:30 | Заезд №30 | Даниэлла | 33.687 | 1 |
| 04.10 20:45 | Заезд 48 | ASPRACING | 33.095 | 2 |
| 04.10 20:30 | Заезд 47 | ☠☠︎ | 32.220 | 1 |
| 04.10 18:00 | Заезд №26 | Анна | 37.630 | 3 |
| 04.10 16:30 | Заезд №21 | Филипп | 25.363 | 1 |
| 04.10 16:15 | Заезд №20 | Никита | 28.384 | 3 |
| 04.10 15:15 | Заезд №17 | Мария | 27.468 | 3 |
| 04.10 14:30 | Заезд №15 | Алина Бондаренко | 30.982 | 6 |
| 04.10 14:00 | Заезд №13 | Дмитрий | 29.496 | 5 |
| 04.10 13:30 | Заезд №11 | Алексей | 25.270 | 1 |
| 04.10 13:15 | Заезд №10 | Андрей | 30.655 | 3 |
| 04.10 13:00 | Заезд №9 | Анастасия | 30.861 | 3 |
| 04.10 12:30 | Заезд №6 | Анна | 1:17.991 | 4 |
| 04.10 11:15 | Заезд 10 | Danilov-Novorussky | 30.899 | 2 |
| 04.10 11:00 | Заезд 9 | captain | 31.307 | 3 |
| 04.10 10:45 | Заезд 8 | ДЁМА | 31.412 | 3 |
| 04.10 10:15 | Заезд 6 | AlexKh | 31.800 | 6 |
| 04.10 10:00 | Заезд 5 | Александр Стемперович | 32.191 | 5 |
| 04.10 09:45 | Заезд 4 | MIK | 31.934 | 6 |
| 03.10 20:15 | Заезд №35 | Константин | 26.211 | 1 |
| 03.10 19:00 | Заезд №32 | Богдана | 33.133 | 3 |
| 03.10 19:00 | Заезд 41 | Стас | 52.477 | 1 |
| 03.10 18:45 | Заезд №31 | Александра | 28.973 | 2 |
| 03.10 18:45 | Заезд 40 | Стас | 58.935 | 3 |
| 03.10 18:15 | Заезд 38 | Владимир | 40.052 | 3 |
| 03.10 18:00 | Заезд №28 | Иван | 28.853 | 5 |
| 03.10 18:00 | Заезд 37 | Глеб | 39.460 | 4 |
| 03.10 17:45 | Заезд 36 | Илья | 39.178 | 7 |
| 03.10 17:15 | Заезд 34 | Антон | 38.337 | 3 |
| 03.10 17:00 | Заезд 33 | Сергей | 40.618 | 5 |
| 03.10 16:45 | Заезд 32 | Алина | 40.552 | 6 |
| 03.10 16:45 | Заезд №23 | Тимофей | 28.459 | 2 |
| 03.10 16:30 | Заезд №22 | Михаил | 26.141 | 2 |
| 03.10 16:30 | ФИНАЛ | Анна | 48.142 | 7 |
| 03.10 16:15 | Заезд №21 | Александр | 26.687 | 1 |
| 03.10 16:15 | Заезд 30 | Максим | 41.352 | 10 |
| 03.10 16:00 | Заезд №20 | Дмитрий | 25.807 | 2 |
| 03.10 16:00 | Квалификация | Анна | 1:03.500 | 7 |
| 03.10 15:30 | Заезд №18 | Дмитрий | 28.005 | 3 |
| 03.10 15:30 | Заезд 27 | Котсуба А | 43.301 | 9 |
| 03.10 15:15 | Заезд 26 | Даниил | 39.784 | 3 |
| 03.10 15:00 | Заезд 25 | Александр | 40.108 | 3 |
| 03.10 14:30 | Финал | Семён | — | 5 |
| 03.10 14:30 | Финал | Осипов Андрей | 37.282 | 3 |
| 03.10 14:00 | Квалификация | Осипов Андрей | 37.712 | 2 |
| 03.10 13:45 | Практика | Осипов Андрей | 39.852 | 3 |
| 03.10 13:45 | Заезд №13 | Сергей | 26.591 | 3 |
| 03.10 13:00 | Финал | Даниил | 40.554 | 6 |
| 03.10 12:45 | ДЕТИ | Андрей | 40.014 | 2 |
| 03.10 12:30 | Квалификация | Евгений | 41.415 | 3 |
| 03.10 12:30 | Заезд №9 | Марина | 30.435 | 2 |
| 03.10 12:15 | ДЕТИ | Иван | 38.551 | 1 |
| 02.10 21:45 | Заезд №17 | Мария | 34.857 | 4 |
| 02.10 20:45 | Заезд №14 | Тимофей | 26.362 | 1 |
| 02.10 20:30 | Заезд №13 | Ульяна | 33.135 | 1 |
| 02.10 19:45 | Заезд 44 | Илья | 37.340 | 2 |
| 02.10 19:45 | Заезд №12 | Максим | 27.682 | 2 |
| 02.10 19:30 | Заезд 43 | Илья | 37.680 | 2 |
| 02.10 18:30 | Заезд №11 | Абдулл | 25.007 | 2 |
| 02.10 18:15 | Заезд №10 | Айк | 25.779 | 3 |
| 02.10 15:15 | Заезд 26 | Ирина | 40.613 | 4 |
| 02.10 15:00 | Заезд №7 | hungry | 27.157 | 2 |
| 02.10 14:30 | Заезд №6 | hungry | 33.282 | 1 |
| 02.10 14:00 | Заезд №5 | Джохонгир | 40.485 | 2 |
| 02.10 13:15 | Заезд 18 | юлия чертова | 38.873 | 6 |
| 02.10 13:00 | Заезд 17 | BystrovAlex | 37.004 | 2 |
| 02.10 12:45 | Заезд 16 | sapog | 36.746 | 2 |
| 02.10 12:45 | Заезд №2 | Егор | 24.173 | 1 |
| 02.10 12:30 | Заезд 15 | мистер колесо | 37.270 | 5 |
| 01.10 21:15 | Заезд 50 | Давид | 38.020 | 1 |
| 01.10 21:15 | Заезд №14 | Николай | 24.426 | 1 |
| 01.10 20:15 | Заезд №11 | Дмитрий | 24.974 | 2 |
| 01.10 19:00 | Заезд №6 | Виктор | 27.252 | 1 |
| 01.10 18:30 | Заезд №5 | Анна | 31.189 | 2 |
| 01.10 17:30 | Заезд 35 | Александр | 39.901 | 3 |
| 01.10 16:45 | Заезд 32 | GenDobra | 37.706 | 1 |
| 01.10 16:30 | Заезд 31 | Милена | 40.817 | 1 |
| 01.10 15:00 | Заезд 25 | темыч | 38.090 | 1 |
| 01.10 12:45 | Заезд 16 | Инга | 53.795 | 3 |
| 30.09 22:30 | Тренировка 3 | Oink-Oink | 33.827 | 4 |
| 30.09 22:00 | Тренировка 1 | Bolshakov | 32.425 | 2 |
| 30.09 21:30 | Клубный заезд 2 | Николай Горский | 34.252 | 8 |
| 30.09 21:15 | Заезд №12 | Булат | 24.993 | 1 |
| 30.09 21:00 | Клубный заезд 1 | 3scup4ik | 34.463 | 9 |
| 30.09 21:00 | Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 Осень 4 этап, финал А | RK | 49.841 | 5 |
| 30.09 20:45 | Заезд 48 | Yarema | 37.271 | 5 |
| 30.09 20:45 | Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 Осень 4 этап, финал В | Yury Ilinykh | 50.064 | 8 |
| 30.09 20:15 | [HEAT] 42 - Квалификация | leon | 23.213 | 4 |
| 30.09 20:15 | Заезд 46 | Роман | 40.440 | 7 |
| 30.09 20:00 | Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 Осень 4 этап, квалификац | captain | — | 7 |
| 30.09 20:00 | Заезд 45 | Настасья | 1:00.466 | 9 |
| 30.09 19:15 | ТРЕНИРОВКА 2 | Yury Ilinykh | 50.626 | 8 |
| 30.09 19:15 | Заезд 42 | Александр | 37.223 | 3 |
| 30.09 18:45 | Заезд №13 | Андрей К | 54.608 | 2 |
| 30.09 15:15 | Заезд 26 | Ольга | 57.548 | 8 |
| 30.09 13:45 | Заезд №3 | Людмила | 32.887 | 2 |
| 29.09 22:30 | Заезд №25 | Денис Будаев | 50.751 | 3 |
| 29.09 22:00 | Iron Kart | KSC | 31.844 | 3 |
| 29.09 22:00 | Заезд №24 | Алиса | 1:14.087 | 10 |
| 29.09 20:15 | Гонка новичков финал | вячеслав-р | 35.868 | 7 |
| 29.09 20:00 | Гонка новичков квалификация | m0NESY | 35.185 | 3 |
| 29.09 19:45 | Заезд 44 | Axel | 36.149 | 1 |
| 29.09 17:00 | Заезд №10 | Андрей | 27.957 | 2 |
| 29.09 16:30 | Заезд №8 | Даниил | 38.953 | 2 |
| 29.09 16:30 | Заезд 31 | Сергей | 47.993 | 1 |
| 29.09 16:15 | Заезд 30 | Алексей | 38.442 | 1 |
| 29.09 16:15 | Заезд №7 | carbon | 25.739 | 1 |
| 29.09 16:00 | Заезд №6 | Иван | 24.625 | 2 |
| 29.09 15:30 | Заезд №13 | Антон Тетенов | 52.454 | 1 |
| 29.09 15:15 | Заезд 26 | Гонщик 1 | 33.422 | 1 |
| 29.09 15:15 | Заезд №12 | RK | 50.239 | 1 |
| 29.09 15:00 | Заезд №11 | RK | 50.291 | 1 |
| 29.09 14:45 | Заезд №10 | RK | 50.656 | 1 |
| 29.09 14:30 | Заезд №9 | Максим | 1:39.581 | 1 |
| 29.09 14:30 | Заезд №4 | Артём Логвинов | 24.082 | 2 |
| 29.09 14:15 | Заезд №3 | Артём Логвинов | 24.688 | 2 |
| 29.09 14:00 | Заезд №8 | 28xx | 51.252 | 1 |
| 29.09 13:30 | Заезд №7 | 28xx | 51.852 | 1 |
| 29.09 12:45 | Заезд №6 | Кирилл | 56.954 | 1 |
| 29.09 12:30 | Заезд №5 | Кирилл | 56.892 | 1 |
| 29.09 12:15 | Заезд №4 | Кирилл | 58.742 | 1 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya