Карт 37180 выездов · лучший 21.482
← все карты| Дата | Заезд | Пилот | Лучший | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 08.10 21:45 | Гонка новичков - финал А | A.Kuzarev | 53.484 | 13 |
| 08.10 21:30 | Гонка новичков - финал В | Antony Green | 52.788 | 5 |
| 08.10 21:15 | Гонка новичков - финал С | chimi | 56.116 | 14 |
| 08.10 21:00 | Гонка новичков - квалификация 3 | Shabash | 52.662 | 3 |
| 08.10 20:45 | Гонка новичков - квалификация 2 | MERCEDES | 53.211 | 5 |
| 08.10 20:30 | Гонка новичков - квалификация 1 | Axel | 53.569 | 7 |
| 08.10 19:30 | ТРЕНИРОВКА 3 | Rosso | 52.243 | 3 |
| 04.10 11:00 | Заезд №4 | Андрей | 21.937 | 3 |
| 04.10 10:45 | SWS Junior Финал 2 | Gleb Kondratiev | 53.607 | 11 |
| 04.10 10:30 | SWS Junior Финал 1 | William Christiansen | 50.667 | 7 |
| 04.10 10:15 | Заезд №1 | Саша | 22.268 | 2 |
| 04.10 10:15 | SWS Junior Квала | Elizaveta Polyakova | 57.957 | 13 |
| 04.10 10:00 | SWS Junior Практика | Elizaveta Polyakova | 1:00.492 | 13 |
| 03.10 13:15 | финал | Г753 | 29.296 | 1 |
| 03.10 12:45 | квал | Г753* | 31.181 | 2 |
| 03.10 11:45 | Заезд №8 | Матвей | 22.500 | 2 |
| 03.10 11:30 | Заезд №7 | Вика | 22.620 | 1 |
| 03.10 11:15 | Заезд №6 | Гоша | 22.483 | 1 |
| 03.10 11:00 | Заезд №4 | Даня | 22.452 | 2 |
| 03.10 10:45 | Заезд №5 | Савва | 23.823 | 3 |
| 03.10 10:30 | Заезд №3 | Савва | 23.798 | 2 |
| 03.10 10:15 | Заезд №2 | Савва | 24.357 | 3 |
| 03.10 10:00 | Заезд №1 | Савва | 24.609 | 2 |
| 27.09 20:00 | Заезд №24 | Кристина | 39.815 | 1 |
| 27.09 19:45 | Заезд №22 | Сергей | 37.087 | 1 |
| 27.09 17:45 | Заезд №20 | Александр | 29.846 | 1 |
| 27.09 17:00 | Заезд №17 | Петр | 43.099 | 2 |
| 27.09 16:30 | финал | Тихон | 27.639 | 6 |
| 27.09 16:15 | Заезд №15 | Петр | 1:01.930 | 1 |
| 27.09 16:00 | квал | Тихон | 28.501 | 6 |
| 27.09 15:30 | Заезд №13 | Степан | 29.405 | 3 |
| 27.09 15:15 | Заезд №12 | Михаил | 28.775 | 1 |
| 27.09 14:30 | Заезд №10 | Ярослав | 35.790 | 5 |
| 26.09 22:30 | Заезд №33 | Андрей | 33.130 | 1 |
| 26.09 14:45 | Заезд №19 | Александр | 47.154 | 2 |
| 26.09 11:45 | Заезд №8 | Вика | 22.379 | 1 |
| 26.09 11:30 | Заезд №7 | Даня | 22.364 | 3 |
| 26.09 11:15 | Заезд №5 | Миша | 22.770 | 4 |
| 26.09 11:00 | Заезд №3 | Вика | 22.130 | 2 |
| 26.09 10:45 | Заезд №6 | Андрей | 24.095 | 2 |
| 26.09 10:30 | Заезд №4 | Андрей | 23.925 | 1 |
| 26.09 10:15 | Заезд №2 | Андрей | 22.996 | 1 |
| 22.09 17:30 | финал | Михаил* | 27.816 | 1 |
| 22.09 17:00 | квал | Михаил* | 35.417 | 1 |
| 20.09 12:00 | Заезд №9 | Мирон | 46.948 | 6 |
| 20.09 11:45 | Заезд №8 | Андрей | 21.614 | 1 |
| 20.09 11:30 | Заезд №7 | Леня | 21.775 | 3 |
| 20.09 11:15 | Заезд №6 | Денис | 22.280 | 2 |
| 20.09 11:00 | Заезд №5 | Макс | 21.527 | 1 |
| 20.09 10:45 | Заезд №4 | Макс | 21.482 | 1 |
| 20.09 10:30 | Заезд №2 | Денис | 22.674 | 4 |
| 20.09 10:00 | Заезд №1 | Макс | 21.762 | 1 |
| 19.09 18:15 | Заезд №30 | Эрик | 30.991 | 2 |
| 19.09 17:30 | Заезд №28 | Игнат | 36.938 | 4 |
| 19.09 16:45 | Заезд №25 | Надежда | 43.048 | 3 |
| 19.09 14:45 | Заезд №17 | Захар | 27.834 | 1 |
| 19.09 14:15 | Заезд №16 | Захар | 26.371 | 1 |
| 19.09 13:00 | Заезд №11 | Константин | 27.162 | 2 |
| 19.09 12:45 | Заезд №10 | Константин | 28.201 | 2 |
| 19.09 11:45 | Заезд №8 | Даня | 22.351 | 3 |
| 19.09 11:30 | Заезд №6 | Федя | 21.875 | 1 |
| 19.09 11:15 | Заезд №4 | Даня | 21.899 | 1 |
| 19.09 11:00 | Заезд №3 | Сережа | 21.980 | 1 |
| 19.09 10:45 | Заезд №7 | Мирон | 26.844 | 5 |
| 19.09 10:30 | Заезд №5 | Мирон | 26.923 | 5 |
| 18.09 15:15 | Заезд №5 | Шамиль | 31.397 | 1 |
| 18.09 12:45 | Заезд №2 | Митяй | 40.659 | 1 |
| 18.09 12:15 | Заезд №1 | Митяй | 47.393 | 1 |
| 17.09 18:45 | Заезд №6 | Роман | 1:27.683 | 1 |
| 17.09 13:45 | Заезд №3 | Егор | 29.947 | 1 |
| 16.09 18:45 | финал | Музыка+Сени=67 | 24.695 | 2 |
| 16.09 18:30 | квал | Музыка+Сени=67 | 25.446 | 2 |
| 16.09 18:15 | озн2 | Музыка+Сени=67 | 25.870 | 3 |
| 16.09 18:00 | озн1 | Бабушка Сени | 26.796 | 1 |
| 15.09 18:15 | Заезд №13 | Алиса | 30.130 | 1 |
| 15.09 17:45 | Заезд №12 | Алиса | 30.664 | 2 |
| 15.09 16:45 | Заезд №9 | mityA | 5:08.031 | 1 |
| 15.09 16:30 | Заезд №8 | Максим | 22.278 | 1 |
| 15.09 16:15 | Заезд №7 | Максим | 22.124 | 1 |
| 15.09 14:30 | Заезд №3 | Георгий | 22.586 | 1 |
| 15.09 14:00 | Заезд №2 | Георгий | 22.792 | 1 |
| 13.09 15:30 | финал | Наруто | 29.024 | 3 |
| 13.09 15:00 | квал | Наруто | 31.583 | 2 |
| 12.09 11:45 | Заезд №8 | Демид | 24.566 | 3 |
| 12.09 11:30 | Заезд №7 | Матвей | 22.097 | 2 |
| 12.09 11:15 | Заезд №6 | Демид | 24.321 | 2 |
| 12.09 11:00 | Заезд №5 | Миша | 22.441 | 4 |
| 12.09 10:45 | Заезд №4 | Демид | 24.309 | 2 |
| 12.09 10:30 | Заезд №3 | Максим | 22.469 | 2 |
| 12.09 10:15 | Заезд №2 | Демид | 23.847 | 2 |
| 12.09 10:00 | Заезд №1 | Вика | 22.444 | 2 |
| 06.09 13:00 | квал | Марк | 44.569 | 3 |
| 06.09 11:45 | Заезд №8 | Макс | 22.143 | 3 |
| 06.09 11:30 | Заезд №7 | Тёма | 22.478 | 5 |
| 06.09 11:15 | Заезд №5 | Макс | 22.015 | 3 |
| 06.09 11:00 | Заезд №3 | Вика | 22.736 | 5 |
| 06.09 10:45 | Заезд №6 | Демид | 24.325 | 1 |
| 06.09 10:30 | Заезд №4 | Демид | 24.438 | 1 |
| 06.09 10:15 | Заезд №2 | Демид | 25.136 | 1 |
| 06.09 10:00 | Заезд №1 | Демид | 26.892 | 1 |
| 01.09 16:00 | финал | Александр | 31.156 | 6 |
| 01.09 15:30 | квал | Александр | 36.203 | 5 |
| 01.09 14:00 | Заезд №5 | Анастасия | 1:13.884 | 2 |
| 30.08 19:00 | Заезд №21 | Виктория | 30.069 | 4 |
| 29.08 11:45 | Заезд №8 | Савва | 26.582 | 3 |
| 29.08 11:30 | Заезд №7 | Вика | 22.712 | 3 |
| 29.08 11:15 | Заезд №6 | Савва | 25.937 | 2 |
| 29.08 11:00 | Заезд №5 | Вика | 22.789 | 3 |
| 29.08 10:45 | Заезд №4 | Демид | 26.772 | 1 |
| 29.08 10:30 | Заезд №3 | Макс | 22.860 | 3 |
| 29.08 10:15 | Заезд №2 | Демид | 29.024 | 1 |
| 29.08 10:00 | Заезд №1 | Вика | 23.215 | 5 |
| 27.08 21:30 | Заезд №14 | Матвей | 39.534 | 2 |
| 27.08 21:00 | Заезд №12 | Гектор | 31.599 | 1 |
| 27.08 20:30 | Заезд №10 | Глеб | 32.733 | 1 |
| 27.08 14:45 | Заезд №3 | SaVVa | 30.389 | 1 |
| 26.08 15:00 | Заезд №11 | Еремей | 34.289 | 3 |
| 26.08 14:30 | Заезд №9 | Тимофей | 31.409 | 2 |
| 26.08 12:15 | Заезд №2 | Тимофей | 32.334 | 1 |
| 25.08 15:00 | Заезд №9 | София | 1:29.845 | 1 |
| 25.08 14:45 | Заезд №8 | Семен | 2:39.008 | 4 |
| 22.08 14:00 | Заезд №16 | артём трубчаткин | 31.221 | 7 |
| 22.08 13:00 | финал | Макар | 29.968 | 1 |
| 22.08 12:45 | Заезд №12 | Илья | 1:05.108 | 5 |
| 22.08 12:30 | квал | Макар | 42.275 | 4 |
| 22.08 11:30 | Заезд №7 | Коля | 24.802 | 5 |
| 22.08 11:00 | Заезд №5 | Коля | 25.734 | 5 |
| 22.08 10:30 | Заезд №3 | Коля | 26.382 | 5 |
| 08.08 11:45 | Заезд №7 | Матвей | 22.395 | 1 |
| 08.08 11:30 | Заезд №6 | Амир | 25.650 | 1 |
| 08.08 11:15 | Заезд №5 | Матвей | 22.484 | 1 |
| 08.08 11:00 | Заезд №4 | Амир | 26.689 | 1 |
| 08.08 10:45 | Заезд №3 | Матвей | 22.651 | 1 |
| 08.08 10:30 | Заезд №2 | Амир | 28.647 | 1 |
| 08.08 10:15 | Заезд №1 | Матвей | 22.510 | 1 |
| 08.08 10:00 | Заезд №8 | Амир | 25.177 | 1 |
| 31.07 16:45 | Финал А | Созонтов Никита | 58.293 | 9 |
| 31.07 16:30 | Финал В | Григорьев Александр | 1:02.399 | 6 |
| 31.07 16:00 | Аренда | Тиханов Артем | — | 18 |
| 31.07 16:00 | Аренда | Володченко Антон | 1:03.492 | 8 |
| 27.07 13:15 | Заезд №5 | Лëня Мякишев | 28.537 | 2 |
| 24.07 17:15 | Заезд №18 | Тимофей | 29.928 | 2 |
| 23.07 22:45 | Заезд №25 | София | 51.888 | 2 |
| 22.07 18:30 | Заезд №19 | Андрей | 38.539 | 5 |
| 22.07 17:45 | Заезд №17 | Андрюха | 37.569 | 5 |
| 18.07 17:15 | Заезд №14 | Трофим | 29.983 | 1 |
| 18.07 16:45 | Заезд №12 | Дианэло | 1:52.906 | 2 |
| 18.07 11:15 | Заезд №4 | Вика | 22.872 | 4 |
| 18.07 11:00 | Заезд №3 | Вика | 22.885 | 2 |
| 18.07 10:45 | Заезд №2 | Вика | 22.984 | 2 |
| 18.07 10:30 | Заезд №1 | Вика | 23.374 | 1 |
| 11.07 12:00 | Заезд №5 | Ярослав | 28.401 | 2 |
| 11.07 10:45 | Заезд №4 | Матвей | 22.490 | 4 |
| 11.07 10:30 | Заезд №3 | Матвей | 22.829 | 4 |
| 11.07 10:15 | Заезд №2 | Матвей | 22.741 | 4 |
| 04.07 11:45 | Заезд №8 | тренер | 23.169 | 1 |
| 04.07 11:30 | Заезд №7 | Сашка БигБосс | 22.041 | 1 |
| 04.07 11:15 | Заезд №6 | Богдан | 28.746 | 5 |
| 04.07 10:45 | Заезд №4 | Мирослав | 32.381 | 4 |
| 04.07 10:30 | Заезд №3 | Максим | 22.850 | 4 |
| 04.07 10:15 | Заезд №1 | Миша | 22.864 | 5 |
| 04.07 10:00 | Заезд №2 | Мирослав | 25.938 | 3 |
| 20.06 11:45 | Заезд №8 | Полина | 40.546 | 2 |
| 20.06 11:30 | Заезд №7 | Миша | 22.529 | 2 |
| 20.06 11:15 | Заезд №6 | Полина | 41.706 | 2 |
| 20.06 11:00 | Заезд №5 | Матвей | 22.867 | 5 |
| 20.06 10:45 | Заезд №4 | Полина | 42.555 | 2 |
| 20.06 10:30 | Заезд №3 | Максим | 22.470 | 3 |
| 20.06 10:00 | Заезд №1 | Гоша | 22.472 | 5 |
| 14.06 14:30 | Заезд №7 | Sariell | 54.732 | 2 |
| 14.06 14:00 | Заезд №5 | Дмитрий | 52.354 | 1 |
| 14.06 13:45 | Заезд №4 | Екатерина | 54.864 | 2 |
| 12.06 19:45 | ТРЕНИРОВКА (19:40) | Васильев Дмитрий | 49.368 | 2 |
| 12.06 19:30 | ТРЕНИРОВКА(19:20) | Малышев | 49.523 | 4 |
| 12.06 17:30 | ТРЕНИРОВКА (17:50) | Шурба | 49.867 | 7 |
| 12.06 17:15 | ТРЕНИРОВКА (17:30) | Липовцев Макс | 49.339 | 2 |
| 12.06 17:00 | ТРЕНИРОКА( 17:10) | Фролов | 49.677 | 8 |
| 12.06 16:00 | ТРЕНИРОВКА(16:25) | Куксенко | 49.741 | 5 |
| 12.06 15:45 | ТРЕНИРОВКА (16:05) | Исаков Роман | 50.303 | 11 |
| 12.06 15:15 | ТРЕНИРОВКА (15:20) | Алиса Одинокова | 49.782 | 7 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya