Карт 7200 выездов · лучший 22.521
← все карты| Дата | Заезд | Пилот | Лучший | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 13:15 | Заезд №5 | Евгений | — | 4 |
| 11.10 13:00 | Заезд №4 | Анатолий | 23.944 | 1 |
| 11.10 12:30 | Заезд 15 | Константин | 38.457 | 2 |
| 11.10 11:00 | Заезд 9 | Евгений Алетдинов | 31.197 | 4 |
| 11.10 10:45 | Заезд 8 | Vinandy | 31.628 | 8 |
| 11.10 10:15 | Заезд 6 | Vinandy | 32.112 | 14 |
| 11.10 09:45 | Заезд 4 | Safety Car | 32.250 | 9 |
| 11.10 09:30 | Заезд 3 | m0NESY | 34.723 | 2 |
| 10.10 21:30 | Заезд 51 | Кирилл | 41.679 | 3 |
| 10.10 20:45 | Заезд №39 | ETERNVL | 23.472 | 1 |
| 10.10 19:30 | Заезд №34 | Вячеслав | 25.248 | 2 |
| 10.10 19:15 | Заезд №33 | Екатерина | 36.719 | 2 |
| 10.10 19:00 | Заезд №32 | Алина | 26.406 | 1 |
| 10.10 18:45 | Заезд 40 | Анастасия | 1:01.866 | 9 |
| 10.10 18:45 | Заезд №31 | Лада | 28.544 | 2 |
| 10.10 18:30 | Заезд №30 | Сергей | 32.010 | 2 |
| 10.10 18:15 | Заезд №29 | Александр | 23.633 | 1 |
| 10.10 17:30 | Заезд 35 | Ильсур | 37.011 | 6 |
| 10.10 17:00 | Заезд 33 | Павел | 37.359 | 1 |
| 10.10 16:45 | Заезд 32 дети | Виктория | 51.153 | 7 |
| 10.10 16:30 | Заезд 31 дети | Игорь | 1:07.371 | 8 |
| 10.10 16:15 | Заезд №23 | Артем | 24.800 | 2 |
| 10.10 16:00 | Заезд 29 | Анна | 1:24.042 | 9 |
| 10.10 16:00 | Заезд №22 | Вячеслав | 44.034 | 3 |
| 10.10 15:30 | Заезд №21 | Даниил | 26.824 | 4 |
| 10.10 15:15 | Финал Взрослые | Дмитрий | 37.336 | 1 |
| 10.10 15:15 | Заезд №20 | Кирилл | 25.582 | 1 |
| 10.10 15:00 | Финал Дети | Мария | — | 6 |
| 10.10 15:00 | Заезд №19 | Мария | 37.837 | 2 |
| 10.10 14:45 | Заезд №18 | Игорь | 43.391 | 3 |
| 10.10 14:45 | Квалификация Взрослые | Дмитрий | 38.153 | 1 |
| 10.10 14:30 | Заезд №17 | Ксения | 35.865 | 1 |
| 10.10 14:30 | Квалификация Дети | Мария | 53.967 | 6 |
| 10.10 14:15 | Заезд №16 | Богдан | 28.930 | 1 |
| 10.10 14:00 | финал | Ника | 26.365 | 3 |
| 10.10 14:00 | Заезд 21 | Александр Александрович | 40.861 | 2 |
| 10.10 13:30 | квал | Ника | 30.147 | 4 |
| 09.10 22:30 | гранд финал | Владислав Гоголь | 23.801 | 1 |
| 09.10 22:15 | финал2 | Дмитрий Кречетов | 25.162 | 2 |
| 09.10 22:00 | финал1 | Александр Горяшко | 24.605 | 2 |
| 09.10 21:30 | квал3 | Андрей Науменко | 26.454 | 3 |
| 09.10 21:15 | квал2 | Ярослав Жарков | 25.598 | 2 |
| 09.10 21:00 | квал1 | Иван Марушкевич | 27.548 | 6 |
| 09.10 20:00 | Premium Cup 1 stage | FinkaNKVD | 31.388 | 4 |
| 09.10 19:15 | Заезд №13 | Иван | 25.804 | 1 |
| 09.10 18:30 | Заезд №11 | Anastasia 🏁 | 23.547 | 1 |
| 09.10 18:15 | Заезд №10 | Никита | 26.492 | 1 |
| 09.10 18:00 | Заезд №9 | Лис_@ | 29.705 | 2 |
| 09.10 17:45 | Заезд №8 | Лис_@ | 33.324 | 2 |
| 09.10 17:45 | Заезд 36 | Artem Kotov | 37.152 | 2 |
| 09.10 17:30 | Заезд 35 | Александр | 37.460 | 3 |
| 09.10 16:45 | Заезд №7 | Михаил | 25.226 | 2 |
| 09.10 16:30 | Заезд 31 | Александр | 38.802 | 3 |
| 09.10 15:45 | Заезд 28 | CatЕгория | 35.110 | 5 |
| 08.10 22:00 | Iron Kart | ☠☠︎ | 31.695 | 3 |
| 08.10 21:00 | Заезд 49 | Диана | 42.594 | 3 |
| 08.10 20:45 | Заезд 48 | TMHK | 32.149 | 3 |
| 08.10 20:15 | Заезд 46 | Никита | 38.688 | 5 |
| 08.10 11:45 | Заезд 12 | тест 7 | 31.461 | 10 |
| 07.10 20:15 | Заезд №13 | Максим | 23.139 | 5 |
| 07.10 20:00 | [HEAT] 41 - Квалификация | roflik | 22.663 | 3 |
| 07.10 19:45 | Заезд №11 | Axel | 22.781 | 1 |
| 07.10 19:30 | Заезд №10 | Раяна | 43.822 | 1 |
| 07.10 18:00 | Заезд №6 | лина | 30.785 | 4 |
| 07.10 16:00 | Заезд №3 | Евгений | 25.764 | 2 |
| 06.10 22:00 | Заезд №22 | Тимофей | 24.408 | 1 |
| 06.10 21:15 | финал2 | Петр | 26.155 | 4 |
| 06.10 21:00 | финал | Иван | 25.177 | 4 |
| 06.10 20:45 | квал1 | Николай | 26.613 | 4 |
| 06.10 20:30 | квал2 | Михаил | 29.280 | 4 |
| 06.10 19:15 | Заезд №16 | Caesar | 22.700 | 1 |
| 05.10 21:45 | Заезд №20 | Rosso | 55.944 | 1 |
| 05.10 21:30 | Заезд №19 | Александр | 58.998 | 1 |
| 05.10 20:00 | Заезд №18 | Саша | 1:03.161 | 3 |
| 05.10 19:45 | Заезд №17 | Василий | 1:20.927 | 5 |
| 05.10 19:30 | Заезд №16 | Кирилл | 1:00.892 | 2 |
| 05.10 17:15 | Заезд №13 | Владислав | 1:01.235 | 3 |
| 05.10 17:00 | Заезд №12 | Владислав | 1:02.268 | 3 |
| 05.10 16:45 | Заезд №11 | Владимир | 1:05.260 | 2 |
| 05.10 16:15 | Заезд №9 | Георгий | 1:02.088 | 1 |
| 05.10 15:30 | Заезд №7 | Владислав | 58.114 | 1 |
| 05.10 14:00 | Заезд №4 | Алексей | 1:01.943 | 3 |
| 05.10 13:15 | Заезд №3 | Антон | 1:09.978 | 1 |
| 05.10 13:00 | Заезд №2 | Тимофей | 1:20.645 | 1 |
| 05.10 12:15 | Заезд 14 | Петя | 40.346 | 5 |
| 05.10 12:00 | Заезд №1 | Ghaith Alsavakbi | 1:34.146 | 1 |
| 04.10 21:00 | Заезд 49 | Алексей | 37.736 | 1 |
| 04.10 19:45 | Заезд 44 | Артём | 48.026 | 7 |
| 04.10 19:00 | Заезд 41 | Иван | 38.824 | 6 |
| 04.10 18:30 | Заезд 39 | 5elina | 36.733 | 2 |
| 04.10 18:15 | Заезд 38 | 5elina | 38.029 | 4 |
| 04.10 18:00 | Заезд №26 | Андрей | 39.066 | 4 |
| 04.10 17:45 | Заезд 36 | 5elina | 39.159 | 2 |
| 04.10 17:00 | Заезд 33 | Фаизат | 47.941 | 2 |
| 04.10 16:30 | Финал | Александр | 40.412 | 6 |
| 04.10 16:30 | Заезд №21 | Максим | 26.151 | 2 |
| 04.10 16:15 | Заезд №20 | Таисия | 25.916 | 1 |
| 04.10 16:00 | Квалификация | Павел | 42.504 | 7 |
| 04.10 15:45 | Заезд 28 | Никита | 40.093 | 6 |
| 04.10 15:15 | Заезд №17 | Владимир | 30.710 | 4 |
| 04.10 15:00 | Заезд 25 | Ксения | 45.192 | 9 |
| 04.10 14:30 | Заезд №15 | Кирилл | 25.958 | 3 |
| 04.10 14:30 | Заезд 23 | Ярослав | 40.181 | 3 |
| 04.10 14:15 | Заезд №14 | Денис | 25.779 | 3 |
| 04.10 14:15 | ДЕТИ | Игорь | 40.226 | 1 |
| 04.10 14:00 | Заезд №13 | Александр | 25.075 | 1 |
| 04.10 14:00 | Финал | Матвей | 38.673 | 4 |
| 04.10 13:45 | Заезд №12 | Матвей | 23.723 | 1 |
| 04.10 13:30 | Квалификация | Матвей | 40.729 | 3 |
| 04.10 13:30 | Заезд №11 | Олег | 32.428 | 3 |
| 04.10 13:00 | Заезд №9 | Тимофей | 42.642 | 6 |
| 04.10 12:30 | Заезд 15 | Василий | 38.221 | 3 |
| 04.10 12:30 | Заезд №6 | Владимир | 38.368 | 1 |
| 04.10 12:15 | Заезд №5 | Александр | 26.108 | 2 |
| 04.10 12:00 | Заезд 13 | Данила | 40.230 | 4 |
| 04.10 11:15 | Заезд 10 | captain | 31.283 | 3 |
| 04.10 11:00 | Заезд 9 | Danilov-Novorussky | 31.285 | 2 |
| 04.10 10:15 | Заезд 6 | MKS1 | 31.816 | 7 |
| 04.10 10:00 | Заезд 5 | ДЁМА | 31.913 | 4 |
| 03.10 20:15 | Заезд 46 | Иван | 49.393 | 3 |
| 03.10 19:00 | Заезд №32 | Ксения | 26.989 | 1 |
| 03.10 17:45 | Заезд 36 | Андрей | 39.263 | 8 |
| 03.10 17:45 | Заезд №27 | Caesar | 26.646 | 1 |
| 03.10 17:00 | Заезд №24 | Иван Изотов | 24.086 | 1 |
| 03.10 16:30 | Заезд №22 | Иван Изотов | 24.986 | 1 |
| 03.10 16:15 | Заезд 30 | Дмитрий Ю | 40.824 | 8 |
| 03.10 15:30 | Заезд №18 | Артур | 28.010 | 4 |
| 03.10 15:30 | Заезд 27 | Чудик И | 39.040 | 6 |
| 03.10 15:15 | Заезд №17 | Александр | 35.462 | 1 |
| 03.10 15:15 | Заезд 26 | Данила | 41.480 | 8 |
| 03.10 15:00 | Заезд 25 | Алексей | 48.690 | 8 |
| 03.10 15:00 | Заезд №16 | Кристина | 31.653 | 2 |
| 03.10 14:30 | Финал | Артур | — | 4 |
| 03.10 14:30 | Финал | Кудряшов Кирилл | 37.122 | 2 |
| 03.10 14:15 | Заезд №15 | Евгений | 47.381 | 1 |
| 03.10 14:00 | Квалификация | Кудряшов Кирилл | 38.148 | 3 |
| 03.10 14:00 | Заезд №14 | Demid | 25.253 | 1 |
| 03.10 13:45 | Практика | Кудряшов Кирилл | 39.284 | 2 |
| 03.10 13:45 | Заезд №13 | Софья | 29.285 | 4 |
| 03.10 13:30 | Заезд №11 | Demid | 27.602 | 3 |
| 03.10 13:00 | Финал | Евгений | 37.939 | 1 |
| 03.10 12:45 | ДЕТИ | Даниил | 41.301 | 3 |
| 03.10 12:30 | Квалификация | Даниил | 40.188 | 2 |
| 03.10 12:30 | Заезд №9 | Иван | 28.517 | 1 |
| 03.10 12:15 | ДЕТИ | Андрей | 41.261 | 2 |
| 02.10 21:45 | Заезд №17 | Татьяна | 27.239 | 2 |
| 02.10 21:30 | Заезд №16 | Алексей | 25.070 | 2 |
| 02.10 21:15 | Заезд 50 | Dаnilov-Novorussky | 31.354 | 1 |
| 02.10 21:00 | Заезд 49 | Dаnilov-Novorussky | 31.430 | 1 |
| 02.10 20:45 | Заезд №14 | Дарья | 31.273 | 4 |
| 02.10 20:45 | Заезд 48 | ДЁМА | 32.206 | 2 |
| 02.10 20:15 | Тренировка 2 | captain | 31.835 | 1 |
| 02.10 20:00 | Тренировка 1 | captain | 32.243 | 2 |
| 02.10 19:00 | Заезд 41 | Эвелина | 47.322 | 2 |
| 02.10 18:30 | Заезд №11 | Элшад | 24.276 | 1 |
| 02.10 18:15 | Заезд №10 | Ором | 31.562 | 4 |
| 02.10 17:00 | Заезд 33 | тест | 37.163 | 1 |
| 02.10 16:45 | Заезд 32 | Евгений | 39.460 | 1 |
| 02.10 15:30 | Заезд №8 | Лауда | 23.009 | 1 |
| 02.10 15:15 | Заезд 26 | Артём | 38.502 | 3 |
| 02.10 15:00 | Заезд №7 | дарья нафикова | 28.345 | 3 |
| 02.10 13:45 | Заезд №4 | Сергей | 27.799 | 3 |
| 02.10 13:30 | Заезд №3 | Anton | 24.354 | 1 |
| 02.10 13:15 | Заезд 18 | Liza | 41.892 | 8 |
| 02.10 13:00 | Заезд 17 | Liza | 42.974 | 4 |
| 02.10 12:45 | Заезд №2 | keks69 | 27.748 | 3 |
| 02.10 12:30 | Заезд 15 | sapog | 35.923 | 3 |
| 02.10 12:15 | Заезд №1 | keks69 | 28.996 | 2 |
| 01.10 21:00 | Заезд №13 | Евгений | 27.728 | 1 |
| 01.10 20:45 | Заезд №12 | Екатерина | 52.516 | 2 |
| 01.10 20:15 | Заезд №11 | Илья | 25.280 | 3 |
| 01.10 20:00 | Заезд 45 | Maxim Glazov | 32.641 | 1 |
| 01.10 19:30 | Заезд 43 | Maxim Glazov | 33.044 | 2 |
| 01.10 19:00 | Заезд 41 | Maxim Glazov | 33.770 | 1 |
| 01.10 17:30 | Заезд 35 | Тимофей | 36.511 | 1 |
| 01.10 17:15 | Заезд 34 | NazYul | 36.271 | 1 |
| 01.10 16:45 | Заезд 32 | NazYul | 39.989 | 3 |
| 01.10 14:45 | Заезд №1 | Артур | 25.770 | 1 |
| 30.09 20:45 | Заезд 48 | Raiz | 36.621 | 4 |
| 30.09 20:45 | Заезд №11 | Axel | 22.630 | 1 |
| 30.09 20:30 | Заезд №10 | Лев_113 | 23.351 | 2 |
| 30.09 20:15 | [HEAT] 42 - Квалификация | tenniscoach | 22.521 | 1 |
| 30.09 20:15 | Заезд 46 | Полупокер | 38.561 | 4 |
| 30.09 20:00 | Заезд 45 | Никита | 41.019 | 3 |
| 30.09 19:45 | Заезд №8 | Тимофей | 22.770 | 1 |
| 30.09 19:15 | Заезд 42 | Михаил | 36.420 | 1 |
| 30.09 19:00 | Заезд №7 | Axel | 22.616 | 1 |
| 30.09 18:45 | Заезд 40 | Станислав | 44.423 | 2 |
| 30.09 17:30 | Заезд 35 | Оксана | 1:16.089 | 2 |
| 30.09 17:00 | Заезд №6 | Арина | 49.107 | 1 |
| 30.09 16:45 | Заезд 32 | Глеб | 44.054 | 3 |
| 30.09 15:45 | Заезд 28 | Ольга | 41.594 | 4 |
| 30.09 15:15 | Заезд 26 | Никита | 40.414 | 5 |
| 30.09 14:00 | Заезд №4 | Павел | 33.344 | 1 |
| 30.09 13:45 | Заезд №3 | Александр | 31.947 | 1 |
| 29.09 17:00 | Заезд №10 | Ольга | 2:31.790 | 5 |
| 29.09 16:45 | Заезд №9 | Захар | 30.664 | 1 |
| 29.09 16:30 | Заезд №8 | Софья | 38.785 | 1 |
| 29.09 16:15 | Заезд 30 | Ангелина | 1:22.291 | 3 |
| 29.09 14:45 | Заезд 24 | Валентин | 53.141 | 1 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya