Карт 2200 выездов · лучший 23.085
← все карты| Дата | Заезд | Пилот | Лучший | Поз |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 13:15 | Заезд №5 | Денис | — | 1 |
| 11.10 13:00 | Заезд №4 | Владислав | 25.936 | 3 |
| 11.10 12:30 | Заезд 15 | Твой | 39.031 | 3 |
| 11.10 12:30 | Заезд №2 | Алексей | 25.990 | 3 |
| 11.10 11:00 | Заезд 9 | Danilоv-Novorussky | 30.674 | 1 |
| 11.10 10:45 | Заезд 8 | POSP3LOV | 31.672 | 9 |
| 11.10 10:30 | Заезд 7 | -21 | 31.933 | 4 |
| 11.10 10:15 | Заезд 6 | -21 | 31.950 | 11 |
| 11.10 09:30 | Заезд 3 | Анастасия | 38.655 | 5 |
| 11.10 09:15 | Заезд 2 | Анастасия | 40.643 | 7 |
| 11.10 09:00 | Заезд 1 | Анастасия | 43.093 | 5 |
| 10.10 22:30 | Заезд 55 | Вовка тест | 34.934 | 2 |
| 10.10 22:00 | Заезд 53 | Василий | 38.835 | 3 |
| 10.10 21:30 | Заезд 51 | Андрей | 37.956 | 2 |
| 10.10 21:15 | Заезд №40 | ETERNVL | 24.571 | 1 |
| 10.10 20:45 | Заезд №39 | Фарход | 26.951 | 4 |
| 10.10 19:45 | Заезд №17 | Маша | 2:03.083 | 4 |
| 10.10 19:30 | Заезд 43 | Седой | 37.561 | 1 |
| 10.10 19:30 | Заезд №34 | Роман | 34.135 | 6 |
| 10.10 19:15 | Заезд 42 дети | Кирилл | 37.868 | 2 |
| 10.10 19:15 | Заезд №33 | Виктория | 41.589 | 3 |
| 10.10 18:45 | Заезд 40 | Евангелина | 42.474 | 7 |
| 10.10 18:30 | Заезд №30 | Глеб | 29.252 | 1 |
| 10.10 18:00 | Заезд №28 | Илья | 25.291 | 2 |
| 10.10 17:45 | Заезд №27 | Руслан | 26.074 | 1 |
| 10.10 17:30 | Заезд №15 | Иван | 1:24.777 | 1 |
| 10.10 17:30 | Заезд №26 | Владислав | 25.008 | 2 |
| 10.10 17:30 | Заезд 35 | Алексей | 40.319 | 9 |
| 10.10 17:00 | Заезд 33 | Тихомир | 39.106 | 5 |
| 10.10 16:30 | Заезд 31 дети | Ярослав | 1:04.658 | 7 |
| 10.10 16:15 | Заезд №14 | Александр | 1:34.837 | 4 |
| 10.10 16:15 | Заезд №23 | Сергей | 27.067 | 4 |
| 10.10 16:00 | Заезд 29 | Андрей | 38.457 | 1 |
| 10.10 16:00 | Заезд №12 | Александр | 1:42.038 | 7 |
| 10.10 15:30 | Заезд №21 | Вячеслав | 27.651 | 6 |
| 10.10 15:15 | Финал Взрослые | Денис | 37.992 | 2 |
| 10.10 14:45 | Квалификация Взрослые | Денис | 39.049 | 2 |
| 10.10 14:00 | финал | Станислав | 25.364 | 2 |
| 10.10 14:00 | Заезд 21 | Елена | 55.130 | 7 |
| 10.10 11:30 | Заезд 11 | Veronika Eremeeva | 32.502 | 2 |
| 10.10 11:00 | Заезд 9 | Ivan Kupriyanov | 33.200 | 3 |
| 10.10 10:30 | Заезд 7 | Ivan Kupriyanov | 32.953 | 2 |
| 10.10 09:30 | Заезд 3 | Артем Кузнецов | 41.995 | 2 |
| 10.10 09:15 | Заезд 2 | Артем Кузнецов | 39.357 | 1 |
| 10.10 09:00 | Заезд 1 | Артем Кузнецов | 41.908 | 2 |
| 09.10 22:30 | гранд финал | Александр Зеленко | 25.271 | 6 |
| 09.10 22:15 | финал2 | Константин Акобидзе | 25.573 | 5 |
| 09.10 22:00 | финал1 | Ярослав Жарков | 25.112 | 4 |
| 09.10 21:15 | Заезд 50 | Danilov-Novorussky | 31.254 | 1 |
| 09.10 21:15 | квал2 | Иван Лефаров | 31.409 | 5 |
| 09.10 21:00 | квал1 | Леонид Кураков | 26.971 | 4 |
| 09.10 20:15 | Заезд №17 | Елена | 36.177 | 4 |
| 09.10 19:15 | Тренировка 2 | Danilov-Novorussky | 31.277 | 1 |
| 09.10 19:15 | Заезд №13 | Регина | 30.523 | 7 |
| 09.10 19:00 | Тренировка 1 | Danilov-Novorussky | 31.576 | 1 |
| 09.10 18:45 | Заезд 40 | Danilov-Novorussky | 31.563 | 1 |
| 09.10 17:00 | Заезд 33 | Илья | 38.553 | 1 |
| 09.10 16:30 | Заезд 31 | Илья | 38.697 | 2 |
| 09.10 16:15 | Заезд 30 дети | Денис | 43.379 | 1 |
| 09.10 15:45 | Заезд №6 | Yasudo | 23.195 | 1 |
| 09.10 15:45 | Заезд 28 | Schumix | 33.771 | 1 |
| 09.10 15:15 | Заезд №5 | Yasudo | 23.151 | 2 |
| 09.10 15:15 | Заезд 26 | Schumix | 34.256 | 1 |
| 09.10 14:15 | Заезд 22 дети | Дасти | 34.843 | 1 |
| 09.10 14:15 | Заезд №2 | Mirtle | 24.729 | 2 |
| 09.10 13:45 | Заезд №1 | Mirtle | 25.843 | 2 |
| 08.10 22:00 | Iron Kart | NDEV | 32.772 | 6 |
| 08.10 21:00 | Заезд 49 | Дмитрий | 41.655 | 2 |
| 08.10 20:45 | Заезд 48 | -21 | 32.375 | 4 |
| 08.10 20:30 | Заезд 47 | i? | 35.681 | 2 |
| 08.10 20:15 | Заезд 46 | Кот | 35.116 | 1 |
| 08.10 19:45 | SWS Junior Final 2 | Leonid Logashev | 31.950 | 3 |
| 08.10 19:30 | SWS Junior Final 1 | Veronika Eremeeva | 32.054 | 2 |
| 08.10 19:15 | SWS Junior Qualification | Marika Boeva | 32.694 | 4 |
| 08.10 19:00 | SWS Junior Practice | Marika Boeva | 33.190 | 4 |
| 08.10 15:30 | Заезд №8 | Алина | 1:21.968 | 5 |
| 08.10 15:15 | Заезд №7 | Ильнар | 55.461 | 3 |
| 08.10 14:30 | Заезд №6 | Михаил | 58.886 | 5 |
| 08.10 13:45 | Заезд №5 | Константин | 1:00.522 | 2 |
| 08.10 13:30 | Заезд №4 | Константин | 1:02.977 | 1 |
| 08.10 12:30 | Заезд №1 | Михаил | 1:10.980 | 2 |
| 08.10 12:30 | Заезд 15 | Вадим | 42.293 | 1 |
| 08.10 12:15 | Заезд 14 | Вадим | 45.580 | 1 |
| 08.10 11:45 | Заезд 12 | тест 2 | 31.263 | 1 |
| 07.10 22:00 | Заезд 53 | Максим | 44.198 | 2 |
| 07.10 20:15 | Заезд №13 | leon | 23.085 | 4 |
| 07.10 20:00 | [HEAT] 41 - Квалификация | van360 | 24.250 | 5 |
| 07.10 18:30 | Заезд 39 | Алёна | 42.540 | 3 |
| 07.10 18:00 | Заезд №6 | Никита | 30.359 | 2 |
| 07.10 16:00 | Заезд №3 | Анастасия | 31.276 | 4 |
| 07.10 13:00 | Заезд 17 | Вячеслав | 43.802 | 1 |
| 07.10 12:45 | Заезд 16 | SayLuck | 49.590 | 1 |
| 07.10 12:30 | Заезд №2 | Михаил | 25.926 | 1 |
| 07.10 12:30 | Заезд 15 | SayLuck | 51.261 | 4 |
| 07.10 12:15 | Заезд №1 | Михаил | 27.674 | 1 |
| 06.10 21:15 | Тренировка 2 | KOBRA | 31.936 | 7 |
| 06.10 21:15 | финал2 | alex-pro | 24.924 | 1 |
| 06.10 21:00 | Тренировка 1 | Danilоv-Novorussky | 31.329 | 2 |
| 06.10 21:00 | финал | Артем Алексеевич | 26.630 | 6 |
| 06.10 20:45 | квал1 | Сергей | 26.475 | 3 |
| 06.10 20:30 | квал2 | Петр | 29.770 | 5 |
| 06.10 20:15 | Гонка Новичков - Финал | EGGORKA | — | 1 |
| 06.10 20:15 | Гонка Новичков - Финал | EGGORKA | 33.856 | 2 |
| 06.10 20:00 | Гонка Новичков - Квалификация | Viktor | 35.289 | 3 |
| 06.10 19:30 | Тренировка 2 | Кими Талибонелли | 34.628 | 2 |
| 06.10 18:15 | Заезд №12 | Владислав | 27.293 | 1 |
| 06.10 17:45 | Заезд 36 | Михаил | 38.312 | 3 |
| 06.10 16:15 | Заезд №10 | Александр | 30.097 | 1 |
| 06.10 16:00 | Заезд 29 | Глеб | 38.200 | 1 |
| 06.10 15:30 | Заезд 27 | Viper | 35.586 | 1 |
| 06.10 13:00 | Заезд №3 | Данил | 27.576 | 3 |
| 05.10 21:45 | Открытие сезона 120 кругов. Окна 30-50, 70-90 | Боева/Демин/Тимошенко | 31.646 | 11 |
| 05.10 20:30 | Тренировка 3 | АВАРИЙКА | 33.487 | 7 |
| 05.10 20:15 | Тренировка 2 | LIZA2010 | 31.691 | 4 |
| 05.10 19:45 | Заезд 44 | MuranovD | 35.249 | 1 |
| 05.10 19:30 | Заезд 43 | Тимофей | 34.694 | 2 |
| 05.10 19:15 | Заезд 42 | MuranovD | 34.991 | 1 |
| 05.10 19:00 | Заезд 41 | Akhmetshin Alexandr | 37.241 | 2 |
| 05.10 18:30 | Заезд 39 | Андрей | 37.249 | 1 |
| 05.10 13:30 | Заезд 19 | Timur Butukhanov | 34.773 | 1 |
| 05.10 13:15 | Заезд 18 | Alex | 36.227 | 2 |
| 05.10 13:00 | Заезд 17 | Alex | 36.438 | 2 |
| 05.10 12:45 | Заезд 16 | stariy_dog | 34.280 | 2 |
| 05.10 12:30 | Заезд 15 | Семён Шепов | 36.994 | 2 |
| 05.10 12:15 | Заезд 14 | Семён Шепов | 37.956 | 4 |
| 05.10 12:00 | Заезд 13 | EGGORKA | 34.817 | 1 |
| 04.10 19:45 | Заезд 44 | Владимир | 40.803 | 2 |
| 04.10 19:00 | Заезд 41 | Саша | 38.548 | 5 |
| 04.10 16:30 | Финал | Аким | 38.298 | 1 |
| 04.10 16:15 | Заезд 30 | Марина | 52.145 | 5 |
| 04.10 16:00 | Квалификация | Александр | 40.750 | 5 |
| 04.10 15:45 | Заезд 28 | Иван | 39.982 | 5 |
| 04.10 15:30 | Заезд 27 | Рахал | 39.297 | 6 |
| 04.10 15:00 | Заезд 25 | Дмитрий | 37.591 | 5 |
| 04.10 14:00 | Финал | Рахал | 38.742 | 3 |
| 04.10 13:30 | Квалификация | Рахал | 40.763 | 4 |
| 04.10 12:00 | Заезд 13 | Василий | 38.284 | 3 |
| 04.10 11:15 | Заезд 10 | POSP3LOV | 32.602 | 7 |
| 04.10 11:00 | Заезд 9 | Ar4ud1ksss | 32.368 | 6 |
| 04.10 10:45 | Заезд 8 | ErihNorthern | 32.188 | 5 |
| 04.10 10:15 | Заезд 6 | MIK | 31.726 | 5 |
| 04.10 10:00 | Заезд 5 | DanielKh | 32.397 | 6 |
| 04.10 09:45 | Заезд 4 | captain | 31.915 | 5 |
| 03.10 20:45 | Заезд 48 | Иван | 43.858 | 1 |
| 03.10 20:15 | Заезд 46 | Алексей | 42.176 | 1 |
| 03.10 18:45 | Заезд 40 | Митя | 37.423 | 1 |
| 03.10 18:30 | ДЕТИ | Гриша | 52.398 | 1 |
| 03.10 18:15 | Заезд 38 | Михаил | 37.092 | 1 |
| 03.10 18:00 | Заезд 37 | Григорий | 38.250 | 3 |
| 03.10 17:45 | Заезд 36 | Вадим | 38.053 | 4 |
| 03.10 17:15 | Заезд 34 | Александр | 36.579 | 1 |
| 03.10 17:00 | Заезд 33 | Александр | 36.653 | 2 |
| 03.10 16:45 | Заезд 32 | Александр | 36.526 | 2 |
| 03.10 16:15 | Заезд 30 | Евгений К | 41.023 | 9 |
| 03.10 15:30 | Заезд 27 | Надежда | 39.840 | 8 |
| 03.10 15:15 | Заезд 26 | Екатерина | 38.626 | 1 |
| 03.10 15:00 | Заезд 25 | Ирина | 39.559 | 2 |
| 03.10 14:30 | Финал | Иван | — | 2 |
| 03.10 14:30 | Финал | Хван Даниил | 40.814 | 8 |
| 03.10 14:00 | Квалификация | Хван Даниил | 46.362 | 8 |
| 03.10 13:45 | Практика | Хван Даниил | 57.619 | 8 |
| 02.10 21:30 | Заезд №16 | Тимофей | 27.370 | 3 |
| 02.10 20:45 | Заезд №14 | Нина | 34.331 | 6 |
| 01.10 14:45 | Заезд 24 | Иван Кряквин | 33.132 | 2 |
| 01.10 13:30 | Заезд 19 | Иван Кряквин | 33.207 | 2 |
| 01.10 13:00 | Заезд 17 | Иван Кряквин | 33.653 | 2 |
| 01.10 12:30 | Заезд 15 | Dаnilov-Novorussky | 32.178 | 1 |
| 30.09 22:30 | Тренировка 3 | Bolshakov | 31.410 | 1 |
| 30.09 22:15 | Тренировка 2 | Bolshakov | 31.482 | 1 |
| 30.09 22:00 | Тренировка 1 | MKS1 | 31.559 | 1 |
| 30.09 21:30 | Клубный заезд 2 | MKS1 | 31.957 | 1 |
| 30.09 20:00 | Заезд 45 | Андрей | 42.009 | 4 |
| 30.09 19:00 | Заезд 41 дети | Стеша | 43.145 | 1 |
| 30.09 18:30 | Заезд №12 | Максим | 1:01.312 | 10 |
| 30.09 18:30 | Заезд 39 дети | Стеша | 52.540 | 1 |
| 30.09 16:45 | Заезд 32 | Дмитрий | 39.821 | 1 |
| 30.09 15:45 | Заезд 28 | Андрей | 36.415 | 1 |
| 30.09 15:15 | Заезд 26 | Анастасия | 41.552 | 6 |
| 29.09 22:00 | Iron Kart | Danilov-Novorussky | 31.286 | 1 |
| 29.09 20:15 | Гонка новичков финал | Мария Фатеева | 34.149 | 1 |
| 29.09 20:00 | Гонка новичков квалификация | вячеслав-р | 36.076 | 6 |
| 29.09 18:30 | Заезд №15 | Рустам | 53.581 | 2 |
| 29.09 18:15 | Заезд №14 | Рустам | 53.674 | 1 |
| 29.09 17:00 | Заезд №10 | Софья | 35.771 | 4 |
| 29.09 13:30 | Заезд №1 | Олег | 34.851 | 1 |
| 29.09 11:00 | Заезд №3 | stariy_dog | 50.456 | 2 |
| 29.09 10:00 | Заезд №2 | Danilov-Novorusskу | 49.904 | 1 |
| 29.09 09:00 | Заезд №1 | Danilov-Novorusskу | 50.083 | 1 |
| 28.09 22:00 | Айрон карт обратка | Danilov-Novorussky | 49.239 | 2 |
| 28.09 20:00 | Заезд №24 | М Никита | 1:09.966 | 4 |
| 28.09 19:30 | Финал 2 | Lev Zeltser | 35.995 | 9 |
| 28.09 19:15 | Финал 1 | Marika Boeva | 34.137 | 2 |
| 28.09 19:00 | Квалификация | Ivan Sokov | 34.706 | 1 |
| 28.09 17:00 | Заезд №14 | Софья | 1:41.159 | 1 |
| 28.09 16:15 | Заезд №11 | mixpray | 53.685 | 1 |
| 28.09 16:00 | Заезд №10 | Михаил | 53.616 | 1 |
| 28.09 15:45 | Заезд №9 | Михаил | 54.124 | 1 |
| 28.09 15:30 | Заезд №8 | Михаил | 54.522 | 1 |
| 28.09 14:45 | Заезд №6 | Игорь | 1:05.260 | 5 |
| 28.09 14:00 | Заезд №4 | Даниил | 1:06.619 | 4 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya