РекордыНарвская · топ по лучшему кругу
| # | Карт | Пилот | Лучший круг |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Марк | 22.104 |
| 2 | 11 | Мубадил | 22.179 |
| 3 | 18 | Александра | 22.833 |
| 4 | 18 | Jevemy | 24.979 |
| 5 | 7 | Ивакин Павел | 25.019 |
| 6 | 22 | Полина | 25.640 |
| 7 | 3 | Iliya | 25.988 |
| 8 | 3 | Jeremy | 28.403 |
| 9 | 13 | Aliant | 34.983 |
| 10 | 26 | milleerr178 | 36.652 |
| 11 | 18 | Андрей | 44.623 |
| 12 | 32 | Гедревич | 47.130 |
| 13 | 18 | Алексей | 47.228 |
| 14 | 8 | Александр | 47.983 |
| 15 | 10 | Николай | 48.075 |
| 16 | 1 | Вадим | 48.341 |
| 17 | 7 | GlebkProPitStop | 48.898 |
| 18 | 13 | Danilоv-Nоvоrusskу | 48.954 |
| 19 | 19 | Danilov-Novorussky | 49.025 |
| 20 | 14 | Малышев | 49.086 |
| 21 | 1 | Shepeleff | 49.107 |
| 22 | 20 | (Кирилл) | 49.117 |
| 23 | 19 | Алексей Захаров | 49.145 |
| 24 | 14 | Никита Г | 49.190 |
| 25 | 10 | captain | 49.193 |
| 26 | 19 | Ilya Kim | 49.203 |
| 27 | 20 | KSC | 49.206 |
| 28 | 1 | M-ELVN (Семашко/Смольняков) | 49.209 |
| 29 | 29 | Venda | 49.218 |
| 30 | 20 | Куксенко | 49.227 |
| 31 | 17 | RK | 49.230 |
| 32 | 5 | Ващук Леся | 49.243 |
| 33 | 20 | Academy K (Тимошенко/Юнусов) | 49.256 |
| 34 | 14 | Danilov-Novоrussky | 49.261 |
| 35 | 34 | Kuksenko | 49.263 |
| 36 | 40 | Юрий Соколик | 49.267 |
| 37 | 11 | Алетдинов Евгений | 49.307 |
| 38 | 12 | Большаков | 49.318 |
| 39 | 40 | Даниил Бобров | 49.319 |
| 40 | 7 | po1yarnik | 49.322 |
| 41 | 12 | Griphunters Academy (Кущенко/Ребенко) | 49.323 |
| 42 | 26 | Don’t Worry (Романов/Макаров) | 49.327 |
| 43 | 14 | Янченко | 49.333 |
| 44 | 1 | Соколик | 49.335 |
| 45 | 37 | Липовцев Макс | 49.339 |
| 46 | 32 | Hoblets (Смирнов/Насибуллин) | 49.361 |
| 47 | 19 | Хурсанов | 49.363 |
| 48 | 10 | Артёмh | 49.366 |
| 49 | 16 | Alexexos | 49.366 |
| 50 | 37 | Васильев Дмитрий | 49.368 |
| 51 | 22 | Чайка Ян | 49.384 |
| 52 | 19 | Dаnilov-Novorussky | 49.384 |
| 53 | 31 | dab | 49.386 |
| 54 | 22 | Кулагин | 49.387 |
| 55 | 17 | Макар Голубев | 49.394 |
| 56 | 14 | Hooligans (Калинин/Шепелев) | 49.396 |
| 57 | 15 | Родионов Егор | 49.401 |
| 58 | 19 | gall | 49.406 |
| 59 | 20 | Ar4ud1ksss | 49.412 |
| 60 | 12 | Дерр Адриан | 49.420 |
| 61 | 7 | Куксенко АКАДЕМИЯ К | 49.434 |
| 62 | 23 | Danilоv-Novorussky | 49.438 |
| 63 | 13 | Progress (Головин/Куксенко) | 49.439 |
| 64 | 25 | Ребенко Олёна | 49.443 |
| 65 | 32 | Костян Андрей | 49.448 |
| 66 | 11 | Василевский Николай 1 | 49.465 |
| 67 | 45 | Driver 23 | 49.465 |
| 68 | 43 | Смешко Максим | 49.467 |
| 69 | 17 | Utochka RT (Денисенко/Русских) | 49.474 |
| 70 | 40 | Павел М | 49.480 |
| 71 | 3 | Zent Racing (Поликарпов А./Никандров А.) | 49.486 |
| 72 | 30 | DENISENKO | 49.487 |
| 73 | 1 | Hooligans (Калинин/Иванов) | 49.488 |
| 74 | 22 | Уржумов Пётр | 49.489 |
| 75 | 1 | ☠☠︎ | 49.491 |
| 76 | 20 | Dаnilоv-Nоvоrussky | 49.500 |
| 77 | 32 | Степанов Иван | 49.501 |
| 78 | 20 | Kurbal | 49.503 |
| 79 | 31 | Kirill Yunusov | 49.507 |
| 80 | 18 | Hooligans (Шепелев/Калинин) | 49.517 |
| 81 | 3 | Они (Гольбрайх А./Гольбрайх А.) | 49.520 |
| 82 | 22 | Якорь | 49.526 |
| 83 | 12 | MMT2 (Кузин/Бурлаченко) | 49.528 |
| 84 | 22 | Олейник ю | 49.531 |
| 85 | 26 | LIZA2010 | 49.531 |
| 86 | 12 | KIRILL ZOLOTOV | 49.532 |
| 87 | 45 | Driver 1 | 49.540 |
| 88 | 29 | Don't worry (Макаров/Романов) | 49.550 |
| 89 | 14 | PUJIK | 49.551 |
| 90 | 20 | Daria Hazieva | 49.552 |
| 91 | 45 | Driver 2 | 49.553 |
| 92 | 14 | Томилов | 49.567 |
| 93 | 29 | Ilya Fed | 49.567 |
| 94 | 23 | DanielKh | 49.571 |
| 95 | 17 | HOOLIGANS (Шепелев/Сидоркин) | 49.577 |
| 96 | 12 | Vyacheslav Lyutyi | 49.577 |
| 97 | 31 | AMG mini | 49.578 |
| 98 | 34 | Шишкин Виталий | 49.579 |
| 99 | 32 | Driver 5 | 49.585 |
| 100 | 32 | Ivan Dunin | 49.590 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya